2022年東北林業大學各省錄取分數線
安徽
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|
安徽 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 581 | 571 | 575 | 19414 | 24863 | 22633 |
安徽 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 576 | 571 | 572.17 | 22035 | 24863 | 24307 |
安徽 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 572 | 571 | 571.5 | 24307 | 24863 | 24307 |
安徽 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 572 | 570 | 571 | 24307 | 25455 | 24863 |
安徽 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 570 | 570 | 570 | 25455 | 25455 | 25455 |
安徽 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 572 | 569 | 570.5 | 24307 | 26099 | 24863 |
安徽 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 570 | 569 | 569.75 | 25455 | 26099 | 25455 |
安徽 | 統招 | 理工 | 機器人工程 | 570 | 569 | 569.5 | 25455 | 26099 | 25455 |
安徽 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 569 | 569 | 569 | 26099 | 26099 | 26099 |
安徽 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 569 | 569 | 569 | 26099 | 26099 | 26099 |
安徽 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 571 | 568 | 569.25 | 24863 | 26651 | 26099 |
安徽 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 568 | 568 | 568 | 26651 | 26651 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 材料類 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 物理學 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 英語 | 571 | 566 | 568.5 | 24863 | 27830 | 26099 |
安徽 | 統招 | 理工 | 林學類 | 569 | 566 | 567.75 | 26099 | 27830 | 26651 |
安徽 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 568 | 566 | 567 | 26651 | 27830 | 27231 |
安徽 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 568 | 565 | 566.5 | 26651 | 28515 | 27231 |
安徽 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 567 | 565 | 566 | 27231 | 28515 | 27830 |
安徽 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 566 | 565 | 565.33 | 27830 | 28515 | 28515 |
安徽 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 570 | 564 | 567 | 25455 | 29163 | 27231 |
安徽 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 570 | 564 | 566.14 | 25455 | 29163 | 27830 |
安徽 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 567 | 564 | 565.33 | 27231 | 29163 | 28515 |
安徽 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 566 | 564 | 564.75 | 27830 | 29163 | 28515 |
安徽 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 565 | 564 | 564.5 | 28515 | 29163 | 28515 |
安徽 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 567 | 563 | 565 | 27231 | 29843 | 28515 |
安徽 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 564 | 563 | 563.5 | 29163 | 29843 | 29163 |
安徽 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 564 | 563 | 563.5 | 29163 | 29843 | 29163 |
安徽 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 563 | 563 | 563 | 29843 | 29843 | 29843 |
安徽 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 565 | 562 | 563.5 | 28515 | 30476 | 29163 |
安徽 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 564 | 562 | 563 | 29163 | 30476 | 29843 |
安徽 | 統招 | 理工 | 園林 | 569 | 561 | 565 | 26099 | 31215 | 28515 |
安徽 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 567 | 561 | 564 | 27231 | 31215 | 29163 |
安徽 | 統招 | 理工 | 化學類 | 566 | 561 | 563 | 27830 | 31215 | 29843 |
安徽 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 563 | 561 | 562 | 29843 | 31215 | 30476 |
安徽 | 統招 | 理工 | 日語 | 562 | 561 | 561.5 | 30476 | 31215 | 30476 |
安徽 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 566 | 560 | 563 | 27830 | 31900 | 29843 |
安徽 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 560 | 560 | 560 | 31900 | 31900 | 31900 |
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|
安徽 | 統招 | 文史 | 法學 | 565 | 564 | 564.5 | 4656 | 4895 | 4656 |
安徽 | 統招 | 文史 | 英語 | 564 | 564 | 564 | 4895 | 4895 | 4895 |
安徽 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 564 | 563 | 563.5 | 4895 | 5111 | 4895 |
安徽 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 566 | 562 | 563 | 4482 | 5323 | 5111 |
安徽 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 564 | 562 | 563 | 4895 | 5323 | 5111 |
安徽 | 統招 | 文史 | 日語 | 562 | 562 | 562 | 5323 | 5323 | 5323 |
安徽 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 562 | 561 | 561.5 | 5323 | 5566 | 5323 |
安徽 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 561 | 561 | 561 | 5566 | 5566 | 5566 |
黑龍江
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|
黑龍江 | 統招 | 文史 | 法學 | 550 | 529 | 531.69 | 1044 | 1928 | 1770 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 532 | 528 | 529.33 | 1770 | 1977 | 1928 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 英語 | 528 | 526 | 527.4 | 1977 | 2088 | 2027 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 529 | 525 | 526.69 | 1928 | 2148 | 2027 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 536 | 522 | 524.94 | 1611 | 2310 | 2148 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 531 | 521 | 524.13 | 1821 | 2376 | 2192 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 531 | 521 | 523.11 | 1821 | 2376 | 2250 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 日語 | 522 | 518 | 520.22 | 2310 | 2563 | 2436 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 俄語 | 521 | 517 | 519 | 2376 | 2645 | 2498 |
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 551 | 547 | 549 | 6114 | 6756 | 6421 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 545 | 537 | 540.38 | 7042 | 8382 | 7869 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 548 | 533 | 536.63 | 6589 | 9066 | 8382 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 549 | 531 | 534 | 6421 | 9434 | 8901 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 544 | 530 | 534.67 | 7181 | 9610 | 8722 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 546 | 529 | 531.31 | 6895 | 9788 | 9434 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 541 | 529 | 535 | 7693 | 9788 | 8722 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機器人工程 | 532 | 527 | 528.46 | 9258 | 10153 | 9965 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 531 | 527 | 529.33 | 9434 | 10153 | 9788 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 532 | 526 | 528.5 | 9258 | 10329 | 9788 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 530 | 525 | 526.91 | 9610 | 10525 | 10153 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 531 | 519 | 524.43 | 9434 | 11773 | 10727 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物理學 | 528 | 519 | 522.42 | 9965 | 11773 | 11145 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 528 | 519 | 522.96 | 9965 | 11773 | 10913 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類 | 530 | 518 | 522.08 | 9610 | 11960 | 11145 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 528 | 518 | 523.12 | 9965 | 11960 | 10913 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 529 | 517 | 523.5 | 9788 | 12173 | 10727 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 541 | 515 | 522.54 | 7693 | 12603 | 10913 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 532 | 515 | 519.25 | 9258 | 12603 | 11773 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 526 | 515 | 520.5 | 10329 | 12603 | 11341 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 園林 | 527 | 514 | 518.88 | 10153 | 12840 | 11773 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 524 | 512 | 516.55 | 10727 | 13333 | 12173 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 522 | 512 | 514.62 | 11145 | 13333 | 12603 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 518 | 511 | 514.44 | 11960 | 13546 | 12840 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 523 | 510 | 515.6 | 10913 | 13772 | 12391 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 526 | 509 | 516.62 | 10329 | 13985 | 12173 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 英語 | 526 | 509 | 518.67 | 10329 | 13985 | 11773 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 517 | 508 | 513.21 | 12173 | 14200 | 13098 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學類 | 528 | 501 | 510.38 | 9965 | 15837 | 13772 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 522 | 500 | 508.9 | 11145 | 16084 | 13985 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 514 | 500 | 504.28 | 12840 | 16084 | 15125 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生態學 | 514 | 499 | 505.33 | 12840 | 16310 | 14884 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 510 | 497 | 501.36 | 13772 | 16790 | 15837 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 材料類 | 522 | 496 | 508.46 | 11145 | 17019 | 14200 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 514 | 496 | 499.79 | 12840 | 17019 | 16084 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 529 | 495 | 505.82 | 9788 | 17265 | 14653 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 527 | 495 | 510.42 | 10153 | 17265 | 13772 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 524 | 494 | 507.86 | 10727 | 17525 | 14200 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 522 | 494 | 508.08 | 11145 | 17525 | 14200 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 514 | 494 | 501.57 | 12840 | 17525 | 15615 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 513 | 494 | 503.12 | 13098 | 17525 | 15355 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 512 | 494 | 504.11 | 13333 | 17525 | 15125 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 日語 | 507 | 494 | 502 | 14431 | 17525 | 15615 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 507 | 494 | 498.1 | 14431 | 17525 | 16527 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 俄語 | 502 | 494 | 495 | 15615 | 17525 | 17265 |
河南
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|
河南 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 587 | 583 | 584.53 | 23098 | 26058 | 24528 |
河南 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 584 | 583 | 583.5 | 25296 | 26058 | 25296 |
河南 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 591 | 581 | 584.67 | 20499 | 27613 | 24528 |
河南 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 585 | 581 | 582.7 | 24528 | 27613 | 26058 |
河南 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 586 | 579 | 581.4 | 23793 | 29255 | 27613 |
河南 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 585 | 579 | 581 | 24528 | 29255 | 27613 |
河南 | 統招 | 理工 | 機器人工程 | 581 | 578 | 579.67 | 27613 | 30098 | 28410 |
河南 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 582 | 577 | 579.4 | 26826 | 30905 | 29255 |
河南 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 590 | 576 | 578.62 | 21142 | 31813 | 29255 |
河南 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 586 | 576 | 578.5 | 23793 | 31813 | 29255 |
河南 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 576 | 575 | 575.5 | 31813 | 32661 | 31813 |
河南 | 統招 | 理工 | 物理學 | 583 | 573 | 577.17 | 26058 | 34386 | 30905 |
河南 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 576 | 573 | 574 | 31813 | 34386 | 33525 |
河南 | 統招 | 理工 | 林學類 | 580 | 572 | 575.5 | 28410 | 35312 | 31813 |
河南 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 580 | 571 | 574.6 | 28410 | 36261 | 32661 |
河南 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 575 | 571 | 572.67 | 32661 | 36261 | 34386 |
河南 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 583 | 570 | 575.53 | 26058 | 37209 | 31813 |
河南 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 578 | 567 | 572.5 | 30098 | 40090 | 34386 |
河南 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 577 | 553 | 567.33 | 30905 | 55587 | 40090 |
河南 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 577 | 552 | 563.4 | 30905 | 56758 | 44297 |
河南 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 570 | 552 | 561.5 | 37209 | 56758 | 45332 |
河南 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 574 | 550 | 558.67 | 33525 | 59236 | 48530 |
河南 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 571 | 548 | 556.33 | 36261 | 61756 | 52020 |
河南 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 567 | 548 | 554 | 40090 | 61756 | 54405 |
河南 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 554 | 548 | 551 | 54405 | 61756 | 58004 |
河南 | 統招 | 理工 | 化學類 | 580 | 541 | 561.89 | 28410 | 70931 | 45332 |
河南 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 547 | 541 | 544 | 63022 | 70931 | 66918 |
河南 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 575 | 540 | 561 | 32661 | 72351 | 46342 |
河南 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 573 | 539 | 549.25 | 34386 | 73712 | 60499 |
河南 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 573 | 527 | 552.67 | 34386 | 91117 | 55587 |
河南 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 574 | 526 | 559.75 | 33525 | 92680 | 47459 |
河南 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 567 | 524 | 552.33 | 40090 | 95771 | 56758 |
河南 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 580 | 522 | 554.82 | 28410 | 98888 | 53255 |
河南 | 統招 | 理工 | 園林 | 554 | 521 | 532.67 | 54405 | 100394 | 82265 |
河南 | 統招 | 理工 | 材料類 | 576 | 520 | 562.14 | 31813 | 101946 | 45332 |
河南 | 統招 | 理工 | 英語 | 580 | 519 | 563 | 28410 | 103576 | 44297 |
河南 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 560 | 519 | 543.5 | 47459 | 103576 | 66918 |
河南 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 574 | 517 | 544 | 33525 | 106694 | 66918 |
河南 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 529 | 515 | 519.5 | 88126 | 109967 | 101946 |
河南 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 575 | 514 | 556.5 | 32661 | 111579 | 50915 |
河南 | 統招 | 理工 | 生態學 | 523 | 514 | 517.33 | 97348 | 111579 | 106694 |
河南 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 580 | 512 | 569.33 | 28410 | 114789 | 38099 |
河南 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 584 | 511 | 559.14 | 25296 | 116434 | 48530 |
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|
河南 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 573 | 572 | 572.33 | 4713 | 4934 | 4934 |
河南 | 統招 | 文史 | 法學 | 574 | 571 | 572.8 | 4515 | 5159 | 4713 |
河南 | 統招 | 文史 | 英語 | 572 | 571 | 571.5 | 4934 | 5159 | 4934 |
河南 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 569 | 566 | 567.5 | 5617 | 6352 | 5830 |
河南 | 統招 | 文史 | 俄語 | 569 | 565 | 566.67 | 5617 | 6625 | 6099 |
河南 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 575 | 562 | 569.25 | 4339 | 7464 | 5617 |
河南 | 統招 | 文史 | 日語 | 557 | 557 | 557 | 9039 | 9039 | 9039 |
河南 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 564 | 554 | 559.75 | 6902 | 10083 | 8055 |
河南 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 568 | 548 | 558 | 5830 | 12452 | 8687 |
2021年東北林業大學各省錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 東北林業大學 | 綜合 | 549 | 16077 |
天津 | 東北林業大學 | 綜合 | 604 | 11977 |
河北 | 東北林業大學 | 歷史 | 591 | 3656 |
河北 | 東北林業大學 | 物理 | 519 | 69481 |
山西 | 東北林業大學 | 文科 | 575 | 2535 |
山西 | 東北林業大學 | 理科 | 508 | 33222 |
內蒙古 | 東北林業大學 | 文科 | 535 | 3353 |
內蒙古 | 東北林業大學 | 理科 | 442 | 24801 |
遼寧 | 東北林業大學 | 歷史 | 585 | 4128 |
遼寧 | 東北林業大學 | 物理 | 476 | 53402 |
吉林 | 東北林業大學 | 文科 | 535 | 2565 |
吉林 | 東北林業大學 | 理科 | 486 | 17376 |
黑龍江 | 東北林業大學 | 文科 | 539 | 2541 |
黑龍江 | 東北林業大學 | 理科 | 453 | 27560 |
上海 | 東北林業大學 | 綜合 | 493 | 17269 |
江蘇 | 東北林業大學 | 歷史 | 573 | 6725 |
江蘇 | 東北林業大學 | 物理 | 535 | 51182 |
浙江 | 東北林業大學 | 綜合 | 597 | 45643 |
安徽 | 東北林業大學 | 文科 | 604 | 5304 |
安徽 | 東北林業大學 | 理科 | 506 | 74000 |
福建 | 東北林業大學 | 歷史 | 576 | 3331 |
福建 | 東北林業大學 | 物理 | 544 | 31563 |
江西 | 東北林業大學 | 文科 | 594 | 4377 |
江西 | 東北林業大學 | 理科 | 553 | 27436 |
山東 | 東北林業大學 | 綜合 | 543 | 69808 |
河南 | 東北林業大學 | 文科 | 606 | 5444 |
河南 | 東北林業大學 | 理科 | 552 | 71998 |
湖北 | 東北林業大學 | 歷史 | 596 | 4525 |
湖北 | 東北林業大學 | 物理 | 575 | 27733 |
湖南 | 東北林業大學 | 歷史 | 575 | 4758 |
湖南 | 東北林業大學 | 物理 | 553 | 37165 |
廣東 | 東北林業大學 | 歷史 | 574 | 9235 |
廣東 | 東北林業大學 | 物理 | 560 | 59152 |
廣西 | 東北林業大學 | 文科 | 570 | 3767 |
廣西 | 東北林業大學 | 理科 | 529 | 23884 |
海南 | 東北林業大學 | 綜合 | 609 | 8560 |
重慶 | 東北林業大學 | 歷史 | 581 | 4752 |
重慶 | 東北林業大學 | 物理 | 582 | 21693 |
四川 | 東北林業大學 | 文科 | 578 | 5391 |
四川 | 東北林業大學 | 理科 | 523 | 80942 |
貴州 | 東北林業大學 | 文科 | 596 | 3558 |
貴州 | 東北林業大學 | 理科 | 505 | 24207 |
云南 | 東北林業大學 | 文科 | 602 | 3890 |
云南 | 東北林業大學 | 理科 | 548 | 24717 |
陜西 | 東北林業大學 | 文科 | 552 | 4528 |
陜西 | 東北林業大學 | 理科 | 503 | 28553 |
甘肅 | 東北林業大學 | 文科 | 542 | 2785 |
甘肅 | 東北林業大學 | 理科 | 497 | 15246 |
青海 | 東北林業大學 | 文科 | 484 | 1285 |
青海 | 東北林業大學 | 理科 | 397 | 8722 |
寧夏 | 東北林業大學 | 文科 | 532 | 1896 |
寧夏 | 東北林業大學 | 理科 | 442 | 8777 |
新疆 | 東北林業大學 | 文科 | 511 | 1989 |
新疆 | 東北林業大學 | 理科 | 452 | 11467 |
東
北林業大學各專業學費院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
東北林業大學 | 經濟學類(經濟統計學、國際經濟與貿易) | 3300 |
東北林業大學 | 法學 | 4000 |
東北林業大學 | 經濟學類(經濟統計學、國際經濟與貿易) | 3300 |
東北林業大學 | 政治學與行政學 | 3300 |
東北林業大學 | 社會工作 | 4000 |
東北林業大學 | 英語(招英語考生) | 4000 |
東北林業大學 | 英語(招英語考生) | 4000 |
東北林業大學 | 俄語 | 4000 |
東北林業大學 | 俄語 | 4000 |
東北林業大學 | 日語 | 4000 |
東北林業大學 | 日語 | 4000 |
東北林業大學 | 數學與應用數學 | 2500 |
東北林業大學 | 廣告學 | 8000 |
東北林業大學 | 信息與計算科學 | 3800 |
東北林業大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、農林經濟管理、公共事業管理、旅游管理) | 3500 |
東北林業大學 | 物理學 | 2500 |
東北林業大學 | 化學類(化學、應用化學) | 2500 |
東北林業大學 | 地理信息科學 | 4000 |
東北林業大學 | 生物科學類(生物科學(國家理科基礎科學研究和教學人才培養基地)、生物技術(國家生命科學與技術人才培養基地)、生物技術) | 5400 |
東北林業大學 | 生物科學(拔尖人才成棟班)(本碩博貫通培養,經選拔優秀者免試推薦攻讀碩士、博士研究生) | 5400 |
東北林業大學 | 生態學 | 5000 |
東北林業大學 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(機電) | 3500 |
東北林業大學 | 機械類(車輛工程、汽車服務工程)(車輛) | 5000 |
東北林業大學 | 工業設計 | 3500 |
東北林業大學 | 材料類(材料化學、高分子材料與工程) | 3500 |
東北林業大學 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化) | 4000 |
東北林業大學 | 電子信息類(電子信息工程通信工程) | 4800 |
東北林業大學 | 機器人工程 | 5500 |
東北林業大學 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術、人工智能) | 4000 |
東北林業大學 | 土木工程 | 4800 |
東北林業大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 4000 |
東北林業大學 | 化學工程與工藝 | 3500 |
東北林業大學 | 輕化工程 | 3500 |
東北林業大學 | 包裝工程 | 4800 |
東北林業大學 | 交通運輸類(交通運輸、交通工程) | 4000 |
東北林業大學 | 林業工程類(木材科學與工程、林產化工)(成棟班)(本碩博貫通培養,經選拔優秀者免試推薦攻讀碩士、博士研究生) | 3500 |
東北林業大學 | 森林工程 | 3500 |
東北林業大學 | 木材科學與工程 | 3500 |
東北林業大學 | 林產化工 | 3500 |
東北林業大學 | 家具設計與工程 | 5500 |
東北林業大學 | 環境科學 | 3500 |
東北林業大學 | 食品科學與工程 | 3500 |
東北林業大學 | 城鄉規劃 | 4000 |
東北林業大學 | 風景園林 | 4000 |
東北林業大學 | 野生動物與自然保護區管理 | 3000 |
東北林業大學 | 動物科學 | 3000 |
東北林業大學 | 動物醫學 | 3000 |
東北林業大學 | 林學類(林學、森林保護) | 3000 |
東北林業大學 | 林學類(林學、森林保護)(成棟實驗班)(本碩博貫通培養,經選拔優秀者免試推薦攻讀碩士、博士研究生) | 3000 |
東北林業大學 | 園林 | 3600 |
東北林業大學 | 工程管理 | 3500 |
東北林業大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、農林經濟管理、公共事業管理、旅游管理) | 3500 |
東北林業大學 | 物流工程 | 4000 |
東北林業大學 | 工業工程 | 3500 |
東北林業大學(中外合作) | 化學(中外合作辦學)(該專業與新西蘭奧克蘭大學合作辦學,選擇“4+0”培養模式學生,符合畢業條件可獲得我校本科畢業證書、學士學位證書;選擇“3+2"培養模式學生,符合畢業條件可獲得我校本科畢業證書、學士學位證書和奧克蘭大學的碩士學位證書。部分課程以英語授課,建議英語語種考生報考) | 60000 |
東北林業大學(中外合作) | 生物技術(中外合作辦學)(該專業與新西蘭奧克蘭大學合作辦學,選擇“4+0”培養模式學生,符合畢業條件可獲得我校本科畢業證書、學士學位證書;選擇“3+2”培養模式學生,符合畢業條件可獲得我校本科畢業證書、學士學位證書和奧克蘭大學的碩士學位證書。部分課程以英語授課,建議英語語種考生報考) | 60000 |
東北林業大學(中外合作) | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(該專業與新西蘭奧克蘭大學合作辦學,選擇“4+0”培養模式學生,符合畢業條件可獲得我校本科畢業證書、學士學位證書;選擇“3+2”培養模式學生,符合畢業條件可獲得我校本科畢業證書、學士學位證書和奧克蘭大學的碩士學位證書。部分課程以英語授課,建議英語語種考生報考) | 60000 |
東北林業大學(中外合作) | 工程管理(中外合作辦學)(該專業與英國阿斯頓大學合作辦學,學生三年在我校學習,一年赴阿斯頓大學學習,符合畢業要求和學位授予條件者可獲我校本科畢業證書、學士學位證書以及阿斯頓大學學位證書。部分課程以英語授課,建議英語語種考生報考) | 35000 |
東北林業大學住宿費多少
住宿費是按一間寢室4800元/年來收取。用4800元除以寢室人數就等于個人住宿費。東北林業大學的宿舍分南北兩個區,南區于2016年開始建設,2017年底正式投入使用,北區為老區。南、北校區設備完善,暖氣、廁所、洗衣房、洗漱間、超市等都建設齊全。
東北林業大學專業排名
東北林業大學比較好的三個專業是林產化工、環境科學、園林。
排 序 | 專業名稱 | 專業星級 | 開此專業學校數 |
1 | 林產化工 | 5★ | 11 |
2 | 環境科學 | 5★ | 203 |
3 | 園林 | 5★ | 125 |
4 | 國際經濟與貿易 | 4★ | 499 |
5 | 生物科學 | 4★ | 262 |
6 | 生物技術 | 4★ | 306 |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 4★ | 343 |
8 | 機械電子工程 | 4★ | 98 |
9 | 計算機科學與技術 | 4★ | 663 |
10 | 森林工程 | 4★ | 6 |