2022年河北大學(xué)各省錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 532/19817 | 425 | | | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 530/20175 | 425 | | | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 612/11660 | 463 | | | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 598/14513 | 463 | | | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 598/14513 | 463 | | | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 590/16238 | 463 | | | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 588/16628 | 463 | | | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 584/17454 | 463 | | | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 514/74839 | 430 | | | 物理類 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 537/51825 | 430 | | | 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 530/58518 | 430 | | | 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 525/63402 | 430 | | | 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 507/82620 | 430 | | | 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 528/19346 | 443 | | | 歷史類 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 554/10403 | 443 | | | 歷史類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 541/14446 | 443 | | | 歷史類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 540/14781 | 443 | | | 歷史類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 523/21532 | 443 | | | 歷史類 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 508/30483 | 498 | | | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 529/4833 | 517 | | | 文科 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/31627 | 362 | | | 物理類 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 550/5613 | 404 | | | 歷史類 |
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 495/17265 | 429 | | | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 464/7761 | 463 | | | 文科 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 546/59117 | 429 | | | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 546/59117 | 429 | | | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 549/11614 | 471 | | | 歷史類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/18539 | 471 | | | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 586/63362 | 497 | | | 綜合 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 545/42724 | | | | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 555/7133 | 523 | | | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 563/20934 | 428 | | | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 532/34838 | 428 | | | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 527/37384 | 428 | | | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 565/4465 | 468 | | | 歷史類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 558/5378 | 468 | | | 歷史類 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 543/26727 | 509 | | | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 534/12539 | 529 | | | 文科 |
| | | | | | | | |
2021年河北大學(xué)各省錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
海南 | 619分 | 7270 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 612分 | 8123 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 606分 | 8955 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 6351 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 590分 | 5558 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 590分 | 5032 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 583分 | 15939 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 582分 | 12732 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 579分 | 43027 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 578分 | 26234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 578分 | 5020 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 578分 | 16919 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 571分 | 3881 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 571分 | 6880 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 571分 | 38829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 567分 | 21414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 4511 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 564分 | 44793 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
湖北 | 563分 | 33921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 561分 | 23227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 560分 | 5101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 559分 | 24747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 35006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 558分 | 9006 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 554分 | 13207 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 554分 | 34314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 549分 | 25426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 545分 | 16892 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 544分 | 15187 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 544分 | 5341 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 541分 | 27833 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 538分 | 17555 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 534分 | 56478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 532分 | 18911 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 527分 | 3251 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 523分 | 24341 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 521分 | 20782 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 517分 | 29385 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 513分 | 5136 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 507分 | 80550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 503分 | 886 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
河北 | 500分 | 87151 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 499分 | 5338 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 499分 | 6481 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龍江 | 494分 | 17767 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 493分 | 28966 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 490分 | 33988 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 464分 | 20396 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 462分 | 20809 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 433分 | 5461 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
2023河北大學(xué)全國排名第幾名
2023年河北大學(xué)全國排名為第75名。
年份 | 學(xué)校名稱 | 排名 |
2023 | 河北大學(xué) | 75 |
河北大學(xué)歷年全國排名多少
河北大學(xué)2021年全國排名第79位。河北大學(xué)2020年全國排名第87位。河北大學(xué)2019年全國排名第100位。以下是小編整理的往年河北大學(xué)全國排名位次:
發(fā)布時間 | 學(xué)校名稱及排名 |
2021 | 79河北大學(xué) |
2020 | 87河北大學(xué) |
2019 | 100河北大學(xué) |
2018 | 102河北大學(xué) |
2017 | 100河北大學(xué) |
河北大學(xué)在河北排名第幾位
河北大學(xué)在河北省大學(xué)排名中為第1名,河北師范大學(xué)在河北省大學(xué)排名中為第2名。
河北排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 辦學(xué)特色 | 院校類型 |
1 | 河北大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
2 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 師范 |
3 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 理工 |
4 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 醫(yī)藥 |
5 | 燕山大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
6 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
7 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 省屬 / 保研 | 醫(yī)藥 |
8 | 中國人民警察大學(xué) | 河北 | 國重點 | 政法 |
9 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 省屬 | 醫(yī)藥 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 財經(jīng) |
11 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 省屬 | 綜合 |
12 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 省重點 | 綜合 |
13 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 省屬 | 師范 |
14 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 省屬 | 理工 |
15 | 河北體育學(xué)院 | 河北 | 省屬 | 體育 |
16 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 省屬 | 理工 |
17 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 省重點 / 保研 | 理工 |
18 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 省屬 | 理工 |
19 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | | 財經(jīng) |
20 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 河北 | | 財經(jīng) |