北京語言大學各省分數線
時間:
澤璇
分數線
北京語言大學各省分數線2022年
北京語言大學在天津錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 626 | 633 | 629.75 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 631 | 636 | 633.5 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 631 | 631 | 631 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 632 | 638 | 635 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 632 | 632 | 632 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 633 | 633 | 633 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 633 | 633 | 633 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 635 | 635 | 635 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 635 | 635 | 635 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 642 | 642 | 642 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 643 | 643 | 643 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 644 | 645 | 644.5 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 647 | 647 | 647 |
天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 649 | 649 | 649 |
北京語言大學在北京錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 587 | 596 | 589.67 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 591 | 618 | 597.11 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 591 | 603 | 595.08 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 591 | 597 | 594 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 591 | 592 | 591.5 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 592 | 596 | 594 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 594 | 623 | 604 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 594 | 616 | 600.5 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 594 | 609 | 601.5 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 經濟學(經濟金融統計與分析) | 594 | 594 | 594 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 595 | 618 | 606.75 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 595 | 609 | 600.75 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 596 | 610 | 601 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 596 | 600 | 597.67 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 人力資源管理 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 602 | 605 | 603.25 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 604 | 611 | 606.25 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 606 | 616 | 611 |
北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 財務管理 | 607 | 607 | 607 |
北京語言大學江蘇錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 計算機類 | 573 | 575 | 574.2 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 金融學 | 573 | 573 | 573 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 心理學 | 575 | 575 | 575 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 575 | 575 | 575 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 575 | 575 | 575 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 576 | 577 | 576.5 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 577 | 577 | 577 |
江蘇 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 587 | 587 | 587 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 568 | 568 | 568 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 568 | 568 | 568 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 568 | 568 | 568 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 金融學 | 568 | 568 | 568 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 569 | 569 | 569 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 569 | 569 | 569 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 570 | 575 | 572.5 |
江蘇 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語言文學 | 571 | 571 | 571 |
北京語言大學在浙江錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 616 | 620 | 617.8 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 633 | 634 | 633.67 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 633 | 633 | 633 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 634 | 634 | 634 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 635 | 636 | 635.5 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 636 | 636 | 636 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 637 | 637 | 637 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 640 | 640 | 640 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 640 | 640 | 640 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 641 | 644 | 642.2 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 644 | 644 | 644 |
浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 645 | 645 | 645 |
北京語言大學在遼寧錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 金融學 | 586 | 587 | 586.5 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 心理學 | 588 | 588 | 588 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 經濟學(經濟金融統計與分析) | 588 | 588 | 588 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 人力資源管理 | 591 | 591 | 591 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 日語 | 592 | 592 | 592 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 財務管理 | 595 | 595 | 595 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 595 | 595 | 595 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 國際政治 | 599 | 599 | 599 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 601 | 603 | 602 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 601 | 601 | 601 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 601 | 601 | 601 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 603 | 603 | 603 |
遼寧 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語言文學 | 606 | 606 | 606 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 576 | 576 | 576 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 計算機類 | 586 | 594 | 589.5 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 會計學 | 587 | 587 | 587 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 金融學 | 593 | 596 | 594.5 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 596 | 602 | 598 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 598 | 598 | 598 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 語言學 | 599 | 599 | 599 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 604 | 604 | 604 |
遼寧 | 物理類 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 605 | 606 | 605.5 |
北京語言大學在吉林錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 計算機類 | 518 | 534 | 522.25 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 財務管理 | 518 | 518 | 518 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 語言學 | 527 | 527 | 527 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 金融學 | 527 | 527 | 527 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 528 | 532 | 530 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 529 | 529 | 529 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 535 | 535 | 535 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 536 | 536 | 536 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 金融學 | 537 | 537 | 537 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 會計學 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 人力資源管理 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理學 | 540 | 540 | 540 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 國際政治 | 544 | 544 | 544 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學 | 548 | 554 | 551 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 550 | 550 | 550 |
北京語言大學在山東錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 經濟學(經濟金融統計與分析) | 579 | 590 | 584.5 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 580 | 581 | 580.5 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 581 | 586 | 583.25 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 582 | 585 | 583.29 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 584 | 593 | 588.5 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 585 | 585 | 585 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 588 | 589 | 588.5 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 589 | 590 | 589.5 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 589 | 589 | 589 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 590 | 594 | 592 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 592 | 595 | 593.33 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 592 | 593 | 592.5 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 593 | 593 | 593 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 593 | 593 | 593 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 597 | 598 | 597.33 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 600 | 600 | 600 |
山東 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 606 | 606 | 606 |
北京語言大學在河北錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 國際政治 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 心理學 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 599 | 599 | 599 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 金融學 | 600 | 600 | 600 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 601 | 603 | 601.67 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 602 | 605 | 603.5 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 602 | 602 | 602 |
河北 | 歷史類 | 本科一批 | 漢語言文學 | 604 | 605 | 604.33 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 536 | 536 | 536 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 計算機類 | 583 | 588 | 585.29 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 語言學 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 金融學 | 588 | 590 | 589 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 經濟學(經濟金融統計與分析) | 589 | 589 | 589 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 590 | 591 | 590.5 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 593 | 593 | 593 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 593 | 593 | 593 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 594 | 594 | 594 |
河北 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 595 | 595 | 595 |
北京語言大學在山西錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 計算機類 | 544 | 554 | 547.83 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 心理學 | 545 | 545 | 545 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 財務管理 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 語言學 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 552 | 555 | 553.5 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 金融學 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 557 | 568 | 562.5 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 558 | 558 | 558 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 會計學 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 554 | 556 | 555 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 人力資源管理 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 會計學 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 金融學 | 555 | 557 | 556 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 國際政治 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學 | 558 | 562 | 559.67 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 558 | 558 | 558 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 564 | 564 | 564 |
北京語言大學在內蒙古錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 522 | 546 | 534 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 534 | 534 | 534 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 536 | 558 | 547 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 國際政治 | 536 | 536 | 536 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 金融學 | 539 | 540 | 539.5 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 541 | 541 | 541 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 544 | 544 | 544 |
內蒙古 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學 | 549 | 550 | 549.5 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 計算機類 | 515 | 528 | 523.5 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 經濟學(經濟金融統計與分析) | 516 | 516 | 516 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 522 | 526 | 524 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 心理學 | 522 | 522 | 522 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 語言學 | 522 | 522 | 522 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 531 | 559 | 545 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 金融學 | 533 | 536 | 534.5 |
內蒙古 | 理工 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 562 | 562 | 562 |
2021年北京語言大學各省錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京語言大學 | 綜合 | 591 | 9357 |
天津 | 北京語言大學 | 綜合 | 621 | 8865 |
河北 | 北京語言大學 | 歷史 | 600 | 2521 |
河北 | 北京語言大學 | 物理 | 594 | 16046 |
山西 | 北京語言大學 | 文科 | 585 | 1761 |
山西 | 北京語言大學 | 理科 | 557 | 14013 |
內蒙古 | 北京語言大學 | 文科 | 568 | 1498 |
內蒙古 | 北京語言大學 | 理科 | 506 | 12569 |
遼寧 | 北京語言大學 | 歷史 | 608 | 1780 |
遼寧 | 北京語言大學 | 物理 | 595 | 11739 |
吉林 | 北京語言大學 | 文科 | 551 | 1767 |
吉林 | 北京語言大學 | 理科 | 537 | 8686 |
黑龍江 | 北京語言大學 | 文科 | 574 | 1105 |
黑龍江 | 北京語言大學 | 理科 | 541 | 9166 |
江蘇 | 北京語言大學 | 歷史 | 578 | 5464 |
江蘇 | 北京語言大學 | 物理 | 563 | 27736 |
浙江 | 北京語言大學 | 綜合 | 615 | 28836 |
安徽 | 北京語言大學 | 文科 | 611 | 3943 |
安徽 | 北京語言大學 | 理科 | 573 | 26473 |
福建 | 北京語言大學 | 歷史 | 588 | 2122 |
福建 | 北京語言大學 | 物理 | 587 | 13813 |
江西 | 北京語言大學 | 文科 | 611 | 2112 |
江西 | 北京語言大學 | 理科 | 578 | 15935 |
山東 | 北京語言大學 | 綜合 | 585 | 26175 |
河南 | 北京語言大學 | 文科 | 609 | 4834 |
河南 | 北京語言大學 | 理科 | 594 | 30319 |
湖北 | 北京語言大學 | 歷史 | 603 | 3454 |
湖北 | 北京語言大學 | 物理 | 588 | 21487 |
湖南 | 北京語言大學 | 歷史 | 577 | 4434 |
湖南 | 北京語言大學 | 物理 | 575 | 23509 |
廣東 | 北京語言大學 | 歷史 | 597 | 3741 |
廣東 | 北京語言大學 | 物理 | 592 | 29442 |
廣西 | 北京語言大學 | 文科 | 583 | 2532 |
廣西 | 北京語言大學 | 理科 | 544 | 17930 |
重慶 | 北京語言大學 | 歷史 | 599 | 2544 |
重慶 | 北京語言大學 | 物理 | 594 | 16986 |
四川 | 北京語言大學 | 文科 | 571 | 7120 |
四川 | 北京語言大學 | 理科 | 581 | 31858 |
貴州 | 北京語言大學 | 文科 | 617 | 1803 |
貴州 | 北京語言大學 | 理科 | 529 | 15772 |
云南 | 北京語言大學 | 文科 | 621 | 1815 |
云南 | 北京語言大學 | 理科 | 578 | 13313 |
陜西 | 北京語言大學 | 文科 | 596 | 1350 |
甘肅 | 北京語言大學 | 文科 | 537 | 3184 |
甘肅 | 北京語言大學 | 理科 | 509 | 12421 |
寧夏 | 北京語言大學 | 文科 | 511 | 3069 |
寧夏 | 北京語言大學 | 理科 | 434 | 9886 |
北京語言大學專業排名
北京語言大學哪些專業排名靠前呢?為了讓大家在選擇專業的時候更容易,小編整理了北京語言大學專業排名,具體內容如下:
1.按推薦人數較多排名
排名 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 金融學 | 4.4(128人) |
2 | 漢語國際教育 | 4.2(99人) |
3 | 漢語言文學 | 4.2(86人) |
4 | 英語 | 4.2(83人) |
5 | 西班牙語 | 4.5(69人) |
6 | 國際經濟與貿易 | 4.1(59人) |
7 | 會計學 | 4.5(57人) |
8 | 日語 | 4.5(44人) |
2.按專業滿意度排名
排名 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 西班牙語 | 4.8(32人) |
2 | 人力資源管理 | 4.7(66人) |
3 | 阿拉伯語 | 4.7(31人) |
4 | 漢語言文學 | 4.7(275人) |
5 | 會計學 | 4.7(302人) |
6 | 計算機科學與技術 | 4.6(97人) |
7 | 英語 | 4.5(191人) |
8 | 朝鮮語 | 4.5(21人) |
9 | 新聞學 | 4.5(28人) |
10 | 金融學 | 4.4(196人) |
北京語言大學專業介紹
1.重點專業介紹
截止到目前為止,北京語言大學重點專業共有1個專業,其中分為一級學科0個專業和二級學科1個專業。
二級國家重點學科 | ||
語言學及應用語言學 |
2.最好專業介紹
在北京語言大學眾多的優秀專業中,稱得上最好的專業有7個專業,這些專業是國家級重點學科,也可以說是北京語言大學的人才聚集地。
阿拉伯語 | 對外漢語 | 法語 |
漢語言 | 漢語言文學 | 日語 |
英語 |
北京語言大學
北京語言大學是中國教育部直屬高等學校,是在周恩來總理的親自關懷下建立的,創辦于1962年。經過五十多年的發展,北語已經發展成為一所以語言教學與研究為特色和優勢,中文、外語及相關學科協同發展的多科性大學,已成為我國中外語言、文化研究的學術重鎮和培養涉外高級人才的搖籃。2014年,學校明確了建設世界一流語言大學的奮斗目標和構筑四大學術方陣的戰略構想。