全國法醫學專業大學排名
時間:
倩愉
專業排行
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10023 | 北京協和醫學院 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
5 | 10335 | 浙江大學 | A- |
6 | 10558 | 中山大學 | A- |
7 | 90030 | 第二軍醫大學 | A- |
8 | 10062 | 天津醫科大學 | B+ |
9 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
10 | 10312 | 南京醫科大學 | B+ |
11 | 10422 | 山東大學 | B+ |
12 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
13 | 10533 | 中南大學 | B+ |
14 | 10610 | 四川大學 | B+ |
15 | 12121 | 南方醫科大學 | B+ |
16 | 10025 | 首都醫科大學 | B |
17 | 10159 | 中國醫科大學 | B |
18 | 10161 | 大連醫科大學 | B |
19 | 10183 | 吉林大學 | B |
20 | 10247 | 同濟大學 | B |
21 | 10486 | 武漢大學 | B |
22 | 10698 | 西安交通大學 | B |
23 | 90032 | 第四軍醫大學 | B |
24 | 10055 | 南開大學 | B- |
25 | 10089 | 河北醫科大學 | B- |
26 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
27 | 10304 | 南通大學 | B- |
28 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
29 | 10559 | 暨南大學 | B- |
30 | 10631 | 重慶醫科大學 | B- |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
32 | 10313 | 徐州醫科大學 | C+ |
33 | 10366 | 安徽醫科大學 | C+ |
34 | 10384 | 廈門大學 | C+ |
35 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
36 | 10555 | 南華大學 | C+ |
37 | 10598 | 廣西醫科大學 | C+ |
38 | 10660 | 貴州醫科大學 | C+ |
39 | 11065 | 青島大學 | C+ |
40 | 10114 | 山西醫科大學 | C |
41 | 10472 | 新鄉醫學院 | C |
42 | 10560 | 汕頭大學 | C |
43 | 10570 | 廣州醫科大學 | C |
44 | 10678 | 昆明醫科大學 | C |
45 | 10752 | 寧夏醫科大學 | C |
46 | 10759 | 石河子大學 | C |
47 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
48 | 10160 | 錦州醫科大學 | C- |
49 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
50 | 10343 | 溫州醫科大學 | C- |
51 | 10367 | 蚌埠醫學院 | C- |
52 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
53 | 10601 | 桂林醫學院 | C- |
54 | 10760 | 新疆醫科大學 | C- |
法醫學專業簡介
法醫學是以醫學為基礎的自然學科,也是醫學與法學交叉的邊緣學科,在法制實踐中,法醫學為醫療糾紛、刑事偵查、司法審判以及災害事故鑒定提供科學依據。本專業培養具有扎實的生物醫學、臨床醫學、法醫學及相關自然科學和社會科學知識,掌握法醫學的基本理論和鑒定技能,具有較強的人際交往溝通能力,良好的職業道德和人文素養,具有創新精神,能夠致力于法醫學事業的復合型人才。
法醫學專業主要課程
基礎醫學、臨床醫學、法醫學。主要課程:法學理論、人體解剖學、病理學、內科學、外科學、刑事偵察技術、法醫病理學、法醫毒理學、法醫臨床學、法醫物證、法醫精神病學、法醫毒物分析。
法醫學專業就業方向
本專業學生畢業后可在公安、政法機關、司法鑒定機構和保險公司從事法醫學檢案鑒定工作。崗位有法醫、公務員、外科醫生、司法鑒定人員、事業單位人員等。
法醫學專業就業前景
法醫學是應用醫學及其他自然科學的理論與方法,研究并解決立法、偵查、審判實踐中涉及的醫學問題的一門科學。法醫學要借助多個學科進行工作,這些學科包括人類學、考古學、病理學、指紋、牙科和遺傳學,也包括法醫DNA分析。病理醫生將進行尸檢,為個人身體特征及其死因和死亡環境提供線索。
伴隨著國家法制化建設進程的推進和對司法鑒定技術工作的日益重視,將對法醫學專業畢業生需求量增加。畢業生就業主要是公安部門及高校等。還可以進入社會鑒定機構等非政府部門,一般看業務能力和專業能力。就業前景較好。