河南財經政法大學王牌專業
時間:
澤璇
專業排行
河南財經政法大學王牌專業
國家級特色專業(4個):金融學、會計學、工商管理、國際經濟與貿易
省級特色專業(8個):財政學、統計學、市場營銷、經濟學、人力資源管理、財務管理、英語、法學
國家級專業綜合改革試點(3個):財政學、工商管理、人力資源管理
省級實驗教學示范中心(4個):經濟管理實驗中心、案例分析實驗教學中心、計算機實驗教學中心、傳媒實驗教學示范中心
省級精品課程(13門):統計學、西方經濟學、管理學、會計學、審計學、財政學、財務管理學、國際經濟學、市場營銷、國際營銷學、國際貿易實務、商法學
省級雙語教學示范課程(1門):管理學
河南財經政法大學師資力量
學校有教職工2000余人,擁有國家萬人計劃領軍人才、國際歐亞科學院院士、國家“新世紀百千萬人才工程”第一層次入選者、國家級有突出貢獻的中青年專家、享受國務院政府特殊津貼專家、中宣部文化名家暨“四個一批”人才、省管優秀專家、省級學術技術帶頭人、省級創新人才、全國模范教師和省級教學名師等優秀人才。
河南財經政法大學各專業學費
學校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
河南財經政法大學 | 經濟學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 經濟統計學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 財政學類 | 4800 |
河南財經政法大學 | 金融學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 金融數學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 信用管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 經濟與貿易類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 法學 | 4800 |
河南財經政法大學 | 知識產權 | 4400 |
河南財經政法大學 | 社會學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 漢語言文學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 秘書學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 外國語言文學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 俄語 | 4400 |
河南財經政法大學 | 新聞學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 廣播電視學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 廣告學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 網絡與新媒體 | 4400 |
河南財經政法大學 | 數學類 | 5000 |
河南財經政法大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 5000 |
河南財經政法大學 | 地理信息科學 | 5000 |
河南財經政法大學 | 統計學類 | 5000 |
河南財經政法大學 | 人工智能 | 5000 |
河南財經政法大學 | 計算機類 | 5000 |
河南財經政法大學 | 城鄉規劃 | 5000 |
河南財經政法大學 | 管理科學與工程類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 管理科學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 信息管理與信息系統 | 4400 |
河南財經政法大學 | 房地產開發與管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 工商管理類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 會計學 | 4800 |
河南財經政法大學 | 會計學 | 4800 |
河南財經政法大學 | 財務管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 審計學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 農林經濟管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 公共管理類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 物流管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 電子商務 | 4400 |
河南財經政法大學 | 電子商務及法律 | 4400 |
河南財經政法大學 | 旅游管理類 | 4400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 稅收學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 金融學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 金融學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 貿易經濟 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 軟件工程 | 17500 |
河南財經政法大學(較高收費) | 數據科學與大數據技術 | 17000 |
河南財經政法大學(較高收費) | 工程管理 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 會計學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 會計學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 會計學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 國際商務 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 人力資源管理 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 電子商務 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 旅游管理 | 16400 |
河南財經政法大學(軟件類) | 軟件工程 | 12000 |
河南財經政法大學 | 經濟學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 經濟統計學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 財政學類 | 4800 |
河南財經政法大學 | 金融學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 信用管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 經濟與貿易類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 法學 | 4800 |
河南財經政法大學 | 知識產權 | 4400 |
河南財經政法大學 | 社會學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 漢語言文學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 秘書學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 外國語言文學類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 俄語 | 4400 |
河南財經政法大學 | 新聞學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 廣播電視學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 廣告學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 網絡與新媒體 | 4400 |
河南財經政法大學 | 信息管理與信息系統 | 4400 |
河南財經政法大學 | 房地產開發與管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 工商管理類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 會計學 | 4800 |
河南財經政法大學 | 會計學 | 4800 |
河南財經政法大學 | 財務管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 審計學 | 4400 |
河南財經政法大學 | 農林經濟管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 公共管理類 | 4400 |
河南財經政法大學 | 物流管理 | 4400 |
河南財經政法大學 | 電子商務 | 4400 |
河南財經政法大學 | 電子商務及法律 | 4400 |
河南財經政法大學 | 旅游管理類 | 4400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 稅收學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 金融學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 金融學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 貿易經濟 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 會計學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 會計學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 會計學 | 16800 |
河南財經政法大學(較高收費) | 國際商務 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 人力資源管理 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 電子商務 | 16400 |
河南財經政法大學(較高收費) | 旅游管理 | 16400 |
河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 金融學 | 18000 |
河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 人文地理與城鄉規劃 | 18000 |
河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 法學 | 4400 |
河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 金融學 | 18000 |
河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 人文地理與城鄉規劃 | 18000 |
河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 法學 | 4400 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 計算機網絡技術 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 大數據技術 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 國際金融 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 大數據與會計 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 工商企業管理 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 計算機網絡技術 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 大數據技術 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 國際金融 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 大數據與會計 | 17600 |
河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 工商企業管理 | 17600 |
河南財經政法大學相關介紹
學校的辦學類型是?
省屬公辦全日制普通高等學校
新生每年住宿費是多少?
住宿費標準:600元/人.學年—1100/元/人.學年
學校地址?
河南省鄭州市金水東路180號河南財經政法大學
河南財經政法大學院系設置
院系名稱 | 專業設置 |
河南財經政法大學會計學院 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估 |
河南財經政法大學金融學院 | 金融學、投資學 |
河南財經政法大學工商管理學院 | 工商管理、市場營銷、管理科學 |
河南財經政法大學國際經濟與貿易學院 | 國際商務、國際經濟與貿易、貿易經濟 |
河南財經政法大學法學院 | 法學 |
河南財經政法大學工程管理與房地產學院 | 工程管理、房地產開發與管理、工程造價、農林經濟管理、農村區域發展、物業管理 |
河南財經政法大學經濟學院 | 經濟學 |
河南財經政法大學旅游與會展學院 | 旅游管理、會展經濟與管理 |
河南財經政法大學財政稅務學院 | 財政學、稅收學 |
河南財經政法大學公共管理學院 | 行政管理、公共事業管理、勞動與社會保障、人力資源管理 |
河南財經政法大學計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息管理與信息系統 |
河南財經政法大學電子商務與物流管理學院 | 電子商務、物流管理 |
河南財經政法大學文化傳播學院 | 廣播電視學、廣告學、漢語言文學、新聞學、網絡與新媒體 |
河南財經政法大學資源與環境學院 | 人文地理與城鄉規劃、地理信息系統、人文地理與城鄉規劃 |
河南財經政法大學外語學院 | 英語 |
河南財經政法大學社會學系 | 社會工作 |
河南財經政法大學藝術系 | 繪畫、視覺傳達設計、環境設計 |
河南財經政法大學體育系 | 體育經濟與管理 |
河南財經政法大學數學學院 | 數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學 |
河南財經政法大學刑事司法學院 | 法學、刑事偵查技術 |
河南財經政法大學民商經濟法學院 | 法學、知識產權法 |
河南財經政法大學統計學院 | 統計學、經濟統計學、應用統計學、信用管理 |
河南財經政法大學國際教育學院 | 會計、金融學、工商企業管理、國際金融、計算機網絡技術、計算機信息管理 |
河南財經政法大學軟件職業技術學院 | 計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機信息管理、軟件技術 |
河南財經政法大學成人教育學院 | / |