云南藝術學院比較好的專業是音樂與舞蹈學、藝術學理論、設計學。
學科代碼 | 專業名稱 | 排名層次 | 專業排名 |
1301 | 藝術學理論 | 前40% | 26 |
1302 | 音樂與舞蹈學 | 前20% | 14 |
1305 | 設計學 | 前40% | 57 |
云南藝術學院優勢學科
專業名稱 | 排名層次 | 專業排名 |
音樂與舞蹈學 | 前20% | 14 |
藝術學理論 | 前40% | 26 |
設計學 | 前40% | 57 |
云南藝術學院介紹
云南藝術學院成立于1959 年,是全國8所綜合性普通 本科高等藝術院校之一。學校坐落于美麗的春城昆明,有呈 貢、麻園2個校區,占地面積共930余畝。現有音樂學院、 舞蹈學院、戲劇學院、電影電視學院、美術學院、設計學院、 藝術管理學院、高等職業教育學院與繼續教育學院、民族藝術研究院、馬克思主義學院、公共教學部、體育教學部 12 個教學單位,1 個附屬藝術學校。有本科專業35 個,涉及藝術學、文學、管理學和工學等學科門類。2003 年獲批碩士學位授予權,2009 年獲批藝術碩士(MFA)專業學位培養單位,現有藝術學理論、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、 美術學、設計學 5 個一級學科碩士學位授予點;有音樂、戲劇、戲曲、電影、廣播電視、舞蹈、美術、藝術設計 8 個藝術碩士專業領域學位授予權。
云南藝術學院獎助學金多少錢
云南藝術學院本專科學生資助政策簡介 |
資助項目 | 資助金額 | 資助人數或比例 |
國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據教育部門下達指標確定 |
|
|
|
|
|
國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據教育部門下達指標確定 |
|
|
|
|
|
|
|
國家助學金 | 每年:一等3800元;二等2800元 | 根據教育部門下達指標確定 |
|
|
|
|
|
|
國家助學貸貸款 | 根據學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 符合要求均可申報 |
基層就業國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 符合要求均可申報 |
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據征兵部門下達名額確定 |
新生入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據教育部門下達指標確定 |
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續,暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 符合要求均可申報 |
地方政府資助 | 省政府獎學金 | 一次性獎勵6000元 | 全省共獎勵1000人 |
省政府助學金 | 一次性獎勵4000元 | 全省共獎勵3500人 |
云南省普通高等學校畢業生學費和國家助學貸款代償 | 每生每年代償金額本專科生最高不超過8000元、研究生最高不超過12000元 | 符合要求均可申報 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 根據實際情況一次性發放500—3000元,每人每次最高補助數額不超過3000元,每位學生在校期間累計獲得補助次數不超過3次。 | 符合要求均可申報 |
|
|
|
|
特別困難學生春節慰問金 | 200元 | 根據認定情況確定 |
中秋、國慶臨時生活補助 | 40元 | 根據認定情況確定 |
校內獎學金 | 云南藝術學院獎學金 | 5000元 /人·年 | 按指標根據評選情況確定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
云南藝術學院勵志獎學金 | 3000元/人·年 | 按指標根據評選情況確定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南藝術學院助學金 | 一等2500元/人·年二等1500元/人·年 | 根據評選情況確定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南藝術學院本科學生個人和集體獎學金 | 每學年評選一次,獲獎學生按獎項一次性發放600—3000元 | 符合要求均可申報 |
勤工助學 | 核算每月工作時長,按15元/小時計發,每月工作時間不得超過40小時,特殊崗位每月工作時間不得超過60小時。 | 根據學校家庭經濟困難學生比例測算 |
|
|
|
|
|
|
學費減免 | 酌情減免部分或全額學費 | 符合要求均可申報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南藝術學院應征入伍學生一次性獎勵 | 10000元/生 | 符合要求均可申報 |
云南藝術學院獎助學金申請評定標準
序號 | 獎項名稱 | 評選條件 |
1 | 三好學生 | 1.綜合素質測評成績居于年級前6%;2.身心基礎素質測評成績居于年級前20%;3.拓展性素質測評成績居于年級前10%;4.品德發展素質測評成績居于年級前5%;5.全部課程平均成績不低于85分。 |
2 | 優秀學生干部 | 1.綜合素質測評成績居于年級前10%;2.身心基礎素質測評成績居于年級前20%;3.品德發展素質測評成績居于年級前5%;4.社會實踐素質測評成績居于年級5%;5.全部課程平均成績不低于75分。6.年度學生干部履職考核成績為“優秀”。 |
3 | 專業課優秀獎 | 1.綜合素質測評成績居于年級前10%;2.品德基礎素質測評成績居于年級前10%;3.專業課程平均成績居于年級前5%;4.職業技能素質測評成績居于年級前5%;5.專業課單科成績不低于90分。 |
4 | 公共課優秀獎 | 1.綜合素質測評成績居于年級前10%;2.品德基礎素質測評成績居于年級前10%;3.公共課程平均成績居于年級前5%;4.公共課單科成績不低于90分。 |
5 | 體育優秀獎 | 1.綜合素質測評成績居于年級前20%;2.品德基礎素質測評成績居于年級前10%;3.身心基礎素質測評成績居于年級前5%;4.身心能力素質測評成績于年級前5%。 |
6 | 品德優秀獎 | 1.綜合素質測評成績居于年級前20%;2.品德基礎素質測評成績居于年級前5%;3.品德發展素質測評成績居于年級前5%。 |
7 | 創新能力優秀獎 | 1.綜合素質測評成績居于年級前20%;2.品德基礎素質測評成績居于年級前10%;3.科研與創新創業素質測評成績居于年級前5%。 |