鄭州升達經貿管理學院開設的專業
時間:
澤璇
專業排行
鄭州升達經貿管理學院開設的專業有哪些
類別 | 專業名稱 |
經濟學類(本) | 經濟學 |
財政學類(本) | 稅收學 |
金融學類(本) | 金融學 |
金融工程 | |
金融科技 | |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
教育學類(本) | 學前教育 |
體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
商務英語 | |
翻譯 | |
日語 | |
新聞傳播學類(本) | 廣告學 |
新聞學 | |
網絡與新媒體 | |
機械類(本) | 汽車服務工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
計算機類(本) | 物聯網工程 |
計算機科學與技術 | |
軟件工程 | |
數據科學與大數據技術 | |
智能科學與技術 | |
土木類(本) | 土木工程 |
建筑類(本) | 建筑學 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
工程造價 | |
大數據管理與應用 | |
工商管理類(本) | 會計學 |
財務管理 | |
審計學 | |
工商管理 | |
人力資源管理 | |
市場營銷 | |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演 |
舞蹈表演 | |
音樂教育 | |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
服裝與服飾設計 | |
數字媒體藝術 | |
環境設計 | |
建筑設計類(專) | 建筑設計 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
汽車制造類(專) | 汽車制造與試驗技術 |
航空運輸類(專) | 空中乘務 |
計算機類(專) | 計算機應用技術 |
金融類(專) | 證券實務 |
財務會計類(專) | 大數據與會計 |
經濟貿易類(專) | 國際經濟與貿易 |
工商管理類(專) | 市場營銷 |
電子商務類(專) | 電子商務 |
商務數據分析與應用 | |
物流類(專) | 現代物流管理 |
旅游類(專) | 旅游管理 |
酒店管理與數字化運營 | |
藝術設計類(專) | 環境藝術設計 |
視覺傳達設計 | |
表演藝術類(專) | 音樂表演 |
舞蹈表演 | |
國際標準舞 | |
教育類(專) | 學前教育 |
語言類(專) | 商務英語 |
鄭州升達經貿管理學院招生問答
高考分數不夠有其他方式被錄取嗎?
沒有
新生可以轉專業嗎?
允許,需要按照我校相關轉專業的規定。
鄭州升達經貿管理學院宿舍怎么樣?
河南標準化學生宿舍。河南省示范公寓、省內一流 冬有暖氣、夏有空調 上床下桌、規范整潔 淋浴洗衣、方便快捷 設施一流、應有盡有
2022鄭州升達經貿管理學院在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 487/56423 | 466 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 431/265962 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 469/74062 | 445 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 462/240462 | 437 | 綜合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 450/81742 | 428 | 3432(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 478/26388 | 468 | 3432(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 444/152655 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 497/39772 | 480 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 350/68280 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 432/76641 | 362 | 物理 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 468/19737 | 404 | 歷史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 392/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 435/- | 409 | 文科 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 458/142250 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 472/49817 | 443 | 歷史 | ||
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 465/41842 | 463 | -1 | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 464/42041 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
2021鄭州升達經貿管理學院在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 鄭州升達經貿管理學院 | 綜合 | 471 | 39511 |
河北 | 鄭州升達經貿管理學院 | 歷史 | 476 | 52330 |
河北 | 鄭州升達經貿管理學院 | 物理 | 445 | 137992 |
山西 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 434 | 7511 |
山西 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 364 | 29249 |
內蒙古 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 399 | 18630 |
內蒙古 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 312 | 55561 |
遼寧 | 鄭州升達經貿管理學院 | 歷史 | 504 | 19954 |
遼寧 | 鄭州升達經貿管理學院 | 物理 | 410 | 77059 |
吉林 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 412 | 14897 |
吉林 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 336 | 52283 |
黑龍江 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 395 | 18565 |
黑龍江 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 326 | 68005 |
安徽 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 533 | 40732 |
安徽 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 419 | 153312 |
山東 | 鄭州升達經貿管理學院 | 綜合 | 468 | 223829 |
河南 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 206 | 302908 |
河南 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 231 | 448918 |
四川 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 481 | 61805 |
四川 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 430 | 176326 |
新疆 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 367 | 11175 |
新疆 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 332 | 30028 |
學校的學習氛圍很好,管理比較嚴格。大一開始要打掃衛生,因此校園衛生十分整潔。學校食堂有十個左右,遍布校園各個角落,各色餐廳有各自的特色,我就讀的會計專業還是十分龐大,會計系占了幾乎整個學校的一半。會計專業性很強,要對會計準則和新規定的會計新規進行了解。同事也要考取相應的證書。資歷也是相當重要的,有實習經歷比沒有的要好很多。工作很好找。
學校的師資強大與教學水平高,食堂有很多,幾乎可以滿足所有人的需求;學費一般,屬于中等水平;學校管理嚴格,軍事化管理。學習氛圍很濃,學校獎學金制度公平 。我所在的國際經濟貿易是我院重點學系,擁有一支年富力強、求實創新的專業師資隊伍,教師中90%以上具有碩士研究生及其以上學歷,90%以上具有講師及其以上職稱。