中國科學院大學專業名單
時間:
澤璇
專業排行
中國科學院大學專業名單
類別 | 專業名稱 |
數學類(本) | 數學與應用數學 |
物理學類(本) | 物理學 |
化學類(本) | 化學 |
天文學類(本) | 天文學 |
地理科學類(本) | 人文地理與城鄉規劃 |
生物科學類(本) | 生物科學 |
心理學類(本) | 心理學 |
力學類(本) | 理論與應用力學 |
材料類(本) | 材料科學與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
人工智能 | |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
網絡空間安全 | |
環境科學與工程類(本) | 環境科學 |
中國科學院大學招生問答
中國科學院大學是幾本
中國科學院大學在全國各省市招生分數線均在一本線以上,錄取分數之高完全可以比肩清華北大,因此我們可以認為中國科學院大學是一所重點一本大學
中國科學院大學寢室環境
雁棲湖校區學生宿舍采取的是公寓式結構,每棟樓5-8個單元不等,每個單元一梯兩戶、一梯三戶或者兩梯四戶,樓層總數為6-9層不等,全部有電梯。大部分為單人間,超大客廳、空調、暖氣、落地陽臺、獨立衛生間、浴室、飄窗。
中國科學院大學在河南招生計劃
學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 數學與應用數學 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 物理學 | 4 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 化學 | 4 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 天文學 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理與城鄉規劃 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 生物科學 | 4 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 心理學 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 理論與應用力學 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 材料科學與工程 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 電子信息工程 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 計算機科學與技術 | 4 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 網絡空間安全 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 環境科學 | 1 |
中國科學院大學在云南招生計劃
高校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 數學與應用數學 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 天文學 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理與城鄉規劃 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 心理學 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 理論與應用力學 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 電子信息工程 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 網絡空間安全 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 環境科學 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 物理學 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 化學 | 2 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 生物科學 | 3 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 材料科學與工程 | 1 |
中國科學院大學 | 理科 | 本科第一批 | 計算機科學與技術 | 1 |
中國科學院大學在遼寧招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 2 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 理論與應用力學 | 1 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 3 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 3 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 生物科學 | 4 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 網絡空間安全 | 2 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 2 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 人文地理與城鄉規劃 | 1 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 物理學 | 2 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 2 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 天文學 | 1 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 化學 | 4 |
中國科學院大學 | 物理 | 本科普通批 | 環境科學 | 1 |
中國科學院大學在湖北招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業組 | 專業名稱 | 招生人數 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 數學與應用數學(華羅庚數學實驗班;辦學地點玉泉路校區) | 2 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 物理學(辦學地點玉泉路校區) | 3 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 天文學(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 心理學(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 理論與應用力學(郭永懷力學實驗班;辦學地點玉泉路校區) | 3 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 材料科學與工程(辦學地點玉泉路校區) | 2 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 電氣工程及其自動化(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 電子信息工程(辦學地點玉泉路校區) | 3 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 人工智能(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 計算機科學與技術(辦學地點玉泉路校區) | 3 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 網絡空間安全(辦學地點玉泉路校區) | 3 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 環境科學(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第02組 | 數學與應用數學(華羅庚數學實驗班;辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第02組 | 物理學(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第02組 | 材料科學與工程(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第02組 | 人工智能(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 化學(辦學地點玉泉路校區) | 3 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 化學(辦學地點玉泉路校區) | 1 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 生物科學(辦學地點玉泉路校區) | 2 |
中國科學院大學 | 本科批 | 物理 | 第06組 | 人文地理與城鄉規劃(辦學地點玉泉路校區) | 1 |