廣東白云學院招生專業
時間:
澤璇
專業排行
廣東白云學院招生專業
類別 | 專業名稱 |
---|---|
經濟學類(本) | 經濟統計學 |
金融學類(本) | 金融學 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
社會學類(本) | 社會工作 |
教育學類(本) | 學前教育 |
外國語言文學類(本) | 商務英語 英語 日語 朝鮮語 德語 |
心理學類(本) | 應用心理學 |
機械類(本) | 智能制造工程 機械設計制造及其自動化 機械電子工程 車輛工程 汽車服務工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 人工智能 電子信息工程 通信工程 |
自動化類(本) | 機器人工程 自動化 |
計算機類(本) | 數據科學與大數據技術 軟件工程 計算機科學與技術 物聯網工程 |
土木類(本) | 土木工程 |
紡織類(本) | 服裝設計與工程 |
建筑類(本) | 建筑學 城鄉規劃 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 工程管理 工程造價 |
工商管理類(本) | 會計學 財務管理 審計學 工商管理 市場營銷 人力資源管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
電子商務類(本) | 跨境電子商務 |
戲劇與影視學類(本) | 表演 |
廣東白云學院比較好就業的專業
廣東白云學院比較好的專業有:財務管理、工商管理、朝鮮語、國際經濟與貿易、土木工程、英語、自動化、金融學。
學院前身是創建于1989年的廣州白云應用技術學校,后更名為廣東白云職業技術學院;2005年,學院升格本科并更名為廣東白云學院。
廣東白云學院在浙江招生計劃
2022年浙江省招生專業計劃表 | |||||||
專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 招生計劃 | 學費標準(元/學年) | 住宿費(元/年) | 所在學院 | 辦學地點 |
軟件工程 | 物理 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 大數據與計算機學院 | 西校區 |
信息管理與信息系統 | (1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
計算機科學與技術(中外學分互認) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 國際學院 | 北校區 | |
智能制造工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 機電工程學院 | 西校區 | |
數據科學與大數據技術(校企聯合培養) | 4 | 2 | 39800 | 1500 | 曙光與大數據產業學院 | 西校區 | |
跨境電子商務 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理學院 | 北校區 |
物流管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 北校區 | ||
工商管理(中外學分互認) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 國際學院 | 北校區 | |
會計學 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 會計學院 | 北校區 | |
英語 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外國語學院 | 北校區 | |
數字經濟 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 應用經濟學院 | 北校區 |
廣東白云學院在海南招生計劃
2022年海南省招生專業計劃表 | |||||||
專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 招生計劃 | 學費標準(元/學年) | 住宿費(元/年) | 所在學院 | 辦學地點 |
人工智能 | 物理 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 電氣與信息工程學院 | 西校區 |
電氣工程及其自動化 | (1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 2 | 29800 | 1500 | ||
電子信息工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
通信工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
自動化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 機電工程學院 | ||
車輛工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
數據科學與大數據技術(校企聯合培養) | 4 | 2 | 39800 | 1500 | 曙光與大數據產業學院 | ||
計算機科學與技術(中外學分互認) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 國際學院 | 北校區 | |
跨境電子商務 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理學院 | 北校區 |
物流管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
工商管理(中外學分互認) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 國際學院 | ||
財務管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 會計學院 | ||
審計學 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
學前教育 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 教育學院 | ||
人力資源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社會與公共管理學院 | ||
社會工作 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
應用心理學 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
英語 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外國語學院 | ||
日語 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
數字經濟 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 應用經濟學院 | ||
經濟統計學 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
建筑學 | 物理,化學,地理 | 5 | 3 | 29800 | 3000 | 建筑工程學院 | 北校區 |
(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||||
城鄉規劃 | 物理,歷史,地理 | 5 | 3 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
廣東白云學院在湖北招生計劃
2022年湖北省招生專業計劃表 | ||||||||
專業名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 學制 | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 | 所在學院 | 辦學地點 |
(元/學年) | (元/年) | |||||||
機械設計制造及其自動化 | 物理 | 化學 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 機電工程學院 | 西校區 |
電子信息工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 電氣與信息工程學院 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 3 | 29800 | 1500 | 大數據與計算機學院 | |||
物聯網工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | ||||
數據科學與大數據技術(校企聯合培養) | 4 | 2 | 39800 | 1500 | 曙光與大數據產業學院 | |||
自動化 | 物理 | 化學、生物選其一即可 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 電氣與信息工程學院 | |
機器人工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 機電工程學院 | |||
人工智能 | 物理 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 電氣與信息工程學院 | |
智能制造工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 機電工程學院 | |||
工程造價 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 建筑工程學院 | 北校區 | ||
跨境電子商務 | 歷史 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理學院 | 北校區 |
工商管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | ||||
審計學 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 會計學院 | |||
人力資源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社會與公共管理學院 | |||
英語 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外國語學院 | |||
數字經濟 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 應用經濟學院 | |||
經濟統計學 | 4 | 2 | 29800 | 3000 |