中國消防救援學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
中國消防救援學(xué)院 | 飛行器控制與信息工程(消防救援)(男) | 0 |
中國消防救援學(xué)院 | 消防工程(消防救援)(男) | 0 |
中國消防救援學(xué)院 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援)(男) | 0 |
中國消防救援學(xué)院 | 火災(zāi)勘查(消防救援)(男) | 0 |
中國消防救援學(xué)院 | 消防工程(消防救援)(女) | 0 |
中國消防救援學(xué)院 | 消防指揮(消防救援)(男) | 0 |
中國消防救援學(xué)院 | 消防政治工作(消防救援)(男) | 0 |
中國消防救援學(xué)院寢室收費(fèi)嗎
它在提前批招生,免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi),有補(bǔ)助,但又不屬于軍事院校;學(xué)員畢業(yè)并通過中央公務(wù)員主管部門會(huì)同應(yīng)急管理部組織的統(tǒng)一考試,原則上按照屬地分配原則,錄用為國家綜合性消防救援隊(duì)伍干部。
中國消防救援學(xué)院在北京招生計(jì)劃
年份 | 地區(qū) | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
2022 | 北京 | 綜合 | 消防指揮(消防救援方向)(男) | 2 |
2022 | 北京 | 綜合 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 3 |
2022 | 北京 | 綜合 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 1 |
2022 | 北京 | 綜合 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向)(男) | 2 |
2022 | 北京 | 綜合 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向)(男) | 2 |
2022 | 北京 | 綜合 | 消防政治工作(消防救援方向)(男) | 3 |
2022 | 北京 | 綜合 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向)(男) | 2 |
中國消防救援學(xué)院在北京招生計(jì)劃
年份 | 地區(qū) | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
2022 | 天津 | 綜合 | 消防指揮(消防救援方向)(男) | 2 |
2022 | 天津 | 綜合 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 4 |
2022 | 天津 | 綜合 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 1 |
2022 | 天津 | 綜合 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向)(男) | 1 |
2022 | 天津 | 綜合 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向)(男) | 2 |
2022 | 天津 | 綜合 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(森林消防方向)(男) | 2 |
2022 | 天津 | 綜合 | 消防政治工作(消防救援方向)(男) | 3 |
2022 | 天津 | 綜合 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向)(男) | 2 |
中國消防救援學(xué)院在北京招生計(jì)劃
年份 | 地區(qū) | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
2022 | 浙江 | 綜合 | 消防指揮(消防救援方向)(男) | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 5 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向)(男) | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向)(男) | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向)(男) | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(森林消防方向)(男) | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 消防政治工作(消防救援方向)(男) | 3 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向)(男) | 2 |