機器人工程專業(yè)選科要求
注:各省招生的學校和專業(yè)以當年實際公布為準。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10017 | 北京石油化工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10057 | 天津科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈陽理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10145 | 東北大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10288 | 南京理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大學 | 080803 | 機器人工程 | 常州校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉興學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10460 | 河南理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武漢工程大學 | 080803 | 機器人工程 | 智能機器人方向 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10495 | 武漢紡織大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工業(yè)大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10514 | 黃岡師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 華南理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 廣東技術師范大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 廣西科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重慶大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10642 | 重慶文理學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10702 | 西安工業(yè)大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10822 | 廣東白云學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10994 | 新疆工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛陽理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11078 | 廣州大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11354 | 梧州學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11417 | 北京聯合大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 長春工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江蘇理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11498 | 莆田學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11510 | 山東交通學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11546 | 廣西科技師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈陽工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武漢商學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12026 | 大連民族大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12309 | 武昌首義學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武漢生物工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重慶工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12709 | 廈門華廈學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12766 | 江西工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12779 | 山西應用科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西應用科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13238 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13241 | 武昌工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文華學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青島理工大學琴島學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 陽光學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 電子科技大學成都學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大學錦城學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13991 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14039 | 四川大學錦江學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14438 | 山東管理學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
51189 | 山西能源學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
機器人工程專業(yè)介紹
機器人工程專業(yè),是培養(yǎng)適應社會發(fā)展需要的德、智、體、美全面發(fā)展,具有道德文化素質和社會責任感,掌握工業(yè)機器人技術工作必備的知識、技術,有較強實踐能力、創(chuàng)新精神,主要從事機器人工作站設計、裝調與改造,機器人自動化生產線的設計、應用及運行管理等相關崗位工作,具有較強綜合職業(yè)能力的高素質應用型專門人才。
專業(yè)課程
機器人機械系統(tǒng)、機器人控制技術、機器人視覺與傳感技術、工業(yè)機器人應用與編程、現場總線技術及其應用、工程制圖與CAD、機械基礎、電機與電氣控制技術、C語言編程、單片機應用技術、機器人故障診斷、變頻器技術及應用、工業(yè)機器人應用認知、可編程控制器技術、工業(yè)機器人系統(tǒng)虛擬仿真、工業(yè)機器人自動線安裝、工業(yè)機器人調試與維護工業(yè)機器人現場編程、工控組態(tài)及現場總線技術等。
機器人工程專業(yè)是比較典型的交叉學科,涉及到控制學、計算機、材料學、自動化等多個學科內容,所以整體的知識量還是比較大的,而且具有一定的學習難度,不僅需要學生具有扎實的數學和物理基礎,同時對于學生的動手實踐能力也有比較高的要求。目前不同的高校在課程設計上會根據自身的資源整合情況而有所不同,有的高校更注重計算機技術,有的高校會更注重控制學技術。
機器人工程專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)前景
1)企業(yè):機器人專業(yè)的畢業(yè)生未來主要就業(yè)領域包括:人工智能(視覺認知、人機交互)、智能汽車(無人駕駛、輔助駕駛)、智慧醫(yī)療(醫(yī)療機器人、智能醫(yī)療設備)、智能制造(智能工廠、工業(yè)機器人、工業(yè)自動化)等領域,從事技術研發(fā)、產品設計、技術服務等一系列工作。
2)高校和科研院所:機器人專業(yè)的畢業(yè)生由于所學知識面較廣,綜合能力較強,外語水平普遍較好,所以還可以選擇去國內外重點高校和頂級的科研院所等領域從事科學研究、技術攻關、教學(博士以上學歷)等一系列工作。
3)深造:機器人專業(yè)的畢業(yè)生還可以選擇去國內外重點高校繼續(xù)深造,攻讀碩士及博士學位。
收入方面:學生未來就業(yè)后的收入,與就業(yè)層次崗位也有一定的關系。結合目前東北大學以及機器人學院對以往畢業(yè)生的摸底情況,可以看出從事機器人相關領域工程技術人員平均收入一般要遠高于同期畢業(yè)的其他專業(yè)學生,如果是從事人工智能相關領域的工作,收入更高。具體高出水平,還與學生自身綜合素質能力以及工作地點等相關。
機器人工程專業(yè)主修課程
1.機器人專業(yè)通識(1類課程):機器人學、機器人技術與應用、智能機器人、傳感器與機器人視覺、仿生機器人及其控制、特種機器人設計與應用、工業(yè)機器人、ROS機器人操作系統(tǒng)、機器人動力與傳動、機器人軟硬件設計與開發(fā)等。
2.相關專業(yè)通識(X類課程):工程設計、智能控制、機械制造、電子電氣、專業(yè)基礎等。