海南師范大學和廣西民族大學對比哪個比較好
時間:
澤慧
院校對比
根據2023年最新海南師范大學和廣西民族大學各自招生辦公布的數據,海南師范大學和廣西民族大學哪個好對比如下:
1、海南師范大學是在海南海口市;廣西民族大學是在廣西南寧市;
2、海南師范大學和廣西民族大學各自的創辦時間對比分別為1949年和1952年;
3、海南師范大學隸屬關系為省政府、廣西民族大學隸屬關系為省政府;
4、海南師范大學辦學層次為本科、廣西民族大學辦學層次為本科;
5、海南師范大學院校類型是師范類高校、廣西民族大學院校類型是民族類大學。
下面是海南師范大學和廣西民族大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體海南師范大學和廣西民族大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供海南師范大學和廣西民族大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
海南師范大學和廣西民族大學對比分析表
院校基礎信息 | 海南師范大學 | 廣西民族大學 |
綜合排名 | 266 | 506 |
所屬地區 | 海南海口市 | 廣西南寧市 |
創辦時間 | 1949年 | 1952年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 21 |
專業數 | 69 | 90 |
博士點 | 5 | 5 |
碩士點 | 32 | 34 |
男生占比 | 61 | 57 |
女生占比 | 39 | 43 |
2022年全國海南師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 地 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 史 和 地 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 物 或 化 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 | |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11931 | 物 |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 史 和 地 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 史 和 政 |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 或 化 |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 海南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 573 | 79905 | |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 50136 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6212 | |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 51914 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52034 | 物理+生物學 |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 562 | 4826 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 561 | 57071 | 物理+化學 |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 不限 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60436 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60537 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+選考思想政治 |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+政治 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64636 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 海南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 | |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 | 歷史+(選考化學或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 不限 |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+思想政治 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7264 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 8179 | 歷史+(化或地) |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71951 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+(政或地) |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+(生或地) |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 13841 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+選考生物 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 14747 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 14998 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 海南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+選考化學 |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 15623 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+(生物或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 海南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12312 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+化學 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 8737 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+思想政治 |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17256 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 海南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11373 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+政治 |
2022 | 海南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7458 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+生物 |
2022 | 海南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 海南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+(化或地) |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+(生或地) |
2022 | 海南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38205 | |
2022 | 海南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | |
2022 | 海南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 | |
2022 | 海南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 523 | 35253 | |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108951 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
2022 | 海南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
2022 | 海南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+生物 |
2022 | 海南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 515 | 7262 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化學 |
2022 | 海南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 121132 | |
2022 | 海南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 123946 | |
2022 | 海南師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49801 | |
2022 | 海南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 海南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
2022 | 海南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35422 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 137313 | |
2022 | 海南師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
2022 | 海南師范大學(高收費) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 海南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81431 | |
2022 | 海南師范大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 海南師范大學(高收費) | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81813 | |
2022 | 海南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
2022 | 海南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
2022 | 海南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 500 | 3928 | |
2022 | 海南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 海南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 海南師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 海南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5253 | |
2022 | 海南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 不限 |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 15194 | |
2022 | 海南師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 海南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 6559 | |
2022 | 海南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 487 | 13944 | |
2022 | 海南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 海南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 海南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 42991 | |
2022 | 海南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 17426 | |
2022 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 472 | 23636 | 史 和 地 |
2022 | 海南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 海南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38250 | |
2022 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
2022 | 海南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
2022 | 海南師范大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 466 | 7488 | |
2022 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 海南師范大學(軟件類) | 陜西 | 理科 | 本一 | 462 | 52342 | |
2022 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 26085 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 460 | 9400 | |
2022 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 26290 | 不限 |
2022 | 海南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
2022 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22842 | |
2022 | 海南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 27920 | 史 和 政 |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | |
2022 | 海南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+化學 |
2022 | 海南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8964 | |
2022 | 海南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 海南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 海南師范大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 437 | 34927 | |
2022 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 海南師范大學(軟件類專業) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
2022 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 海南師范大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 海南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 | |
2022 | 海南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 8812 | |
2022 | 海南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | |
2022 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8478 | |
2022 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 海南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022年全國廣西民族大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 史 或 政 |
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 廣西民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 化 和 生 |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79254 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 118953 | |
2022 | 廣西民族大學(人口較少民族計劃) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 96713 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99921 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106195 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 26227 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26723 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110617 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 | |
2022 | 廣西民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 廣西民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 10530 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31401 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32611 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124152 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+思想政治 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+思想政治 |
2022 | 廣西民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 133963 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+政治 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 |
2022 | 廣西民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
2022 | 廣西民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 廣西民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177159 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 廣西民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 | |
2022 | 廣西民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197721 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 廣西民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 | |
2022 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 廣西民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 | |
2022 | 廣西民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 | |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 廣西民族大學(人口較少民族計劃) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 | |
2022 | 廣西民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
2022 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 廣西民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 | |
2022 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 | |
2022 | 廣西民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 | |
2022 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 | |
2022 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
2022 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 | |
2022 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 廣西民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 廣西民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 廣西民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | |
2022 | 廣西民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 339 | 2250 | |
2022 | 廣西民族大學(定向) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 317 | 2892 | |
2022 | 廣西民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 298 | 7787 | |
2022 | 廣西民族大學(定向) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 291 | 8549 |
高考志愿錄取順序規則是什么
1.順序志愿
目前所有省的普通批都是平行志愿了,有的省的提前批還是用的順序志愿,所以如果不填提前批都不用管順序志愿什么意思。
順序志愿很簡單,就是按你填志愿的順序來,所以,順序志愿填報的策略核心就是直接要求穩,第一個就要選相對有把握能讀上的。
2.平行志愿
平行志愿和順序志愿區別就蠻大的,比如AB兩個大學你考了500分,填的順序是AB,你同學考了501(只比你多一分),填的順序是BA,那如果A大學只剩一個名額,你同學沒有被B校提檔情況下,就只會招你同學,因為他分數高。