天津鐵道職業技術學院高職分類考試招生計劃
時間:
倩愉
特殊類招生
2023天津鐵道職業技術學院高職分類考試招生計劃
學院2023年天津市高職分類考試招收高中畢業生計劃
序號 | 專業名稱 | 人數 | 批次 | 學制 | 學費 | 報考建議 |
1 | 鐵道工程技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
2 | 高速鐵路施工與維護 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
3 | 高速鐵路綜合維修技術 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
4 | 工程測量技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 |
5 | 鐵道養路機械應用技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
6 | 鐵道交通運營管理 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
7 | 鐵路物流管理 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
8 | 現代物流管理 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | |
9 | 鐵道信號自動控制 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
10 | 鐵道通信與信息化技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
11 | 現代通信技術 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
12 | 人工智能技術應用 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5500 | |
13 | 計算機網絡技術 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5500 | |
14 | 鐵道機車運用與維護 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
15 | 鐵道車輛技術 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
16 | 鐵道供電技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
17 | 動車組檢修技術 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
18 | 電氣自動化技術 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
19 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
20 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 |
21 | 工程造價 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | |
22 | 建筑工程技術 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | |
23 | 智能建造技術 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 |
24 | 城市軌道車輛應用技術 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
25 | 城市軌道交通供配電技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 |
26 | 城市軌道交通通信信號技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
27 | 城市軌道交通工程技術 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
28 | 城市軌道交通運營管理 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
29 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
合計 | 280 | |||||
注:具體計劃以天津市教育招生考試院公布為準。 |
學院2023年天津市高職分類考試招收中職畢業生計劃
序號 | 專業名稱 | 工程類 | 管理類 | 小計 | 批次 | 學制 | 學費 | 報考建議 |
1 | 鐵道工程技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
2 | 高速鐵路施工與維護 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
3 | 高速鐵路綜合維修技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
4 | 工程測量技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 | |
5 | 鐵道養路機械應用技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
6 | 鐵道交通運營管理 | 40 | 5 | 45 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
7 | 鐵路物流管理 | 10 | 5 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 |
8 | 現代物流管理 | 5 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | ||
9 | 鐵道信號自動控制 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
10 | 鐵道通信與信息化技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
11 | 現代通信技術 | 5 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
12 | 人工智能技術應用 | 5 | 5 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5500 | |
13 | 計算機網絡技術 | 5 | 5 | 普通類高職批次 | 三年 | 5500 | ||
14 | 鐵道機車運用與維護 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
15 | 鐵道車輛技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
16 | 鐵道供電技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
17 | 動車組檢修技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
18 | 電氣自動化技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
19 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
20 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 | |
21 | 工程造價 | 15 | 5 | 20 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | |
22 | 建筑工程技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | ||
23 | 智能建造技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8 | |
24 | 城市軌道車輛應用技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
25 | 城市軌道交通供配電技術 | 15 | 15 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,只招男生 | |
26 | 城市軌道交通通信信號技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
27 | 城市軌道交通工程技術 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
28 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 10 | 30 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
29 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 10 | 10 | 普通類高職批次 | 三年 | 5000 | 無色盲色弱,矯正視力不低于4.8,適合男生 | |
合計 | 370 | 30 | 400 | |||||
注:具體計劃以天津市教育招生考試院公布為準。 |
天津鐵道職業技術學院簡介
天津鐵道職業技術學院(Tianjin Railway Technical and Vocational College),位于天津市,是經天津市人民政府批準成立、教育部備案的全日制公辦普通高等職業院校,學院是鐵路總公司高速鐵路技術培訓基地、鐵路機車司機培訓考試基地、坦贊鐵路高級技術人員培訓基地、建設行業技能型緊缺人才培養培訓基地。
學校前身為始建于1951年的天津鐵路工程學校和天津鐵路分局職工培訓中心,2004年12月經天津市人民政府批準成立,2005年5月通過教育部備案。
天津鐵道職業技術學院地址
天津鐵道職業技術學院各校區地址如下:
主校區:天津市河北區建昌道21號;
南校區:天津市河北區金鐘河大街232號。
天津鐵道職業技術學院重點專業名單
全國職業院校交通運輸類示范專業:高速鐵道工程技術
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:城市軌道交通車輛技術、動車組檢修技術
天津鐵道職業技術學院專業設置
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業層次 |
1 | 天津鐵道職業技術學院 | 工程測量技術 | 專科 |
2 | 天津鐵道職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 |
3 | 天津鐵道職業技術學院 | 智能建造技術 | 專科 |
4 | 天津鐵道職業技術學院 | 工程造價 | 專科 |
5 | 天津鐵道職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 |
6 | 天津鐵道職業技術學院 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 專科 |
7 | 天津鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 專科 |
8 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 專科 |
9 | 天津鐵道職業技術學院 | 高速鐵路施工與維護 | 專科 |
10 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 專科 |
11 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道養路機械應用技術 | 專科 |
12 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 專科 |
13 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 專科 |
14 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 專科 |
15 | 天津鐵道職業技術學院 | 動車組檢修技術 | 專科 |
16 | 天津鐵道職業技術學院 | 高速鐵路綜合維修技術 | 專科 |
17 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 專科 |
18 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 專科 |
19 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 專科 |
20 | 天津鐵道職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 專科 |
21 | 天津鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 專科 |
22 | 天津鐵道職業技術學院 | 城市軌道車輛應用技術 | 專科 |
23 | 天津鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 專科 |
24 | 天津鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通供配電技術 | 專科 |
25 | 天津鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 |
26 | 天津鐵道職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科 |
27 | 天津鐵道職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科 |
28 | 天津鐵道職業技術學院 | 現代通信技術 | 專科 |
29 | 天津鐵道職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科 |
30 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵路物流管理 | 專科 |