國際乒聯排名公布!王楚欽成乒乓球首個00后世界第一
時間:
澤慧
考生熱點
7月4日,國際乒聯公布了第27周的最新世界排名。
男單方面,王楚欽6465分升至世界第一,樊振東、馬龍緊隨其后。林高遠排名第六,梁靖崑降到第七。
女單方面,孫穎莎穩居第一,王藝迪上升2位來到世界第二,國乒女單包攬前六。
男雙方面,韓國組合張禹珍/林鐘勛升至第一,樊振東/王楚欽40分之差屈居第二,林高遠/林詩棟上升6位來到第六,林詩棟/陳垣宇上升6位來到第九。
女雙方面:陳夢/王藝迪升至第一,孫穎莎/王曼昱位列第三,張瑞/蒯曼第八。
混雙方面:王楚欽/孫穎莎穩居第一,蒯曼/林詩棟排名第三。
王楚欽獲獎記錄
獲獎時間 | 獎項名稱 | 獲獎結果 |
2023-5-26 | 2023年德班世乒賽混雙冠軍 | 獲獎 |
2023-4-23 | 2023年WTT冠軍賽澳門站男單冠軍 | 獲獎 |
2023-3-18 | 2023年WTT新加坡大滿貫男雙冠軍 | 獲獎 |
2023-3-16 | 2023年WTT新加坡大滿貫混雙冠軍 | 獲獎 |
2022-10-30 | WTT世界杯新鄉站冠軍 | 獲獎 |
2022-7-17 | WTT球星挑戰賽匈牙利布達佩斯站男單冠軍 | 獲獎 |
2022-3-4 | 2022年WTT常規挑戰賽馬斯喀特站混雙冠軍 | 獲獎 |
2022-1-23 | WTT澳門冠軍賽男單冠軍 | 獲獎 |
2021-9-25 | 第十四屆全運會男雙冠軍 | 獲獎 |
2021-9-21 | 第十四屆全運會男團亞軍 | 獲獎 |
2020-03-07 | 卡塔爾乒乓球公開賽混雙亞軍 | 獲獎 |
2019-10-12 | 德國乒乓球公開賽混雙亞軍 | 獲獎 |
2019-10-06 | 瑞典乒乓球公開賽男單冠軍 | 獲獎 |
2019-07-15 | 澳大利亞乒乓球公開賽男單亞軍 | 獲獎 |
2019-06-01 | 中國乒乓球公開賽男雙亞軍 | 獲獎 |
2019-01-21 | 匈牙利乒乓球公開賽男單亞軍 | 獲獎 |
2019 | 全國乒乓球錦標賽男團亞軍 | 獲獎 |
2019 | 全國乒乓球錦標賽男單亞軍 | 獲獎 |
2019 | 2019乒乓球亞錦賽混雙亞軍 | 獲獎 |
2019 | 2019世界乒乓球錦標賽男雙冠軍 | 獲獎 |
2018-07-22 | 韓國乒乓球公開賽混雙亞軍 | 獲獎 |
2018 | 全國乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2018 | 全國乒乓球錦標賽混雙冠軍 | 獲獎 |
2018 | 第三屆夏季青年奧林匹克運動會男單冠軍 | 獲獎 |
2018 | 2018雅加達亞運會男團冠軍 | 獲獎 |
2018 | 2018雅加達亞運會混雙冠軍 | 獲獎 |
2018 | 第54屆世界乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2017 | 第十三屆全運會男單季軍 | 獲獎 |
2017 | 亞洲青年乒乓球錦標賽男單冠軍 | 獲獎 |
2017 | 亞洲青年乒乓球錦標賽混雙冠軍 | 獲獎 |
2017 | 亞洲青年乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2017 | 世界青年乒乓球錦標賽男雙冠軍 | 獲獎 |
2017 | 世界青年乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2016 | 中國乒乓球超級聯賽男團亞軍 | 獲獎 |
2015-11 | 第一屆全國青年運動會乒乓球比賽體育道德風尚獎 | 獲獎 |
2015 | 世界青年乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2015 | 世界青年乒乓球錦標賽混雙亞軍 | 獲獎 |
2015 | 世界青年乒乓球錦標賽男雙冠軍 | 獲獎 |
2015 | 第一屆青運會男單冠軍 | 獲獎 |
2014 | 全國少年乒乓球錦標賽男單冠軍 | 獲獎 |
2014 | 全國青年乒乓球錦標賽男單冠軍 | 獲獎 |
2014 | 全國青年乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2014 | 世界青少年乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2014 | 世界青少年乒乓球錦標賽混雙冠軍 | 獲獎 |
2014 | 世界青少年乒乓球錦標賽男雙季軍 | 獲獎 |
2013 | 全國少年乒乓球錦標賽男單冠軍 | 獲獎 |
2013 | 全國少年乒乓球錦標賽男團冠軍 | 獲獎 |
2013 | 世界青少年乒乓球挑戰賽男團冠軍 | 獲獎 |
2013 | 世界青少年乒乓球挑戰賽男雙冠軍 | 獲獎 |
2013 | 世界青少年乒乓球挑戰賽男單冠軍 | 獲獎 |
世界乒乓球排名第一是怎么排的
世界乒乓球排名第一,是根據國際乒聯制定的規則進行排名的。國際乒聯的規則是:運動員需要參加國際乒聯組織的賽事,根據比賽成績獲取積分,把積分累積相加進行排。
乒乓球世界排名的積分是怎么算出來的
1.積分計算:贏一局得2分,輸一局得1分,棄權得0分;2.如果三人得分相同,先計算三人之間的比賽輸贏比(或凈勝場數),最多的先列出;如果相同,那么計算三人之間的…