泰晤士世界大學排名100強名單2024
2024年泰晤士世界大學排名100強名單
世界排名 | 名稱 | 全職學生數量 | 每位教職員對學生數量 | 國際學生 | 女生對男生比例 |
國家 / 區域 | |||||
1 | 牛津大學 | 21,750 | 10.9 | 42% | 49:51:00 |
英國 | |||||
2 | 斯坦福大學 | 14,517 | 6.4 | 23% | 47:53:00 |
美國 | |||||
3 | 麻省理工學院 | 11,085 | 8 | 33% | 41:59:00 |
美國 | |||||
4 | 哈佛大學 | 20,050 | 9 | 25% | 51:49:00 |
美國 | |||||
5 | 劍橋大學 | 20,565 | 11.5 | 38% | 48:52:00 |
英國 | |||||
6 | 普林斯頓大學 | 7,753 | 7.3 | 23% | 47:53:00 |
美國 | |||||
7 | 加州理工學院 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 |
美國 | |||||
8 | 帝國理工學院 | 20,275 | 11.8 | 61% | 42:58:00 |
英國 | |||||
9 | 加州大學伯克利分校 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52:48:00 |
美國 | |||||
10 | 耶魯大學 | 11,924 | 5.2 | 21% | 51:49:00 |
美國 | |||||
11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 |
瑞士 | |||||
12 | 清華大學 | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a |
中國 | |||||
13 | 芝加哥大學 | 15,792 | 6.2 | 36% | 47:53:00 |
美國 | |||||
14 | 北京大學 | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a |
中國 | |||||
15 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 15,772 | 4.1 | 28% | 56:44:00 |
美國 | |||||
16 | 賓夕法尼亞大學 | 21,312 | 6.2 | 22% | 54:46:00 |
美國 | |||||
17 | 哥倫比亞大學 | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a |
美國 | |||||
18 | 加州大學洛杉磯分校 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56:44:00 |
美國 | |||||
19 | 新加坡國立大學 | 33,334 | 20 | 24% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
探索 | |||||
20 | 康奈爾大學 | 23,620 | 10 | 24% | 51:49:00 |
美國 | |||||
21 | 多倫多大學 | 79,282 | 25.8 | 27% | 56:44:00 |
加拿大 | |||||
22 | 倫敦大學學院 | 41,110 | 11.3 | 61% | 59:41:00 |
英國 | |||||
23 | 密歇根大學 | 45,783 | 8.1 | 16% | 51:49:00 |
美國 | |||||
24 | 美國卡耐基梅隆大學 | 13,562 | 11.9 | 44% | 44:56:00 |
美國 | |||||
25 | 華盛頓大學 | 49,486 | 10.1 | 16% | 56:44:00 |
美國 | |||||
26 | 杜克大學 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52:48:00 |
美國 | |||||
27 | 紐約大學 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58:42:00 |
美國 | |||||
28 | 美國西北大學 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52:48:00 |
美國 | |||||
29 | 東京大學 | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a |
日本 | |||||
30 | 愛丁堡大學 | 33,940 | 11.5 | 46% | 61:39:00 |
英國 | |||||
30 | 慕尼黑工業大學 | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 |
德國 | |||||
探索 | |||||
32 | 南洋理工大學 | 25,895 | 16.7 | 27% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
33 | 瑞士洛桑聯邦理工學院 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 : 70 |
瑞士 | |||||
34 | 加州大學圣迭戈分校 | 40,596 | 12 | 19% | 45:55:00 |
美國 | |||||
35 | 香港大學 | 18,103 | 18.3 | 43% | 55:45:00 |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
36 | 佐治亞理工學院 | 32,079 | 28 | 29% | 34 : 66 |
美國 | |||||
37 | 墨爾本大學 | 51,307 | 25.1 | 47% | 58:42:00 |
澳大利亞 | |||||
38 | 倫敦國王學院 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63:37:00 |
英國 | |||||
38 | 慕尼黑大學 | 34,622 | 33.5 | 18% | 62:38:00 |
德國 | |||||
探索 | |||||
40 | 巴黎文理研究大學 | 16,120 | 15 | 22% | 51:49:00 |
法國 | |||||
41 | 不列顛哥倫比亞大學 | 58,987 | 19.4 | 34% | 55:45:00 |
加拿大 | |||||
42 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51:49:00 |
美國 | |||||
43 | 上海交通大學 | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
中國 | |||||
44 | 復旦大學 | 38,101 | 12.6 | 9% | 52:48:00 |
中國 | |||||
45 | 魯汶大學 | 49,435 | 37.3 | 19% | 52:48:00 |
比利時 | |||||
探索 | |||||
46 | 倫敦政治經濟學院 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56:44:00 |
英國 | |||||
47 | Universit?t Heidelberg | 19,315 | 13.3 | 20% | 55:45:00 |
德國 | |||||
探索 | |||||
48 | 荷蘭代爾夫特理工大學 | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 |
荷蘭 | |||||
49 | 麥吉爾大學 | 30,821 | 11.9 | 29% | 61:39:00 |
加拿大 | |||||
探索 | |||||
50 | 卡羅林斯卡學院 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70:30:00 |
瑞典 | |||||
51 | 曼徹斯特大學 | 40,725 | 15.6 | 45% | 56:44:00 |
英國 | |||||
探索 | |||||
52 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55:45:00 |
美國 | |||||
53 | 香港中文大學 | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
54 | 莫納什大學 | 58,460 | 43.1 | 38% | 56:44:00 |
澳大利亞 | |||||
55 | 京都大學 | 21,817 | 9 | 11% | 25 : 75 |
日本 | |||||
55 | 浙江大學 | 48,169 | 12 | 16% | n/a |
中國 | |||||
探索 | |||||
57 | 中國科學技術大學 | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a |
中國 | |||||
探索 | |||||
58 | 巴黎-薩克雷大學 | 31,662 | 13 | 24% | 50:50:00 |
法國 | |||||
59 | 加州大學戴維斯分校 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60:40:00 |
美國 | |||||
60 | The University of Sydney | 57,414 | 23.1 | 51% | 58:42:00 |
澳大利亞 | |||||
61 | 阿姆斯特丹大學 | 28,649 | 13.2 | 36% | 60:40:00 |
荷蘭 | |||||
62 | 首爾大學 | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a |
韓國 | |||||
63 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a |
美國 | |||||
64 | 布朗大學 | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a |
美國 | |||||
64 | 香港科技大學 | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
64 | 瓦格寧根大學 | 15,899 | 18.1 | 28% | 54:46:00 |
荷蘭 | |||||
67 | 澳大利亞國立大學 | 17,293 | 15.1 | 48% | 52:48:00 |
澳大利亞 | |||||
68 | 華盛頓大學(圣路易斯) | 13,825 | 7.3 | 22% | 52:48:00 |
美國 | |||||
69 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54:46:00 |
美國 | |||||
70 | 昆士蘭大學 | 42,847 | 39.1 | 42% | 55:45:00 |
澳大利亞 | |||||
探索 | |||||
71 | 巴黎理工學院 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 : 75 |
法國 | |||||
72 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60:40:00 |
美國 | |||||
73 | 南京大學 | 36,711 | 16.7 | 8% | 54:46:00 |
中國 | |||||
74 | 南加利福尼亞大學 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49:51:00 |
美國 | |||||
75 | 索邦大學 | 41,527 | 14.5 | 22% | 60:40:00 |
法國 | |||||
76 | 延世大學(首爾校區) | 18,961 | 13.9 | 17% | 49:51:00 |
韓國 | |||||
探索 | |||||
77 | 萊頓大學 | 35,072 | 19.3 | 21% | 60:40:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
78 | 波士頓大學 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58:42:00 |
美國 | |||||
79 | 格羅寧根大學 | 31,942 | 28.8 | 29% | 53:47:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
80 | 蘇黎世大學 | 25,608 | 14.7 | 24% | 58:42:00 |
瑞士 | |||||
81 | 布里斯托大學 | 27,335 | 14.8 | 31% | 55:45:00 |
英國 | |||||
探索 | |||||
82 | 香港城市大學 | 9,076 | 13.2 | 67% | 54:46:00 |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
83 | 韓國科學技術院 | 10,130 | 10.7 | 8% | 0.929861111 |
韓國 | |||||
84 | 新南威爾士大學 | 47,044 | 36.6 | 40% | 47:53:00 |
澳大利亞 | |||||
探索 | |||||
85 | 明尼蘇達大學 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55:45:00 |
美國 | |||||
86 | 普渡大學 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44:56:00 |
美國 | |||||
87 | 格拉斯哥大學 | 32,270 | 14.4 | 43% | 59:41:00 |
英國 | |||||
探索 | |||||
87 | 香港理工大學 | 20,034 | 30.6 | 30% | 51:49:00 |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
87 | 柏林洪堡大學 | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a |
德國 | |||||
90 | 亞琛工業大學 | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 |
德國 | |||||
91 | 波恩大學 | 26,290 | 44.5 | 17% | 57:43:00 |
德國 | |||||
92 | 加州大學歐文分校 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53:47:00 |
美國 | |||||
92 | 范德堡大學 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55:45:00 |
美國 | |||||
94 | 柏林夏里特醫學院 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65:35:00 |
德國 | |||||
95 | 莫斯科國立大學 | 32,680 | 9.6 | 37% | 50:50:00 |
俄羅斯聯邦 | |||||
95 | 蒂賓根大學 | 21,632 | 27.1 | 14% | 59:41:00 |
德國 | |||||
97 | 瑞典皇家理工學院 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 |
瑞典 | |||||
97 | 南安普頓大學 | 19,920 | 13 | 35% | 51:49:00 |
英國 | |||||
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 33,874 | 36 | 25% | 54:46:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
99 | 俄亥俄州立大學 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51:49:00 |
美國 |
哪些大學實力最強最頂尖
牛津大學:泰晤士世界大學排名第一。
牛津大學是英語世界最古老的大學,也是世界上現存第二古老的大學。雖然確切的成立日期尚不清楚,但有證據表明,其教學活動早在 1096 年就開始了。
該大學位于牛津中世紀風格的城市中心地帶,并占據著周圍地區,擁有 44 個學院和禮堂,100 個座圖書館構成英國最大的圖書館系統。
斯坦福大學:泰晤士世界大學排名第二。
斯坦福大學擁有超過 16300 名學生、2180 名教員和 1800 名博士后學者。斯坦福大學是一所國際化大學,招收來自美國 50 個州和其他 90 多個國家和地區的學生。另外,斯坦福大學還是一所體育運動大學,目前有 900 名學生運動員,自創立以來已榮獲 137 個全國冠軍,并且連續 23 次蟬聯全國體育競技主任杯冠軍(美國頂級校際體育賽事)。
世界最好的十大名校是哪些
世界最好的十大名校是:哈佛大學、劍橋大學、哥倫比亞大學、牛津大學、耶魯大學、斯坦福大學、巴黎大學、芝加哥大學、密西根大學、普林斯頓大學等十所世界名校。
其中,哈佛大學是世界權威的一流學術機構,也是其他所有研究型大學的標桿,是全球最富有的國家—美國中最古老的大學。
這所資產超過357億美金,為世界培養出了49位諾貝爾獲得者,32位國家元首和48位普利策獎得主。同時還擁有著全世界最大的學術圖書館、領先的醫學院、法學院和商學院,在全球范圍內集成有校友網絡,在各個領域中占主導地位。
全國十大名牌大學
1、北京大學
北大是全國實力最強、口碑最好、名氣最大、考生最向往的眾望所歸毫無爭議和懸念的第一名牌大學,沒有任何問題。
2、清華大學
清華的名氣、口碑、品牌和考生及家長的向往程度僅次于北京大學。
3、浙江大學
號稱東方劍橋,綜合實力、名氣、生源、師資、科研、校友成就及競爭力排名全國第三可謂是實至名歸。
4、復旦大學
既然清華和北大頭兩名沒有爭議,最有爭議的就是第三四名。綜合各種因素,數據說明復旦稍微領先其他高校。
5、國防科技大學
軍改以后綜合實力迅速蹲升,加上國家加強國防建設的力度有增無減,在國防科技、軍事技術、理工科專業、航空航天等都是所向披靡。
6、上海交通大學
上海交大最近幾年實力飆升,尤其整合并入上海第二醫科大學和上海農學院以后,實力大增,在師資、生源、科研、校友成就、國際聲譽等都相當強。
7、中國人民大學
人大在人文、社科、管理、財會、金融、經濟等的超強強勢決定了他的實力不容小覷。
8、華中科技大學
是直屬全國重點大學,全國首批國家海外高層次人才創新創業基地5所著名高校之一。
9、四川大學
建校于1896年,教育部直屬重點大學,西部地區高水平研究型大學,高校中最早設立的6家國家技術轉移中心之一。
10、中山大學
中山大學是教育部直屬重點大學,國家重點實驗室,世界大學排行榜200強,全國十大大學之一。
國內實力最強的大學
國內最厲害的大學有清華大學、北京大學、上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、浙江大學、南京大學、中國人大、北京航空航天大學等,中國好的大學有北京工業大學、空軍軍醫大學、江南大學戰略支援部隊信息工程大學、山西大學、河北大學、陜西師范大學等。