成都工貿職業技術學院2024高職單招招生計劃
時間:
澤慧
高考資訊
成都工貿職業技術學院2024高職單招招生計劃
成都工貿職業技術學院2024年高職單招招專業有電子商務、旅游管理、房地產經營與管理、酒店管理與數字化運營(原名酒店管理)、幼兒教育等。詳細各單招專業的招生計劃整理如下:
一、成都工貿職業技術學院普高類招生計劃
招生代碼:5660 計劃數840
二級學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
機械工程 | 01 | 數控技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
14 | 材料成型及控制技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
34 | 智能制造裝備技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
35 | 數字化設計與制造技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
24 | 航空發動機制造技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 02 | 電氣自動化技術 | 40 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
08 | 工業機器人技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
28 | 機電一體化技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
32 | 建筑智能化工程技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
33 | 工業互聯網應用 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 03 | 應用電子技術 | 40 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
16 | 物聯網應用技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
10 | 數字媒體技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
36 | 移動互聯應用技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
20 | 信息安全技術應用 | 10 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 11 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
04 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
17 | 新能源汽車技術 | 25 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
29 | 汽車智能技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
財貿管理 | 06 | 電子商務 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 |
12 | 國際商務 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
05 | 航空物流管理 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
18 | 采購與供應管理 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
30 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
軌道交通 | 07 | 城市軌道車輛應用技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
09 | 城市軌道交通機電技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
13 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
21 | 城市軌道交通通信信號技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 22 | 鐵道工程技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 |
23 | 工程測量技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 | |
25 | 智能工程機械運用技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 | |
27 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 | |
31 | 高速鐵路綜合維修技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 |
招生代碼:5760 計劃數60
二級學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
信息學院 | 01 | 物聯網應用技術(中外合作) | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 18000 |
02 | 信息安全技術應用(中外合作) | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 18000 |
二、成都工貿職業技術學院中職類招生計劃
招生代碼:5660 計劃數1310
二級學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
鐵道工程 | 41 | 工程測量技術 | 40 | 土木水利類 | 郫都西校區 | 5200 |
電氣工程 | 42 | 建筑智能化工程技術 | 5 | 郫都校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 43 | 鐵道工程技術 | 90 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 44 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 25 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 45 | 高速鐵路綜合維修技術 | 35 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 46 | 智能工程機械運用技術 | 50 | 郫都西校區 | 5200 | |
汽車工程 | 47 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 財經商貿類 | 郫都校區 | 5200 |
財貿管理 | 48 | 國際商務 | 26 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 49 | 電子商務 | 25 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 50 | 航空物流管理 | 27 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 51 | 采購與供應管理 | 20 | 郫都校區 | 4800 | |
鐵道工程 | 52 | 工程測量技術 | 10 | 計算機類 | 郫都西校區 | 5200 |
機械工程 | 53 | 數控技術 | 40 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 54 | 工業機器人技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 55 | 電氣自動化技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 56 | 工業互聯網應用 | 5 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 57 | 物聯網應用技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 58 | 應用電子技術 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 59 | 移動互聯應用技術 | 30 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 60 | 汽車智能技術 | 15 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 61 | 數字媒體技術 | 30 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 62 | 信息安全技術應用 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
財貿管理 | 63 | 國際商務 | 8 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 64 | 電子商務 | 20 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 65 | 采購與供應管理 | 10 | 郫都校區 | 4800 | |
電氣工程 | 66 | 建筑智能化工程技術 | 10 | 電子信息類 | 郫都校區 | 5200 |
電氣工程 | 67 | 機電一體化技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 68 | 工業機器人技術 | 30 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 69 | 電氣自動化技術 | 50 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 70 | 工業互聯網應用 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 71 | 新能源汽車技術 | 25 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 72 | 物聯網應用技術 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 73 | 應用電子技術 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 74 | 數字化設計與制造技術 | 35 | 智能制造類 | 郫都校區 | 5200 |
機械工程 | 75 | 數控技術 | 100 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 76 | 材料成型及控制技術 | 35 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 77 | 智能制造裝備技術 | 50 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 78 | 機電一體化技術 | 5 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 79 | 航空發動機制造技術 | 50 | 郫都校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 80 | 高速鐵路綜合維修技術 | 10 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 81 | 智能工程機械運用技術 | 40 | 郫都西校區 | 5200 | |
財貿管理 | 82 | 國際商務 | 6 | 旅游類 | 郫都校區 | 4800 |
財貿管理 | 83 | 電子商務 | 5 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 84 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 護理類 | 郫都校區 | 4800 |
鐵道工程 | 85 | 鐵道工程技術 | 10 | 交通技術與服務類 | 郫都西校區 | 5200 |
鐵道工程 | 86 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 10 | 郫都西校區 | 5200 | |
財貿管理 | 87 | 航空物流管理 | 13 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 88 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 醫藥類 | 郫都校區 | 4800 |
汽車工程 | 89 | 新能源汽車技術 | 40 | 汽車類 | 郫都校區 | 5200 |
汽車工程 | 90 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 91 | 汽車檢測與維修技術 | 70 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 92 | 汽車智能技術 | 25 | 郫都校區 | 5200 |
招生代碼:5760 計劃數130
二級 學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
信息工程 | H3 | 物聯網應用技術(中外合作) | 10 | 財經商貿類 | 郫都校區 | 18000 |
信息工程 | H4 | 20 | 計算機類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H5 | 20 | 電子信息類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H6 | 5 | 智能制造類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H7 | 5 | 旅游類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H8 | 10 | 教育類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HA | 信息安全技術應用(中外合作) | 5 | 財經商貿類 | 郫都校區 | 18000 |
信息工程 | HB | 25 | 計算機類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HC | 15 | 電子信息類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HD | 5 | 智能制造類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HE | 5 | 旅游類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HF | 5 | 教育類 | 郫都校區 | 18000 |
注:1、學費和住宿費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行;
2、成都工貿職業技術學院最終單招計劃以四川省教育考試院公布為準。
單招和高考的區別及相同點
單招和高考報名時間不同,考試時間不同,考試模式不同,考試內容不同。通過單招錄取的考生,在校讀書期間不得轉學、轉專業,其它待遇與全國普通高校招生統一錄取的專科考生完全相同。
單招和高考錄取的組織方式相同,都由省教育考試院統一組織考試、填報志愿、劃線錄取;
1.招生計劃性質相同,享受統招生學生同等待遇,單獨招生納入普通高等教育計劃,是專科層次的普通高等教育,不屬于成人教育,也不屬于自學考試;
2.單招考生在校期間待遇,國家補助政策,畢業時享受的就業政策及就業后的工資、福利、職稱評定,畢業證書,報到證,均與普通專科學生完全一樣;
3.單招錄取后的考生與高考上線錄取考生同年入學,同時畢業,入學時學費住宿相同,學生畢業后可以專升本。