鄭州大學網傳因經費指標未發工資
時間:
澤璇
高考資訊
近日,一則網傳截圖稱,因經費指標未到,鄭州大學不能按時發工資。1月16日,鄭州大學某行政部門負責人表示,財務處沒有發過這樣的通知,經調查系一名經辦人員和老師的聊天對話被加上了“財務處通知”和“鄭州大學落款”,隨后傳播到網絡引發輿論關注。該負責人表示,省財政廳按時撥款,職工1月的工資已按時發放,多位鄭州大學教師也向記者證實了這個消息。上述負責人稱,涉事經辦人員被批評,該事件已經向上級部門匯報說明。
鄭州大學王牌專業
國家特色專業:物理學、化學、預防醫學、工程力學、水利工程、化學工程與工藝、材料科學工程、通信工程、新聞學、法學、歷史學、行政管理、旅游管理、金融學。
國家級本科專業綜合改革試點項目:化學、材料科學與工程、化學工程與工藝、法學、物理學、歷史學。
鄭州大學重點學科
世界一流學科建設學科:臨床醫學、材料科學與工程、化學。
國家重點學科:凝聚態物理、材料加工工程。
國家重點(培育)學科:中國古代史、有機化學、化學工藝、病理學與病理生理學。
鄭州大學專業設置情況
二級學院/直屬系 | 開設專業 |
---|---|
鄭州大學數學與統計學院 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學 |
鄭州大學化學與分子工程學院 | 化學、應用化學 |
鄭州大學物理工程學院 | 物理學、應用物理學、測控技術與儀器、電子科學與技術、電子信息科學與技術 |
鄭州大學信息工程學院 | 電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程 |
鄭州大學電氣工程學院 | 自動化、電氣工程及其自動化、生物醫學工程 |
鄭州大學材料科學與工程學院 | 材料科學與工程、材料化學、包裝工程、材料科學與工程(中日合辦) |
鄭州大學機械工程學院 | 工業設計、機械工程及自動化、機械設計制造及其自動化 |
鄭州大學土木工程學院 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、交通工程、城市地下空間工程 |
鄭州大學水利與環境學院 | 水利水電工程、環境工程、給水排水工程、地理信息系統、水文與水資源工程、道路橋梁與渡河工程 |
鄭州大學化工與能源學院 | 化學工程與工藝、制藥工程、過程裝備與控制工程、熱能與動力工程、環境科學、安全工程 |
鄭州大學建筑學院 | 建筑學、城鄉規劃學、風景園林學、藝術設計(環境藝術設計方向) |
鄭州大學管理工程學院 | 工業工程、工程管理、電子商務、物流管理 |
鄭州大學力學與工程科學學院 | 工程力學、安全工程 |
鄭州大學生命科學學院 | 生物技術、生物工程、生物信息 |
鄭州大學商學院 | 工商管理、經濟學、國際經濟與貿易、金融學、統計學、會計學 |
鄭州大學旅游管理學院 | 旅游管理、市場營銷、音樂表演(空乘方向)、酒店管理 |
鄭州大學公共管理學院 | 哲學、社會工作、行政管理、公共事業管理 |
鄭州大學法學院 | 法學 |
鄭州大學文學院 | 漢語言文學、對外漢語 |
鄭州大學新聞與傳播學院 | 新聞學、廣告學、廣播電視新聞學(播音與主持藝術方向) |
鄭州大學外語學院 | 英語、日語、俄語、德語 |
鄭州大學馬克思主義學院 | 思想政治教育學 |
鄭州大學教育系 | 教育學、應用心理學 |
鄭州大學歷史學院 | 考古學、歷史學 |
鄭州大學信息管理學院 | 信息管理與信息系統、圖書館學、檔案學 |
鄭州大學體育學院(校本部) | 體育教育 |
鄭州大學音樂學院 | 音樂表演、音樂學 |
鄭州大學美術學院 | 繪畫、藝術設計、雕塑、書法 |
鄭州大學基礎醫學院 | 基礎醫學 |
鄭州大學臨床醫學系 | 臨床醫學(五年制)、臨床醫學(七年制)、醫學影像學、麻醉學 |
鄭州大學醫學檢驗系 | 醫學檢驗 |
鄭州大學公共衛生學院 | 預防醫學 |
鄭州大學護理學院 | 護理學 |
鄭州大學藥學院 | 藥學、藥物制劑 |
鄭州大學第一臨床學院 | / |
鄭州大學第二臨床學院 | / |
鄭州大學第三臨床學院 | / |
鄭州大學第五臨床學院 | / |
鄭州大學口腔醫學院 | / |
鄭州大學軟件與應用科技學院 | 計算機科學與技術、軟件工程 |
鄭州大學遠程教育學院 | / |
鄭州大學繼續教育學院 | / |
鄭州大學國際教育學院 | / |
鄭州大學國際學院 | / |
鄭州大學體育學院(中外合作) | / |
鄭州大學西亞斯國際學院(中外合作) | / |
鄭州大學簡介
鄭州大學,簡稱“鄭大”,是中華人民共和國教育部與河南省人民政府共建全國重點大學,擁有國家大學科技園,具有自主招生資格。
學校主、南、北、東四個校區占地5700余畝,開設46個院系、114個本科專業;擁有24個博士后科研流動站、30個一級學科博士學位授權點、2個博士專業學位授權點,59個一級學科碩士學位授權點、25個碩士專業學位授權點、19個工程碩士領域;6個學科(領域)ESI排名全球前1%;教職工5700余人,專職院士8人;全日制本科生5.4萬余人,碩士、博士研究生1.9萬余人。