昆明理工大學各專業收費情況
時間:
澤璇
高考資訊
昆明理工大學各專業收費情況
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
昆明理工大學 | 國際經濟與貿易 | 4000 |
昆明理工大學 | 工商管理 | 4000 |
昆明理工大學 | 會計學 | 4000 |
昆明理工大學 | 法學 | 4000 |
昆明理工大學 | 傳播學 | 3400 |
昆明理工大學 | 外國語言文學類 | 3400 |
昆明理工大學 | 漢語國際教育 | 3400 |
昆明理工大學 | 護理學 | 4500 |
昆明理工大學 | 建筑學 | 4500 |
昆明理工大學 | 城鄉規劃 | 4500 |
昆明理工大學 | 風景園林 | 4500 |
昆明理工大學 | 地理信息科學 | 4500 |
昆明理工大學 | 測繪工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 地質工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 資源勘查工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 采礦工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 礦物加工工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 土地資源管理 | 4500 |
昆明理工大學 | 冶金工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 冶金工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 新能源材料與器件 | 4500 |
昆明理工大學 | 新能源科學與工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 儲能科學與工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 工業工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 機器人工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 智能制造工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 測控技術與儀器 | 4500 |
昆明理工大學 | 能源與動力工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 機械工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 電子信息工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 通信工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 計算機科學與技術 | 4500 |
昆明理工大學 | 物聯網工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 生物醫學工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 自動化 | 4500 |
昆明理工大學 | 人工智能 | 4500 |
昆明理工大學 | 物流工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 資源環境科學 | 4500 |
昆明理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 化學工程與工藝 | 4500 |
昆明理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 4500 |
昆明理工大學 | 水利類 | 4500 |
昆明理工大學 | 車輛工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 交通運輸類 | 4500 |
昆明理工大學 | 環境科學與工程類 | 4500 |
昆明理工大學 | 輕化工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 油氣儲運工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 金融學 | 4000 |
昆明理工大學 | 信息管理與信息系統 | 4000 |
昆明理工大學 | 國際經濟與貿易 | 4000 |
昆明理工大學 | 質量管理工程 | 4000 |
昆明理工大學 | 工程力學 | 4500 |
昆明理工大學 | 工商管理 | 4000 |
昆明理工大學 | 會計學 | 4000 |
昆明理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 城市地下空間工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 信息與計算科學 | 4500 |
昆明理工大學 | 應用化學 | 4500 |
昆明理工大學 | 土木工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 給排水科學與工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 工程管理 | 4500 |
昆明理工大學 | 光電信息科學與工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 4500 |
昆明理工大學 | 法學 | 4000 |
昆明理工大學 | 工業設計 | 4500 |
昆明理工大學 | 食品科學與工程類 | 4500 |
昆明理工大學 | 農業工程類 | 4500 |
昆明理工大學 | 材料成型及控制工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 寶石及材料工藝學 | 4500 |
昆明理工大學 | 功能材料 | 4500 |
昆明理工大學 | 生物工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 外國語言文學類 | 3400 |
昆明理工大學 | 漢語國際教育 | 3400 |
昆明理工大學 | 材料科學與工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 制藥工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 生物工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 護理學 | 4500 |
昆明理工大學 | 建筑學 | 4500 |
昆明理工大學 | 城鄉規劃 | 4500 |
昆明理工大學 | 風景園林 | 4500 |
昆明理工大學 | 安全工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 機械工程 | 4500 |
昆明理工大學 | 交通運輸 | 4500 |
昆明理工大學 | 飛行器控制與信息工程 | 4500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 國際經濟與貿易 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 英語 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 泰語 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 建筑學 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 城鄉規劃 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 風景園林 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 市場營銷 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 會計學 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 財務管理 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 酒店管理 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 國際經濟與貿易 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 英語 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 泰語 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 機械工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 汽車服務工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 測控技術與儀器 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 焊接技術與工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 電氣工程及其自動化 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 電子信息工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 通信工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 計算機科學與技術 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 土木工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 水文與水資源工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 測繪工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 地質工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 交通運輸 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 建筑學 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 城鄉規劃 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 風景園林 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 工程造價 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 市場營銷 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 會計學 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 財務管理 | 7000 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 物流工程 | 8500 |
昆明理工大學(高等職業教育普通本科) | 酒店管理 | 7000 |
昆明理工大學(民族團結進步示范班) | 水利類 | 4500 |
昆明理工大學(民族團結進步示范班) | 農業工程類 | 4500 |
昆明理工大學(民族團結進步示范班) | 食品科學與工程類 | 4500 |
昆明理工大學(民族團結進步示范班) | 環境科學與工程類 | 4500 |
昆明理工大學(民族團結進步示范班) | 生物工程 | 4500 |
昆明理工大學(鄉村振興專項預科) | 少數民族預科班 | 1400 |
昆明理工大學(鄉村振興專項預科) | 少數民族預科班 | 1400 |
昆明理工大學(醫學類) | 臨床醫學 | 5000 |
昆明理工大學(預科) | 少數民族預科班 | 1400 |
昆明理工大學(預科) | 少數民族預科班 | 1400 |
昆明理工大學(中外合作) | 物流工程 | 29000 |
昆明理工大學(中外合作) | 物流工程 | 29000 |
昆明理工大學(中外合作) | 土木工程 | 29000 |
注:2022年昆明理工大學各專業學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺昆明理工大學各個專業的學費收費標準比較貴,還可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
昆明理工大學宿舍條件如何
呈貢校區學生公寓為6人間,6人間收費標準為每人每學年800元。
新迎校區學生宿舍為6人間和8人間,6人間為公寓,收費標準為每人每學年800元;8人間為普通宿舍,收費標準均為每人每學年400元。
昆明理工大學專業排行榜
2022專業排名 | 專業名稱 |
1 | 機械工程 |
2 | 材料科學與工程 |
3 | 冶金工程 |
4 | 能源與動力工程 |
5 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 通信工程 |
7 | 自動化 |
8 | 計算機科學與技術 |
9 | 土木工程 |
10 | 化學工程與工藝 |
注:以上信息來源于網絡,僅供參考!
昆明理工大學各專業往年錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 603 | 596/12723 |
通信工程 | 本科一批 | 595 | 592/13792 |
建筑類(學制5年)(建筑學、城鄉規劃、風景園林) | 本科一批 | 594 | 589/14636 |
自動化 | 本科一批 | 591 | 587/15184 |
會計學 | 本科一批 | 592 | 586/15489 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 589 | 584/16092 |
臨床醫學(學制5年) | 本科一批 | 590 | 583/16388 |
智能科學與技術 | 本科一批 | 583 | 579/17604 |
數據科學與大數據技術(數據工程方向) | 本科一批 | 583 | 576/18596 |
金融學 | 本科一批 | 584 | 576/18596 |
昆明理工大學各省錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 498/92962 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 559/9061 | 443 | 歷史 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/31627 | 362 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 物理 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 540/6891 | 404 | -2 | 首選物理,再選不限 | 歷史 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 568/85313 | 497 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 509/119754 | 509 | 405 | 理科 | |
河南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 539/31409 | 428 | 2834(W999) | 首選物理,再選不限 | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 535/33369 | 428 | 2834(W506) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 528/36841 | 428 | 2834(W719) | 首選物理,再選思想政治、地理(2科必選) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 523/39492 | 428 | 2834(W500) | 首選物理,再選化學 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 548/7048 | 468 | 2834(L700) | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 536/9369 | 468 | 2834(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 551/22329 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 508/53813 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 539/10288 | 472 | 文科 | ||
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 553/67027 | 445 | -204 | 首選物理,再選思想政治 | 物理 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 548/72682 | 445 | -203 | 首選物理,再選化學 | 物理 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 545/77004 | 445 | -202 | 首選物理,再選不限 | 物理 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/20090 | 437 | -201 | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史 |
廣西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 487/40069 | 475 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 537/62049 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 548/14213 | 538 | 文科 |