浙江大學高考錄取分數線
目錄
浙江大學高考錄取分數線(精選篇1)
(1)了解大學的真實情況
全面了解學校各方面的情況。如學校的辦學歷史、發展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學校的強勢學科、特色專業有哪些,是否有重點學科,師資力量如何(院士、長江學者、教授的水平和數量等),總體就業率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
(2)尋找適合自己的大學
要考慮兩點:第一個是由考生平時的學習情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經濟情況、其他情況等組成的自身競爭實力。無論哪個要素出現了缺陷,都會影響考生的整體競爭實力。第二個是學校的競爭實力。這雖然不是學校的綜合排名,但是以綜合排名為基礎的,最終會反映到學校的錄取分數線上。最好掌握學校3-5年的錄取分數線的基礎上,再準確判斷并預測學校20_年的錄取分數線。
(3)所選的大學要有梯度
有的考生在志愿填報表上,只報了1所或者2所學校。我國的現行招生政策是,前一批次的落榜一般不會影響后一批次的錄取,院校錄取到哪個批次就依據哪個批次所填報的志愿。提前批次錄取的最大好處是增加了一次錄取機會。對于本科第一、二、三批的考生,尤其是第一批次的考生,一定要知道"不報白不報,報了不白報"的招生錄取規則。對于后續批次志愿,如果你不報,就浪費了一次或幾次可能被錄取的機會。高招報考中出乎考生與家長意料之外的事是經常發生的,不要以為自己分數高,就一定會在第一批次錄取,而忽略后續批次志愿的填報。
(4)不能過于依戀大城市
大家都向往北京、上海、廣州等發達地區的重點院校,這是人之常情,可以理解。但是如果你要選擇這些地方的學校,一定要根據自己的競爭實力。自身競爭力很強的考生,當然可以選擇報考這些經濟發達地區的名牌院校和強勢專業、熱門專業,但這畢竟只是每年考生中很少的一部分。其他廣大考生,則應將報考目光投向地方普通高校,在志愿填報中更加注重學校的辦學特色以及教學水平。不能別人報哪里,你就跟著報哪里,要注重個性化的選擇。
(5)第一志愿很關鍵
許多考生及家長名校情結很重,一心想進名校。高考志愿填報最關鍵、最核心、最重要的,是所報志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因為重點名校的第一志愿錄取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒險搏高,不留余地,就會導致風險很大。如果將所選擇的學校適當下降一個檔次,還可將所選擇的專業適當上升一個檔次。
浙江大學高考錄取分數線(精選篇2)
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 810分 | 60 | 綜合 | 本科批 | |
海南 | 807分 | 70 | 綜合 | 本科批 | |
河南 | 686分 | 383 | 理科 | 本科一批 | |
重慶 | 685分 | 376 | 物理 | 本科批 | |
四川 | 681分 | 469 | 理科 | 本科一批 | |
天津 | 681分 | - | 綜合 | 本科提前批A段 | |
遼寧 | 680分 | 359 | 物理 | 本科批 | |
廣東 | 678分 | 313 | 物理 | 本科批 | |
安徽 | 677分 | 358 | 理科 | 本科一批 | |
貴州 | 674分 | 58 | 文科 | 本科一批 | |
湖北 | 674分 | 479 | 物理 | 本科批 | |
廣東 | 673分 | 538 | 物理 | 本科批 | |
陜西 | 673分 | 304 | 理科 | 本科一批 | |
云南 | 673分 | 263 | 理科 | 本科一批 | |
云南 | 671分 | 72 | 文科 | 本科一批 | |
北京 | 670分 | 810 | 綜合 | 本科批 | |
河北 | 670分 | 336 | 物理 | 本科批 | |
河南 | 667分 | 1730 | 理科 | 本科一批 | |
北京 | 665分 | 1087 | 綜合 | 本科批 | |
湖南 | 665分 | 428 | 物理 | 本科批 | |
江西 | 665分 | 338 | 理科 | 本科一批 | |
安徽 | 664分 | 986 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
廣西 | 664分 | 200 | 理科 | 本科一批 | |
貴州 | 664分 | 129 | 文科 | 本科一批 | |
云南 | 664分 | 133 | 文科 | 本科一批 | |
黑龍江 | 663分 | 209 | 理科 | 本科一批A段 | |
四川 | 663分 | 1754 | 理科 | 本科一批 | |
福建 | 662分 | 565 | 物理 | 本科批 | |
湖北 | 661分 | 1397 | 物理 | 本科批 | |
江西 | 660分 | 511 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
湖北 | 659分 | 1583 | 物理 | 本科批 | |
安徽 | 658分 | 135 | 文科 | 本科一批 | |
河南 | 658分 | 190 | 文科 | 本科一批 | |
內蒙古 | 658分 | 138 | 理科 | 本科一批 | |
湖北 | 656分 | 1893 | 物理 | 本科批 | |
山西 | 656分 | 326 | 理科 | 本科一批A段 | |
重慶 | 655分 | 125 | 歷史 | 本科批 | |
云南 | 654分 | 811 | 理科 | 本科一批 | |
遼寧 | 652分 | 物理 | 本科批 | ||
遼寧 | 652分 | 137 | 歷史 | 本科批 | |
湖北 | 651分 | 164 | 歷史 | 本科批 | |
云南 | 651分 | 948 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
福建 | 650分 | 1231 | 物理 | 本科批 | |
陜西 | 650分 | 1032 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
甘肅 | 649分 | 142 | 理科 | 本科一批I段 | |
安徽 | 648分 | 2475 | 理科 | 本科一批 | |
廣西 | 648分 | 87 | 文科 | 本科一批 | |
陜西 | 648分 | 124 | 文科 | 本科一批 | |
江西 | 647分 | 140 | 文科 | 本科一批 | |
河北 | 646分 | 137 | 歷史 | 本科批 | |
江蘇 | 645分 | 485 | 物理 | 本科批 | |
北京 | 645分 | 2665 | 綜合 | 本科提前批A段 | |
安徽 | 644分 | 525 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
山東 | 644分 | 2362 | 綜合 | 普通類一段 | |
廣東 | 643分 | 4453 | 物理 | 本科批 | |
湖南 | 642分 | 物理 | 本科批 | ||
新疆 | 641分 | - | 理科 | 本科一批 | |
內蒙古 | 640分 | 395 | 理科 | 本科提前批A段 | |
廣東 | 639分 | 241 | 歷史 | 本科批 | |
江蘇 | 638分 | 890 | 物理 | 本科批 | |
遼寧 | 638分 | 383 | 歷史 | 本科提前批 | |
貴州 | 635分 | 536 | 理科 | 本科一批 | |
內蒙古 | 635分 | 64 | 文科 | 本科一批 | |
山西 | 634分 | 119 | 文科 | 本科一批A段 | |
黑龍江 | 633分 | 109 | 文科 | 本科一批A段 | |
寧夏 | 633分 | - | 文科 | 本科一批 | |
陜西 | 633分 | 312 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | |
貴州 | 632分 | 641 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
湖南 | 632分 | 220 | 歷史 | 本科批 | |
四川 | 632分 | 157 | 文科 | 本科一批 | |
福建 | 631分 | 169 | 歷史 | 本科批 | |
甘肅 | 628分 | 71 | 文科 | 本科一批I段 | |
四川 | 628分 | 8772 | 理科 | 本科一批 | |
寧夏 | 627分 | 77 | 理科 | 本科一批 | |
貴州 | 626分 | 859 | 理科 | 本科一批 | |
甘肅 | 621分 | 603 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
江西 | 621分 | 4214 | 理科 | 本科一批 | |
安徽 | 618分 | 8252 | 理科 | 本科一批 | |
江蘇 | 618分 | 426 | 歷史 | 本科批 | |
河北 | 617分 | 7638 | 物理 | 本科批 | |
青海 | 617分 | 53 | 理科 | 本科一段 | |
黑龍江 | 614分 | 282 | 文科 | 本科提前批 | |
江蘇 | 612分 | 4578 | 物理 | 本科批 | |
新疆 | 612分 | - | 文科 | 本科一批 | |
青海 | 611分 | 28 | 文科 | 本科一段 | |
內蒙古 | 610分 | 291 | 文科 | 本科提前批A段 | |
青海 | 606分 | 34 | 文科 | 本科一段 | |
內蒙古 | 599分 | 1981 | 理科 | 本科提前批B段 | |
江西 | 596分 | 9704 | 理科 | 本科一批 | |
寧夏 | 591分 | 346 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | |
廣西 | 585分 | 6885 | 理科 | 本科一批 | |
青海 | 585分 | 208 | 理科 | 本科一段 | |
上海 | 578分 | 1716 | 綜合 | 本科批 | |
上海 | 577分 | 1812 | 綜合 | 本科批 | |
青海 | 538分 | 856 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
浙江大學高考錄取分數線(精選篇3)
由于的高考還未公布分數線,現在就先以的分數線以作借鑒。