2023福州大學在各省普通類錄取分數線是多少
時間:
澤慧
分數線
2023年福州大學各省普通類投檔錄取分數線如下(不含征集):
省份 | 批次 | 類型 | 投檔錄取分 |
聯合招生 | 聯合招生 | 理工 | 521 |
聯合招生 | 聯合招生 | 文史 | 499 |
聯合招生 | 聯合招生 | 藝術文 | 370 |
內蒙古 | 本科提前A高校專項 | 理科 | 506 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
寧夏 | 專項本科 | 理工 | 443.172 |
江蘇 | 特殊類型 | 高校專項計劃 | 572 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 602.12 |
河南 | 國家專項 | 文史 | 603.132 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 558.762 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 593.964 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 594.095 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
浙江 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 609 |
湖南 | 本科批(特殊類型) | 高校專項計劃 | 591 |
河北 | 國家專項 | 物理 | 598 |
黑龍江 | X本科國家專項計劃 | 文史 | 472 |
黑龍江 | X本科國家專項計劃 | 理工 | 502 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 519 |
黑龍江 | 一批本科A | 理工 | 528 |
黑龍江 | 一批本科A地礦 | 理工 | 477 |
黑龍江 | 一批本科B閩臺 | 理工 | 464 |
山東 | 高校專項計劃 | 高校專項計劃 | 580 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 598 |
江蘇 | 普通類(物理) | 高校專項計劃 | 572 |
遼寧 | 教育部高校專項 | 物理學科類 | 543 |
廣西 | 高校專項 | 理工類 | 551 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 590.1 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 566.1 |
貴州 | 高校專項 | 理工 | 534.098 |
天津 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 604.11 |
湖南 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 591 |
海南 | 特殊類型批 | 高校專項 | 617 |
廣東 | 特殊類型招生 | 高校專項計劃 | 577 |
江蘇 | 普通類 | 物理+不限 | 606 |
江蘇 | 普通類 | 物理+化學 | 597 |
江蘇 | 普通類 | 歷史+不限 | 592 |
北京 | 本科普通批(民委專項) | 民委專項 | 556 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 630 |
遼寧 | 本科批 | 物理學科類 | 571 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學科類 | 571 |
福建 | 地方農村專項計劃 | 物理+不限 | 576 |
福建 | 地方農村專項計劃 | 物理+化學 | 561 |
福建 | 地方農村專項計劃 | 物理+化學或生物 | 579 |
福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史+不限 | 568 |
福建 | 高校農村專項計劃 | 物理+不限 | 595 |
福建 | 高校農村專項計劃 | 物理+化學 | 586 |
福建 | 高校農村專項計劃 | 物理+化學或生物 | 586 |
湖北 | 高校專項 | 高校專項 | 600 |
浙江 | 普通類 | 普通類 | 630 |
山東 | 常規批 | 普通類 | 584 |
河北 | 本科提前批(高校專項) | 物理科目組合 | 560 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 533 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 653 |
重慶 | 本科提前批B段 | 專項物理 | 546 |
廣東 | 普通類 | 歷史 | 581 |
湖南 | 普通類 | 歷史 | 578 |
湖南 | 普通類 | 專項物理 | 579 |
湖南 | 普通類 | 物理+不限 | 604 |
湖南 | 普通類 | 物理+化學 | 599 |
湖南 | 普通類 | 閩臺合作 | 576 |
湖南 | 普通類 | 中外合作 | 587 |
湖南 | 普通類 | 國家專項 | 579 |
河南 | 高校專項 | 理科綜合 | 582 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 589 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 267.67 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
內蒙古 | 本科一批B | 預科 | 507 |
江西 | 一本特殊選拔高校專項 | 理工 | 583 |
江西 | 一本 | 文史 | 597 |
江西 | 一本 | 理工 | 600 |
江西 | 閩臺 | 理工 | 580 |
江西 | 地礦 | 理工 | 565 |
江西 | 一本特殊選拔國家專項 | 理工 | 572 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史+地理/化學 | 591 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史+不限 | 588 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+不限 | 590 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+地理/化學 | 595 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+化或生 | 588 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+化學 | 586 |
福建 | 普通類本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 587 |
福建 | 普通類本科批(面向泉州) | 物理+化學 | 582 |
福建 | 普通類本科批(地礦 ) | 物理+化學 | 559 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史+不限 | 557 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理+不限 | 572 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理+化/生 | 561 |
福建 | 普通類本科批(中愛合作) | 物理+不限 | 568 |
湖北 | 普通類 | 物理+不限 | 609 |
湖北 | 普通類 | 物理+化學 | 599 |
湖北 | 普通類 | 專項物理 | 591 |
湖北 | 普通類 | 閩臺合作 | 602 |
湖北 | 普通類 | 歷史+不限 | 583 |
湖北 | 普通類 | 中外合作 | 600 |
西藏 | 國家專項 | 理工類 | 487/344 |
貴州 | 高校專項 | 理工類 | 534.098 |
貴州 | 國家專項 | 理工類 | 566.099 |
貴州 | 本一 | 文史 | 599.1 |
貴州 | 本一 | 理工 | 511.097 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 409.078 |
陜西 | 高校專項 | 理工 | 521 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 546.123 |
陜西 | 國家專項 | 文史 | 548.12 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 443.17 |
寧夏 | 本一 | 文史 | 530.218 |
寧夏 | 本一 | 理工 | 397.149 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 589 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 594.095 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
四川 | 中外 | 理工 | 597.106 |
四川 | 地礦 | 理工 | 578.11 |
甘肅 | 本一 | 文史 | 546 |
甘肅 | 本一 | 理工 | 522.091 |
云南 | 高校專項 | 理工 | 518 |
甘肅 | 高校專項 | 理工 | 477 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 596.963 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 558.762 |
云南 | 地礦 | 理工 | 525.962 |
云南 | 藝術 | 不分文理 | 76.689/517 |
河南 | 國家專項 | 理科 | 602.128 |
河南 | 國家專項 | 文科 | 608.12 |
河南 | 高校專項 | 理科 | 582 |
新疆 | 南單對口本一 昌吉定向 | 文史 | 515.139 |
新疆 | 南單對口本一 昌吉定向 | 理工 | 490.103 |
新疆 | 南單對口本一 國家專項 | 理工 | 447.093 |
新疆 | 南單對口本一 國家專項 | 文史 | 492.112 |
新疆 | 專項南單對口本一 南疆單列 | 理工 | 411.063 |
新疆 | 本一 | 理工 | 469.08 |
甘肅 | 地礦 | 理工 | 477.085 |
甘肅 | 閩臺 | 理工 | 502.093 |
山西 | 一本A類特殊類型高校專項 | 理工 | 516 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 553 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 533 |
山西 | 第一批本科A1類閩臺 | 理工 | 545 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 527 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 495 |
安徽 | 高校專項 | 理工 | 578 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 590 |
安徽 | 文理科本科一批閩臺 | 理工 | 568 |
安徽 | 文理科本科一批地礦 | 理工 | 546 |
安徽 | 文理科本科一批中外合作 | 理工 | 582 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 584 |
陜西 | 預科 | 理工 | 468 |
甘肅 | 預科 | 理工 | 471.083 |
四川 | 本一 | 理工 | 600.107 |
四川 | 本一 | 文史 | 578.118 |
四川 | 閩臺 | 理工 | 594.101 |
河南 | 本一統考 | 理工 | 595.129 |
河南 | 本一統考 | 文科 | 601.126 |
貴州 | 地礦 | 理工 | 489.096 |
貴州 | 閩臺 | 理工 | 511.097 |
云南 | 本一 | 理工 | 571.956 |
云南 | 本一 | 文史 | 591.965 |
云南 | 閩臺 | 理工 | 543.963 |
陜西 | 本一 | 文史 | 562.13 |
陜西 | 本一 | 理工 | 541.112 |
寧夏 | 本一 | 預科 | 421.151 |
廣西 | 本一 | 理工 | 556.986 |
廣西 | 本一 | 文史 | 595.998 |
廣西 | 高校專項 | 文理綜合 | 551 |
新疆 | 預科 | 文史 | 445.114 |
新疆 | 預科 | 理工 | 383.056 |
廣東 | 普通類物理 | 物理+不限 | 600 |
廣東 | 普通類物理 | 物理+化學 | 596 |
廣東 | 普通類物理 | 閩臺合作 | 593 |
重慶 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 555 |
重慶 | 普通類 | 歷史+不限 | 546 |
重慶 | 普通類 | 物理 | 554 |
西藏 | 本一 | 文史 | 475/378 |
西藏 | 本一 | 理工 | 408/304 |
福州大學2023年在各省藝術類錄取分數線情況
2023年福州大學在各省藝術類批次的錄取分數線如下:
省份 | 批次 | 專業 | 投檔錄取分 |
山西 | 提前藝術體育本科 | 美術學類 | 66.294 |
山西 | 提前藝術體育本科 | 設計學類 | 65.067 |
河南 | 藝術本科提前批 | 美術學類 | 76.48 |
河南 | 藝術本科提前批 | 設計學類 | 76.947 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組) | 美術學類 | 74.333 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組)-物理 | 設計學類 | 75.52 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組)-歷史 | 設計學類 | 75.0267 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組)-歷史 | 音樂學 | 79.48 |
天津 | 藝術類本科批 | 美術學類 | 598.9 |
天津 | 藝術類本科批 | 設計學類 | 599.2 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 美術學類 | 495.5 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 設計學類 | 502.8 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 音樂學 | 72 |
山東 | 藝術類本科提前批 | 音樂學 | 73.491 |
江蘇 | 美術(歷史) | 美術學類 | 547 |
江蘇 | 美術(歷史) | 設計學類 | 547 |
江蘇 | 美術(物理) | 美術學類 | 567 |
江蘇 | 美術(物理) | 設計學類 | 567 |
浙江 | 藝術類第一批 | 美術學類 | 79.36 |
浙江 | 藝術類第一批 | 設計學類 | 79.774 |
重慶 | 藝術類本科批A段 | 設計學類 | 224.74 |
重慶 | 藝術類本科批A段 | 美術學類 | 223 |
海南 | 藝術類本科提前批 | 美術學類 | 221 |
海南 | 藝術類本科提前批 | 設計學類 | 220.9 |
吉林 | 提前批藝術(文) | 美術學類 | 74.687 |
吉林 | 提前批藝術(文) | 設計學類 | 75.087 |
內蒙古 | 本科提前B美術 | 美術學類 | 67.427 |
內蒙古 | 本科提前B美術 | 設計學類 | 72.374 |
廣西 | 本提前藝體二批 | 美術學類 | 583.998 |
廣西 | 本提前藝體二批 | 設計學類 | 584.998 |
河北 | 藝術類本科提前批 | 音樂學 | 549.784 |
河北 | 藝術類本科提前批 | 美術學類 | 592.05 |
河北 | 藝術類本科提前批 | 設計學類 | 594.2 |
陜西 | 藝術類本科提前批 | 美術學類 | 266 |
陜西 | 藝術類本科提前批 | 設計學類 | 266 |
湖北 | 藝術本科A平行志愿 | 美術學類 | 674 |
湖北 | 藝術本科A平行志愿 | 設計學類 | 676.8 |
貴州 | 藝術文理綜合 | 設計學類 | 272.991 |
貴州 | 藝術文理綜合 | 美術學類 | 272.331 |
黑龍江 | 本科A美術類 | 美術學類 | 526.503 |
黑龍江 | 本科A美術類 | 設計學類 | 526.903 |
安徽 | b藝術二批(B段) | 美術學類 | 788 |
安徽 | b藝術二批(B段) | 設計學類 | 788.221 |
福建 | 藝術類本科批省考階段物理 | 美術學類 | 574.4 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 美術學類 | 556.5 |
福建 | 藝術類本科批省考階段物理 | 設計學類 | 574.9 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 設計學類 | 558.8 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 音樂歷史 | 576.75 |
福建 | 藝術類本科批省考階段物理 | 美術學類(面向廈門) | 557.9 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 美術學類(面向廈門) | 557.3 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 設計學類 | 601.25 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 美術學類 | 601.3 |
江西 | 藝術本科 | 美術學類 | 576.229 |
江西 | 藝術本科 | 設計學類 | 576.779 |
廣東 | 美術術科統考 | 美術學類 | 537 |
廣東 | 美術術科統考 | 設計學類 | 537 |
四川 | 藝術 | 美術學類 | 267.661 |
四川 | 藝術 | 設計學類 | 267.671 |
云南 | 藝術(不分文理) | 美術學類 | 76.759 |
云南 | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 76.689 |
福州大學排名第幾多少位全國2023
福州大學在全國大學排名中,位居75位,強于全國排名76位的華北電力大學,第77位的東華大學。低于第74位的廣西大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 | 省市排名 | 類型 |
70 | 江蘇大學 | 52.635 | 江蘇 | 12 | 綜合 |
71 | 湖南師范大學 | 52.489 | 湖南 | 4 | 師范 |
72 | 東北師范大學 | 52.214 | 吉林 | 2 | 師范 |
73 | 寧波大學 | 52.02 | 浙江 | 3 | 綜合 |
74 | 廣西大學 | 51.805 | 廣西 | 1 | 綜合 |
75 | 福州大學 | 51.418 | 福建 | 2 | 綜合 |
76 | 華北電力大學 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 |
77 | 東華大學 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 |
福州大學在綜合類大學排名中,位居第26位,強于排名第27位的深圳大學,第28位的云南大學。低于排名第25的廣西大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
23 | 江蘇大學 | 52.635 | 江蘇 |
24 | 寧波大學 | 52.02 | 浙江 |
25 | 廣西大學 | 51.805 | 廣西 |
26 | 福州大學 | 51.418 | 福建 |
27 | 深圳大學 | 50.537 | 廣東 |
28 | 云南大學 | 50.307 | 云南 |
福州大學在福建的大學排名中,位居第2位,強于排名第3位的福建師范大學,第4位的華僑大學。低于排名第1位的廈門大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
1 | 廈門大學 | 66.823 | 綜合 |
2 | 福州大學 | 51.418 | 綜合 |
3 | 福建師范大學 | 50.385 | 師范 |
4 | 福建農林大學 | 45.23 | 農林 |
5 | 華僑大學 | 44.879 | 綜合 |
福州大學歷年排名
福州大學2022年全國排名第73位
福州大學2021年全國排名第84位
福州大學2020年全國排名第73位
福州大學2019年全國排名第77位
福州大學2018年全國排名第84位
福州大學怎么樣
1.福大的中文系不是很強,但是也不弱,老師大都是博士生,師資力量可以說是不錯的。在就業這方面,據我了解,保研和考研人數占十分之一左右,考公人數占七分之一,剩下的同學有一半進了國企,一半去私企或外企,就業情況良好。
2.福州大學的理工科挺不錯的,就業范圍也很廣,社會需要的這方面人才也很多,只要自己肯努力,都能找到不錯的工作的,我覺得我的專業方向比較清晰,往機械設計方面發展,就業前景明朗,起薪不高,主修機械設計,畫圖,專業課老師水平很好。
3.福州大學總的來說,平常生活中的硬件設施還是不錯的,而且幾年前開始重視綠化和環境,所以生活環境是不錯的。而且最重要的福州這個地方夏