廈門理工學院錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
2022廈門理工學院錄取分數線【福建】
2022年普高招生普通文理類分省分專業錄取分數統計(福建省)
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
福建 | 普通類本科 | 理工(物理) | 計算機科學與技術 | 37 | 547 | 564 | 544 | 428 |
軟件工程 | 65 | 540 | 550 | 537 | 428 | |||
數據科學與大數據技術 | 20 | 540 | 548 | 536 | 428 | |||
網絡工程 | 12 | 538 | 542 | 535 | 428 | |||
電氣工程及其自動化 | 85 | 537 | 551 | 531 | 428 | |||
電子信息工程 | 40 | 536 | 544 | 531 | 428 | |||
人工智能 | 18 | 536 | 547 | 531 | 428 | |||
物聯網工程 | 13 | 535 | 540 | 531 | 428 | |||
空間信息與數字技術 | 18 | 530 | 535 | 527 | 428 | |||
財務管理 | 15 | 531 | 544 | 524 | 428 | |||
通信工程 | 36 | 528 | 539 | 524 | 428 | |||
新能源材料與器件 | 11 | 531 | 547 | 524 | 428 | |||
智能電網信息工程 | 10 | 528 | 534 | 524 | 428 | |||
機械設計制造及其自動化 | 39 | 528 | 546 | 523 | 428 | |||
自動化 | 35 | 528 | 538 | 523 | 428 | |||
微電子科學與工程 | 37 | 528 | 538 | 522 | 428 | |||
信息與計算科學 | 32 | 529 | 553 | 521 | 428 | |||
工商管理 | 8 | 523 | 533 | 519 | 428 | |||
光電信息科學與工程 | 29 | 524 | 540 | 519 | 428 | |||
信息管理與信息系統 | 16 | 527 | 535 | 519 | 428 | |||
高分子材料與工程 | 9 | 522 | 529 | 518 | 428 | |||
交通運輸 | 20 | 521 | 526 | 518 | 428 | |||
金融工程 | 27 | 527 | 536 | 518 | 428 | |||
英語 | 22 | 528 | 550 | 518 | 428 | |||
應用統計學 | 26 | 528 | 539 | 518 | 428 | |||
智能制造工程 | 43 | 524 | 540 | 518 | 428 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 522 | 533 | 517 | 428 | |||
日語 | 5 | 522 | 527 | 516 | 428 | |||
知識產權 | 3 | 531 | 550 | 516 | 428 | |||
車輛工程 | 53 | 525 | 540 | 515 | 428 | |||
電子商務 | 16 | 525 | 546 | 515 | 428 | |||
工程管理 | 23 | 519 | 528 | 515 | 428 | |||
國際商務 | 6 | 525 | 536 | 515 | 428 | |||
會展經濟與管理 | 3 | 522 | 533 | 515 | 428 | |||
城市管理 | 5 | 520 | 529 | 514 | 428 | |||
電子封裝技術 | 11 | 519 | 528 | 514 | 428 | |||
環境生態工程 | 10 | 517 | 526 | 514 | 428 | |||
建筑學 | 26 | 519 | 536 | 514 | 428 | |||
水務工程 | 9 | 520 | 528 | 514 | 428 | |||
材料科學與工程 | 39 | 519 | 534 | 513 | 428 | |||
測繪工程 | 14 | 518 | 524 | 513 | 428 | |||
港口航道與海岸工程 | 14 | 517 | 522 | 513 | 428 | |||
工程力學 | 27 | 517 | 525 | 513 | 428 | |||
工業工程 | 19 | 517 | 525 | 513 | 428 | |||
環境工程 | 41 | 519 | 528 | 513 | 428 | |||
酒店管理 | 4 | 515 | 517 | 513 | 428 | |||
汽車服務工程 | 10 | 515 | 521 | 513 | 428 | |||
投資學 | 16 | 518 | 530 | 513 | 428 | |||
土木工程 | 58 | 519 | 545 | 513 | 428 | |||
物流管理 | 8 | 518 | 538 | 513 | 428 | |||
文史(歷史) | 網絡與新媒體 | 30 | 544 | 558 | 539 | 468 | ||
財務管理 | 17 | 540 | 548 | 536 | 468 | |||
金融工程 | 7 | 537 | 542 | 534 | 468 | |||
漢語國際教育 | 10 | 533 | 536 | 532 | 468 | |||
建筑學 | 7 | 536 | 543 | 531 | 468 | |||
知識產權 | 13 | 534 | 548 | 530 | 468 | |||
電子商務 | 15 | 533 | 538 | 529 | 468 | |||
工商管理 | 16 | 531 | 537 | 529 | 468 | |||
英語 | 33 | 534 | 545 | 529 | 468 | |||
酒店管理 | 8 | 530 | 535 | 526 | 468 | |||
投資學 | 15 | 528 | 533 | 526 | 468 | |||
文化產業管理 | 28 | 531 | 539 | 526 | 468 | |||
城市管理 | 8 | 526 | 529 | 525 | 468 | |||
國際商務 | 19 | 528 | 535 | 525 | 468 | |||
會展經濟與管理 | 14 | 529 | 535 | 525 | 468 | |||
日語 | 13 | 530 | 544 | 525 | 468 | |||
物流管理 | 24 | 528 | 536 | 525 | 468 | |||
普通類本科(閩臺) | 理工(物理) | 金融工程(閩臺4+0) | 12 | 516 | 524 | 512 | 428 | |
電子商務(閩臺4+0) | 8 | 514 | 521 | 510 | 428 | |||
財務管理(閩臺4+0) | 26 | 515 | 525 | 509 | 428 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 9 | 509 | 512 | 508 | 428 | |||
文史(歷史) | 財務管理(閩臺4+0) | 15 | 522 | 533 | 516 | 468 | ||
電子商務(閩臺4+0) | 8 | 519 | 523 | 515 | 468 | |||
金融工程(閩臺4+0) | 8 | 518 | 522 | 514 | 468 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 14 | 517 | 525 | 513 | 468 | |||
普通類本科(農村) | 理工(物理) | 計算機科學與技術 | 5 | 543 | 547 | 540 | 428 | |
軟件工程 | 10 | 534 | 539 | 530 | 428 | |||
網絡工程 | 5 | 533 | 539 | 529 | 428 | |||
電氣工程及其自動化 | 10 | 532 | 541 | 528 | 428 | |||
電子信息工程 | 10 | 529 | 537 | 527 | 428 | |||
物聯網工程 | 5 | 530 | 534 | 525 | 428 | |||
智能電網信息工程 | 5 | 526 | 528 | 522 | 428 | |||
機械設計制造及其自動化 | 9 | 524 | 532 | 520 | 428 | |||
通信工程 | 10 | 524 | 528 | 520 | 428 | |||
自動化 | 8 | 524 | 534 | 520 | 428 | |||
新能源材料與器件 | 5 | 521 | 527 | 519 | 428 | |||
智能制造工程 | 6 | 522 | 526 | 518 | 428 | |||
車輛工程 | 10 | 519 | 525 | 516 | 428 | |||
微電子科學與工程 | 10 | 524 | 533 | 515 | 428 | |||
電子封裝技術 | 5 | 518 | 525 | 512 | 428 | |||
光電信息科學與工程 | 10 | 514 | 518 | 510 | 428 | |||
水務工程 | 5 | 515 | 523 | 508 | 428 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 515 | 525 | 507 | 428 | |||
環境工程 | 9 | 510 | 518 | 507 | 428 | |||
土木工程 | 10 | 513 | 523 | 507 | 428 | |||
材料科學與工程 | 8 | 511 | 518 | 506 | 428 | |||
文史(歷史) | 網絡與新媒體 | 2 | 536 | 536 | 535 | 468 | ||
文化產業管理 | 4 | 527 | 530 | 523 | 468 | |||
英語 | 5 | 527 | 532 | 523 | 468 | |||
物流管理 | 4 | 525 | 532 | 522 | 468 | |||
普通類本科(國際) | 理工(物理) | 電氣工程及其自動化(本科國際課程教育項目) | 17 | 514 | 524 | 509 | 428 | |
財務管理(本科國際課程教育項目) | 39 | 505 | 519 | 501 | 428 | |||
文史(歷史) | 財務管理(本科國際課程教育項目) | 27 | 506 | 523 | 501 | 468 | ||
普通類本科(中外) | 理工(物理) | 電子信息工程(中外合作辦學) | 16 | 520 | 527 | 515 | 428 |
2021廈門理工學院錄取分數線【福建】
2021年在福建招生普通文理類分專業錄取分數統計
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 本科批(普通不限) | 理工(物理) | 計算機類 | 107 | 550 | 565 | 547 |
財務管理 | 15 | 547 | 555 | 543 | |||
軟件工程 | 82 | 544 | 561 | 540 | |||
空間信息與數字技術 | 16 | 543 | 550 | 540 | |||
日語 | 5 | 546 | 552 | 540 | |||
英語 | 17 | 542 | 553 | 539 | |||
工商管理 | 6 | 540 | 547 | 538 | |||
電子信息類 | 82 | 540 | 549 | 537 | |||
金融工程 | 29 | 541 | 550 | 537 | |||
電氣工程及其自動化 | 88 | 540 | 561 | 536 | |||
信息與計算科學 | 28 | 539 | 548 | 536 | |||
信息管理與信息系統 | 16 | 536 | 541 | 535 | |||
電子商務 | 10 | 538 | 545 | 535 | |||
應用統計學 | 28 | 537 | 552 | 535 | |||
知識產權 | 7 | 536 | 540 | 534 | |||
建筑學 | 23 | 538 | 552 | 534 | |||
物流管理 | 7 | 535 | 538 | 534 | |||
國際商務 | 7 | 534 | 537 | 533 | |||
智能電網信息工程 | 14 | 536 | 551 | 533 | |||
自動化 | 42 | 536 | 547 | 533 | |||
機械設計制造及其自動化 | 38 | 536 | 549 | 533 | |||
智能制造工程 | 45 | 534 | 546 | 532 | |||
旅游管理類 | 5 | 533 | 536 | 532 | |||
車輛工程 | 53 | 536 | 552 | 532 | |||
微電子科學與工程 | 38 | 535 | 551 | 532 | |||
投資學 | 18 | 534 | 539 | 532 | |||
材料成型及控制工程 | 8 | 532 | 537 | 531 | |||
城市管理 | 5 | 535 | 548 | 531 | |||
水務工程 | 12 | 531 | 534 | 530 | |||
工程管理 | 23 | 532 | 540 | 530 | |||
光電信息科學與工程 | 30 | 534 | 550 | 530 | |||
汽車服務工程 | 6 | 530 | 532 | 530 | |||
港口航道與海岸工程 | 10 | 533 | 536 | 530 | |||
電子封裝技術 | 13 | 531 | 538 | 530 | |||
環境工程 | 46 | 532 | 553 | 529 | |||
材料類 | 64 | 532 | 545 | 529 | |||
工業工程 | 19 | 530 | 537 | 529 | |||
測繪工程 | 16 | 533 | 549 | 529 | |||
工程力學 | 25 | 531 | 539 | 529 | |||
高分子材料與工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
環境生態工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
土木工程 | 54 | 532 | 548 | 529 | |||
本科批(普通物化) | 理工(物理) | 交通運輸 | 23 | 526 | 538 | 523 | |
本科批(普通不限) | 文史(歷史) | 財務管理 | 18 | 541 | 553 | 537 | |
金融工程 | 7 | 543 | 551 | 535 | |||
網絡與新媒體 | 39 | 542 | 554 | 534 | |||
漢語國際教育 | 10 | 537 | 552 | 533 | |||
工商管理 | 15 | 534 | 545 | 531 | |||
英語 | 35 | 537 | 550 | 531 | |||
知識產權 | 12 | 534 | 540 | 530 | |||
建筑學 | 7 | 532 | 535 | 529 | |||
投資學 | 15 | 531 | 541 | 529 | |||
日語 | 10 | 530 | 533 | 528 | |||
電子商務 | 13 | 530 | 543 | 527 | |||
文化產業管理 | 27 | 530 | 547 | 527 | |||
國際商務 | 22 | 529 | 544 | 526 | |||
城市管理 | 9 | 531 | 545 | 526 | |||
旅游管理類 | 20 | 528 | 540 | 526 | |||
物流管理 | 28 | 529 | 540 | 526 | |||
本科批(閩臺) | 理工(物理) | 金融工程(閩臺4+0) | 12 | 521 | 526 | 518 | |
財務管理(閩臺4+0) | 27 | 522 | 534 | 517 | |||
電子商務(閩臺4+0) | 10 | 517 | 529 | 515 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 8 | 516 | 521 | 514 | |||
文史(歷史) | 財務管理(閩臺4+0) | 17 | 525 | 536 | 521 | ||
金融工程(閩臺4+0) | 5 | 521 | 525 | 519 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 16 | 519 | 531 | 516 | |||
電子商務(閩臺4+0) | 8 | 517 | 522 | 515 | |||
本科農村專項 | 理工(物理) | 計算機類 | 15 | 546 | 551 | 542 | |
空間信息與數字技術 | 4 | 537 | 541 | 535 | |||
電氣工程及其自動化 | 10 | 538 | 548 | 533 | |||
電子信息類 | 18 | 536 | 542 | 531 | |||
智能制造工程 | 6 | 531 | 535 | 529 | |||
自動化 | 8 | 531 | 543 | 525 | |||
微電子科學與工程 | 10 | 529 | 548 | 524 | |||
信息管理與信息系統 | 5 | 528 | 536 | 523 | |||
機械設計制造及其自動化 | 9 | 525 | 531 | 522 | |||
車輛工程 | 10 | 525 | 535 | 519 | |||
土木工程 | 10 | 523 | 528 | 518 | |||
汽車服務工程 | 3 | 518 | 522 | 517 | |||
光電信息科學與工程 | 10 | 524 | 540 | 517 | |||
高分子材料與工程 | 5 | 522 | 537 | 516 | |||
材料類 | 10 | 520 | 525 | 516 | |||
環境工程 | 8 | 520 | 527 | 516 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 522 | 534 | 515 | |||
電子封裝技術 | 4 | 518 | 522 | 515 | |||
文史(歷史) | 網絡與新媒體 | 6 | 539 | 545 | 534 | ||
英語 | 6 | 529 | 541 | 525 | |||
文化產業管理 | 4 | 526 | 531 | 524 | |||
物流管理 | 6 | 523 | 529 | 520 | |||
本科批(國際課程) | 理工(物理) | 電氣工程及其自動化(本科國際課程教育項目) | 16 | 511 | 521 | 503 | |
財務管理(本科國際課程教育項目) | 29 | 500 | 516 | 495 | |||
文史(歷史) | 財務管理(本科國際課程教育項目) | 30 | 502 | 518 | 497 | ||
本科批(中外) | 理工(物理) | 電子信息工程(中外合作辦學) | 18 | 520 | 534 | 512 |
廈門理工學院簡介
廈門理工學院(Xiamen University of Technology)是經教育部批準成立的全日制普通本科高等學校,是福建省重點建設高校、福建省一流學科建設高校、福建省閩臺高校聯合培養人才項目試點高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金委托培養院校、廈門市陳嘉庚獎學金合作高校,入選服務國家特殊需求人才培養項目、卓越工程師教育培養計劃、新工科研究與實踐項目、“十三五”應用型本科產教融合發展工程。
學校最早可追溯至1978年廈門市政府開辦的工業、建筑、財經等八個大專班。1981年,以工業大專班師資為主體,在八個大專班的基礎上創建鷺江職業大學。1987年廈門職業經濟學院并入,2004年經教育部批準更名為廈門理工學院。2007年5月通過學士學位授權單位及專業評估。2011年獲批專業學位研究生招生培養領域。2018年經國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位。
廈門理工學院地址
廈門理工學院地址在福建省廈門市集美區理工路600號,郵政編碼:361024。
如想查看更多廈門理工學院歷年全國排名、招生專業、招生計劃、錄取分數線,優勢學科、院校排名、院校就業情況等信息,可關注得道高考!