南方醫科大學錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
2022南方醫科大學錄取分數線
2022年南方醫科大學廣東錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 578 | 597 | 658 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 525 | 554 | 586 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 551 | 562 | 594 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 509 | 517 | 534 |
2022年南方醫科大學廣東分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 選考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床醫學(本碩博連讀) | 物理+化學/生物 | 641 | 647 | 658 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床醫學(卓越創新班) | 物理+化學/生物 | 634 | 636 | 640 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床醫學 | 物理+化學/生物 | 608 | 617 | 634 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 麻醉學 | 物理+化學/生物 | 605 | 607 | 611 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 兒科學 | 物理+化學/生物 | 600 | 604 | 608 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 精神醫學 | 物理+化學/生物 | 593 | 599 | 626 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 基礎醫學(院士創新班) | 物理+化學/生物 | 596 | 603 | 620 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 基礎醫學 | 物理+化學/生物 | 579 | 585 | 595 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 法醫學 | 物理+化學/生物 | 583 | 590 | 603 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 口腔醫學 | 物理+化學/生物 | 619 | 626 | 643 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 醫學影像學 | 物理+化學/生物 | 596 | 602 | 617 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 預防醫學 | 物理+化學/生物 | 578 | 586 | 630 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中醫學(名老中醫傳承班) | 物理+不限科目 | 600 | 602 | 608 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中醫學 | 歷史+不限科目 | 588 | 593 | 599 | 437 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 針灸推拿學 | 物理+不限科目 | 582 | 586 | 591 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中西醫臨床醫學(創新班) | 物理+化學/生物 | 603 | 606 | 611 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中西醫臨床醫學 | 物理+化學/生物 | 583 | 590 | 600 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 藥學 | 物理+化學/生物 | 578 | 583 | 606 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床藥學(卓越藥師班) | 物理+化學/生物 | 588 | 592 | 600 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床藥學 | 物理+化學/生物 | 579 | 583 | 594 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中藥學 | 物理+化學/生物 | 579 | 582 | 585 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物醫學工程(本碩連讀培養) | 物理+不限科目 | 591 | 595 | 602 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物醫學工程 | 物理+不限科目 | 581 | 585 | 592 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物技術(創新班) | 物理+化學/生物 | 586 | 590 | 595 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物技術 | 物理+化學/生物 | 579 | 582 | 586 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物信息學 | 物理+化學/生物 | 579 | 584 | 603 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 應用統計學(生物統計) | 物理+化學/生物 | 578 | 588 | 604 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 應用心理學 | 物理+不限科目 | 583 | 587 | 598 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 臨床醫學 | 物理+化學/生物 | 586 | 586 | 586 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 基礎醫學 | 物理+化學/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 醫學影像學 | 物理+化學/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 預防醫學 | 物理+化學/生物 | 579 | 579 | 579 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 中醫學 | 物理+不限科目 | 549 | 549 | 549 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 中西醫臨床醫學 | 物理+化學/生物 | 573 | 573 | 573 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 臨床藥學 | 物理+化學/生物 | 565 | 565 | 565 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 中藥學 | 物理+化學/生物 | 539 | 554 | 564 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物醫學工程(本碩連讀培養) | 物理+不限科目 | 560 | 560 | 560 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物醫學工程 | 物理+不限科目 | 526 | 531 | 536 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物技術 | 物理+化學/生物 | 530 | 542 | 561 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物信息學 | 物理+化學/生物 | 530 | 542 | 564 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 應用統計學(生物統計) | 物理+化學/生物 | 530 | 549 | 565 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 應用心理學 | 物理+不限科目 | 535 | 535 | 535 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 法學(衛生法學) | 物理+不限科目 | 527 | 529 | 535 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 外國語言文學類 | 物理+不限科目 | 525 | 529 | 542 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 健康服務與管理 | 物理+不限科目 | 533 | 537 | 540 | 508 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 中醫學(名老中醫傳承班) | 歷史+不限科目 | 575 | 579 | 594 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 中醫學 | 歷史+不限科目 | 563 | 567 | 575 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 針灸推拿學 | 歷史+不限科目 | 560 | 562 | 570 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 應用心理學 | 歷史+不限科目 | 557 | 559 | 564 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 法學(衛生法學) | 歷史+不限科目 | 557 | 559 | 563 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 公共事業管理 | 歷史+不限科目 | 551 | 556 | 562 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 健康服務與管理 | 歷史+不限科目 | 552 | 556 | 563 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 中醫學 | 歷史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 針灸推拿學 | 歷史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 應用心理學 | 歷史+不限科目 | 524 | 524 | 524 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 法學(衛生法學) | 歷史+不限科目 | 511 | 514 | 522 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 外國語言文學類 | 歷史+不限科目 | 513 | 520 | 534 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 公共事業管理 | 歷史+不限科目 | 509 | 510 | 511 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 健康服務與管理 | 歷史+不限科目 | 509 | 515 | 517 | 502 |
南方醫科大學簡介
南方醫科大學(Southern Medical University),位于廣東省廣州市,是全國首批“部委省”共建高校,全國首批開設八年制本碩博連讀臨床醫學專業的8所高校之一,入選國家建設高水平大學公派研究生項目,國家“特色重點學科項目”建設高校,全國首批卓越醫生教育培養計劃試點高校,廣東省高水平大學重點建設高校。
學校前身為中國人民解放軍第一軍醫大學,創建于1951年,1979年被確定為全國重點大學,2004年8月整體移交廣東省,更名為南方醫科大學。
南方醫科大學地址
南方醫科大學各校區地址如下:
校本部:廣州市白云區沙太南路1023號-1063號,郵政編碼510515;
順德校區:佛山市順德區容桂街馬崗大道33號,郵政編碼528305。
南方醫科大學宿舍條件
順德校區學生宿舍由西到東依次為:道康苑(3棟)、春風園(3棟),春草園(2棟),春霖園(3棟),春暉園(2棟),分別對應康復醫學院、德風、博雅、知行、尚進四大書院。
學生宿舍是標準的上床下桌,宿舍內附帶空調,四人一間,獨立衛浴,獨立陽臺、洗漱臺、飲水機,經學校審批后同學們可自行安裝洗衣機,宿舍內無線網全覆蓋!學生床尺寸:190x90厘米,
如想查看更多南方醫科大學歷年全國排名、招生專業、招生計劃、錄取分數線,優勢學科、院校排名、院校就業情況等信息,可關注得道高考!