省市 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 530/20319 | 498 |
|
|
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 530/4696 | 517 |
|
|
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/22259 | 509 |
|
|
江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 548/23930 | 509 |
|
|
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/4668 | 529 |
|
|
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/46342 | 509 |
|
|
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/22242 | 527 |
|
|
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/18588 | 428 | 2921(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 558/22980 | 428 | 2921(W506) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 557/23389 | 428 | 2921(W500) | 首選物理,再選化學 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 534/33864 | 428 | 2922(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 564/4585 | 468 | 2921(L999) | 首選歷史,再選不限 |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 560/46888 | 437 |
|
|
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 548/62177 | 437 |
|
|
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/30764 | 430 |
|
|
河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 557/34586 | 430 |
|
|
河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/5405 | 443 |
|
|
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 640/5339 | 471 | -6 | 物/化/地(3選1) |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/7117 | 471 | -4 | 物理/化學(2選1) |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7363 | 471 | -3 | 物理必選 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/7479 | 471 | -5 | 物/化/生(3選1) |
2021年南京工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 515 | 21793 |
天津 | 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 600 | 12685 |
河北 | 南京工業(yè)大學 | 歷史 | 582 | 5061 |
河北 | 南京工業(yè)大學 | 物理 | 562 | 34751 |
山西 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 560 | 4099 |
山西 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 537 | 20830 |
內(nèi)蒙古 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 519 | 4537 |
內(nèi)蒙古 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 488 | 15641 |
遼寧 | 南京工業(yè)大學 | 歷史 | 575 | 5446 |
遼寧 | 南京工業(yè)大學 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 484 | 17770 |
黑龍江 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 495 | 17546 |
上海 | 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 484 | 19303 |
江蘇 | 南京工業(yè)大學 | 歷史 | 530 | 24093 |
江蘇 | 南京工業(yè)大學 | 物理 | 490 | 96728 |
浙江 | 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 596 | 46653 |
安徽 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 603 | 5442 |
安徽 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 505 | 74112 |
江西 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 594 | 4326 |
江西 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 536 | 36764 |
山東 | 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 554 | 56176 |
河南 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 599 | 7011 |
河南 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 578 | 43977 |
湖北 | 南京工業(yè)大學 | 歷史 | 590 | 5558 |
湖北 | 南京工業(yè)大學 | 物理 | 579 | 25780 |
湖南 | 南京工業(yè)大學 | 歷史 | 568 | 6099 |
湖南 | 南京工業(yè)大學 | 物理 | 505 | 77099 |
廣東 | 南京工業(yè)大學 | 歷史 | 558 | 14828 |
廣東 | 南京工業(yè)大學 | 物理 | 588 | 32382 |
廣西 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 532 | 22569 |
海南 | 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 613 | 8028 |
重慶 | 南京工業(yè)大學 | 歷史 | 565 | 7498 |
重慶 | 南京工業(yè)大學 | 物理 | 571 | 26460 |
四川 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 581 | 31858 |
貴州 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 577 | 6026 |
貴州 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 493 | 28926 |
云南 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 595 | 4919 |
云南 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 537 | 29650 |
陜西 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 514 | 24447 |
甘肅 | 南京工業(yè)大學 | 文科 | 532 | 3639 |
甘肅 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 489 | 17269 |
寧夏 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 441 | 8903 |
新疆 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 482 | 8067 |
南京工業(yè)大學各專業(yè)收費情況
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
南京工業(yè)大學 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 5200 |
南京工業(yè)大學 | 法學 | 5200 |
南京工業(yè)大學 | 公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理) | 5200 |
南京工業(yè)大學 | 能源動力類(包含專業(yè):能源與動力工程能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 建筑學 | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 光電信息科學與工程 | 6380 |
南京工業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 土木類(包含專業(yè):土木工程、智能建造) | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學,資源環(huán)境科學,本質科學與技術) | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 材料類(包含專業(yè):冶金工程:全屬材料工程,無機魯金周材料工程、商分于材料與工程、復臺材料與工程) | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 化學類(包含專業(yè):化學應用化學) | 6050 |
南京工業(yè)大學 | 化學工程與工藝 | 6380 |
南京工業(yè)大學 | 交通工程 | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 制藥工程 | 6380 |
南京工業(yè)大學 | 鐵道工程 | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 城市地下空間工程 | 5800 |
南京工業(yè)大學 | 柔性電子學 | 5800 |
注:_年南京工業(yè)大學各專業(yè)學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺南京工業(yè)大學各個專業(yè)的學費收費標準比較貴,還可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
南京工業(yè)大學宿舍條件如何
宿舍為4人/間或6人/間,家具為一體床或雙層床,含桌、椅、柜等家具設施,配有電源及網(wǎng)絡接口;電器安裝有風扇、熱水器(或管道熱水),已預裝空調(需自行辦理租賃手續(xù))
南京工業(yè)大學優(yōu)勢學科排名
學科名稱 | 排名層次 | 學科排名 |
化學工程與技術 | 前2% | 3 |
安全科學與工程 | 前20% | 12 |
動力工程及工程熱物理 | 前20% | 16 |
土木工程 | 前20% | 28 |
化學 | 前20% | 32 |
材料科學與工程 | 前20% | 34 |
建筑學 | 前30% | 18 |
環(huán)境科學與工程 | 前30% | 44 |