2023西北師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
由于2023年西北師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022西北師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2022年西北師范大學(xué)普通文理科分省分專業(yè)錄取學(xué)生情況統(tǒng)計(jì)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取(投檔)成績(jī) | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
安徽 | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 497 | 488 | 478 |
甘肅 | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 471 | 452 | 442 |
河北 | 物理 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 505 | 493 | 482 |
河南 | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 507 | 492 | 481 |
湖北 | 物理 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 506 | 490 | 475 |
湖南 | 物理 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 478 | 454 | 432 |
江西 | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 512 | 503 | 495 |
山東 | 綜合改革 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 496 | 488 | 484 |
山西 | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 459 | 444 | 438 |
陜西 | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 441 | 438 | 436 |
四川 | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 527 | 518 | 515 |
2022年西北師范大學(xué)藝術(shù)類各專業(yè)錄取學(xué)生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 投檔成績(jī) | 高考成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
福建 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 520 | 514 | 511 | 502 | 449 | 386 | 238 | 223 | 208 |
甘肅 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 211 | 207 | 203 | 417 | 358 | 307 | 246 | 234 | 223 |
廣東 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 499 | 499 | 498 | 414 | 414 | 413 | 222 | 222 | 222 |
河北 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 540 | 534 | 528 | 445 | 403 | 379 | 240 | 236 | 227 |
河南 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 254 | 247 | 241 | 408 | 391 | 367 | 254 | 247 | 241 |
湖南 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 294 | 292 | 291 | 433 | 421 | 396 | 246 | 237 | 230 |
江蘇 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 471 | 466 | 459 | 438 | 400 | 367 | 240 | 226 | 199 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 349 | 328 | 284 | 341 | 325 | 284 | 225 | 217 | 209 |
寧夏 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 517 | 517 | 517 | 411 | 387 | 362 | 233 | 228 | 223 |
山東 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 545 | 537 | 533 | 429 | 397 | 340 | 247 | 239 | 233 |
山西 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 230 | 219 | 214 | 356 | 344 | 329 | 230 | 219 | 214 |
陜西 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 231 | 228 | 225 | 378 | 343 | 319 | 231 | 228 | 225 |
四川 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 239 | 238 | 237 | 489 | 432 | 384 | 239 | 238 | 237 |
浙江 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 544 | 543 | 542 | 522 | 474 | 424 | 88 | 82 | 75 |
2021西北師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2021年西北師范大學(xué)普通文理科各省分科類錄取學(xué)生情況統(tǒng)計(jì)(中外合作辦學(xué))
省份 | 科類 | 錄取數(shù) | 錄取(投檔)成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 |
甘肅 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
廣東 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 498 | 496 | 497 |
廣西 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 |
貴州 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 |
河北 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 8 | 487 | 415 | 459.25 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
河南 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖南 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 4 | 525 | 509 | 515 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 473 | 460 | 467 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 348 | 248 | 302.75 |
寧夏 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 |
山東 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 10 | 524 | 462 | 491.2 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
山西 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陜西 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
云南 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 |
浙江 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 540 | 534 | 536.5 |
重慶 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 |
2021年西北師范大學(xué)普通文理科各省分專業(yè)錄取學(xué)生情況統(tǒng)計(jì)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 投檔成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 |
甘肅 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
廣東 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 498 | 496 | 497 |
廣西 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 |
貴州 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 |
河北 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 8 | 487 | 415 | 459.25 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
河南 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖南 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 525 | 509 | 515 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 473 | 460 | 467 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 348 | 248 | 302.75 |
寧夏 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 |
山東 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 524 | 462 | 491.2 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
山西 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陜西 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 |
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
云南 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 |
浙江 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 540 | 534 | 536.5 |
重慶 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 |
2021年西北師范大學(xué)藝術(shù)體育類各專業(yè)錄取學(xué)生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(中外合作辦學(xué))
省份 | 科類 | 專業(yè) | 招生數(shù) | 投檔成績(jī) | 高考成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 466 | 372 | 420.5 | 232 | 213 | 224 |
甘肅 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | 370 | 286 | 322.1 | 260 | 221 | 228.9 |
廣東 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 498 | 496 | 497 | 449 | 390 | 419.5 | 228 | 211 | 219.5 |
河北 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | 443 | 304 | 362.5 | 248.25 | 223 | 239.5 |
河南 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | 402 | 361 | 382 | 255 | 248 | 251.75 |
湖南 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | 472 | 397 | 434.25 | 249 | 230 | 236.75 |
江蘇 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 473 | 460 | 467 | 485 | 387 | 432.75 | 232 | 180 | 207.5 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 348 | 238 | 300.25 | 230 | 224 | 228 |
寧夏 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 411 | 361 | 386 | 225.4 | 216.2 | 220.8 |
山東 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | 413 | 364 | 389.67 | 241.2 | 231.4 | 235.77 |
山西 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | 352 | 302 | 327.67 | 224.6 | 213.8 | 220.13 |
陜西 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 400 | 335 | 359 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | 492 | 382 | 418.25 | 253 | 239.67 | 244.25 |
浙江 | 藝術(shù)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 540 | 534 | 536.5 | 84 | 80 | 81.75 |
注:所有成績(jī)僅保留整數(shù) |
西北師范大學(xué)簡(jiǎn)介
西北師范大學(xué)(Northwest Normal University),位于甘肅省蘭州市,是甘肅省人民政府和教育部共建的重點(diǎn)大學(xué)。入選國(guó)家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、國(guó)務(wù)院僑辦華文教育基地、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,國(guó)家重點(diǎn)支持的西部地區(qū)十四所大學(xué)之一。由北京師范大學(xué)對(duì)口支援。
學(xué)校前身為國(guó)立北平師范大學(xué),發(fā)端于1902年建立的京師大學(xué)堂師范館,1912年改為“國(guó)立北京高等師范學(xué)?!保?923年改為“國(guó)立北平師范大學(xué)”。1937年“七七”事變后,國(guó)立北平師范大學(xué)與同時(shí)西遷的國(guó)立北平大學(xué)、北洋工學(xué)院共同組成西北聯(lián)合大學(xué),國(guó)立北平師范大學(xué)整體改組為西北聯(lián)合大學(xué)下設(shè)的教育學(xué)院,后改為師范學(xué)院。1939年西北聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院獨(dú)立設(shè)置,改稱國(guó)立西北師范學(xué)院,1941年遷往蘭州??谷諔?zhàn)爭(zhēng)勝利后,國(guó)立西北師范學(xué)院繼續(xù)在蘭州辦學(xué)。1958年由教育部劃歸甘肅省領(lǐng)導(dǎo),改稱甘肅師范大學(xué)。1981年復(fù)名為西北師范學(xué)院。1988年更名為西北師范大學(xué)。
西北師范大學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 西北師范大學(xué) | 教育學(xué) | B+ |
2 | 西北師范大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B |
3 | 西北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) | B |
4 | 西北師范大學(xué) | 馬克思主義理論 | B- |
5 | 西北師范大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B- |
6 | 西北師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | B- |
7 | 西北師范大學(xué) | 物理學(xué) | B- |
8 | 西北師范大學(xué) | 化學(xué) | B- |
9 | 西北師范大學(xué) | 地理學(xué) | B- |
10 | 西北師范大學(xué) | 心理學(xué) | C+ |
11 | 西北師范大學(xué) | 體育學(xué) | C+ |
12 | 西北師范大學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | C+ |
13 | 西北師范大學(xué) | 戲劇與影視學(xué) | C+ |
14 | 西北師范大學(xué) | 中國(guó)史 | C+ |