江西中醫藥大學錄取分數線
2023江西中醫藥大學錄取分數線
由于2023年江西中醫藥大學錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022年江西中醫藥大學錄取分數線【全國】
2022年各省各專業錄取分數一覽表
省份 | 年份 | 批次 | 學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 501 | 501 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 中藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 506 | 501 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 綜合改革 | 1 | 1 | 503 | 501 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 中醫學院 | 中醫學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 509 | 508 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 513 | 508 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 512 | 508 | 425 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 人文學院 | 應用心理學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 556 | 556 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 護理學院 | 護理學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 569 | 556 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 藥學院 | 中藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 572 | 570 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 藥學院 | 中藥制藥 | 綜合改革 | 1 | 1 | 574 | 570 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 藥學院 | 藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 570 | 570 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 584 | 583 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 中醫學院 | 中醫學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 597 | 583 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A階段 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 綜合改革 | 3 | 3 | 602 | 583 | 463 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 物理類 | 1 | 1 | 534 | 509 | 362 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 物理類 | 2 | 2 | 515 | 509 | 362 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 519 | 509 | 362 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 物理類 | 1 | 1 | 524 | 509 | 362 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 歷史類 | 1 | 1 | 542 | 539 | 404 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 1 | 1 | 539 | 539 | 404 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 歷史類 | 2 | 2 | 563 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 3 | 3 | 549 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 歷史類 | 1 | 1 | 540 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 歷史類 | 2 | 2 | 543 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 歷史類 | 1 | 1 | 534 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 物理類 | 2 | 2 | 511 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 物理類 | 1 | 1 | 530 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學信息工程 | 物理類 | 3 | 3 | 531 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 3 | 3 | 532 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 物理類 | 2 | 2 | 559 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 物理類 | 3 | 3 | 540 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 物理類 | 1 | 1 | 513 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫骨傷科學 | 物理類 | 2 | 2 | 526 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 物理類 | 4 | 4 | 537 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 1 | 1 | 527 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 530 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 物理類 | 1 | 1 | 515 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 物理類 | 1 | 1 | 524 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 物理類 | 3 | 3 | 516 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 物理類 | 2 | 2 | 523 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 物理類 | 1 | 1 | 507 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 物理類 | 1 | 1 | 510 | 501 | 430 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 中醫學院 | 中醫學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 512 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 497 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 490 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 492 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 455 | 452 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 中藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 452 | 452 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 人文學院 | 應用心理學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 456 | 452 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 護理學院 | 護理學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 469 | 452 | 400 |
海南 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 普通類 | 1 | 1 | 584 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 普通類 | 1 | 1 | 606 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 普通類 | 2 | 2 | 585 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 普通類 | 2 | 2 | 586 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學信息工程 | 普通類 | 1 | 1 | 577 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 1 | 1 | 578 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 生物醫學工程 | 普通類 | 1 | 1 | 574 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 普通類 | 1 | 1 | 580 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥學 | 普通類 | 1 | 1 | 606 | 598 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 普通類 | 2 | 2 | 614 | 598 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 普通類 | 2 | 2 | 604 | 598 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 普通類 | 2 | 2 | 623 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 普通類 | 2 | 2 | 612 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 普通類 | 2 | 2 | 604 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 普通類 | 2 | 2 | 607 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 普通類 | 2 | 2 | 607 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 普通類 | 2 | 2 | 625 | 603 | 466 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 物理類 | 1 | 1 | 529 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 物理類 | 1 | 1 | 514 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 物理類 | 1 | 1 | 492 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 物理類 | 2 | 2 | 544 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 物理類 | 2 | 2 | 566 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 物理類 | 2 | 2 | 545 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 物理類 | 2 | 2 | 543 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 物理類 | 1 | 1 | 517 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 533 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 535 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥物制劑 | 物理類 | 1 | 1 | 529 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 物理類 | 1 | 1 | 508 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥資源與開發 | 物理類 | 1 | 1 | 495 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 食品質量與安全 | 物理類 | 1 | 1 | 517 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 物理類 | 1 | 1 | 479 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學信息工程 | 物理類 | 1 | 1 | 504 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 物理類 | 1 | 1 | 544 | 479 | 411 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 歷史類 | 1 | 1 | 521 | 505 | 415 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 歷史類 | 1 | 1 | 512 | 505 | 415 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 2 | 2 | 544 | 505 | 415 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 歷史類 | 2 | 2 | 560 | 505 | 415 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 歷史類 | 2 | 2 | 529 | 505 | 415 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 歷史類 | 1 | 1 | 533 | 505 | 415 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 英語 | 歷史類 | 1 | 1 | 505 | 505 | 415 |
山東 | 2022 | 常規批 | 中醫學院 | 中醫學 | 普通類 | 6 | 6 | 553 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 普通類 | 3 | 3 | 530 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 普通類 | 5 | 5 | 554 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 普通類 | 5 | 5 | 532 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 普通類 | 6 | 6 | 537 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 普通類 | 5 | 5 | 521 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 護理學院 | 護理學 | 普通類 | 6 | 6 | 518 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 人文學院 | 應用心理學 | 普通類 | 5 | 5 | 537 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 藥學院 | 藥學 | 普通類 | 2 | 2 | 542 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 藥學院 | 中藥學 | 普通類 | 5 | 5 | 534 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 藥學院 | 藥物制劑 | 普通類 | 5 | 5 | 530 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 普通類 | 2 | 2 | 522 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 藥學院 | 中藥資源與開發 | 普通類 | 5 | 5 | 507 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 藥學院 | 食品質量與安全 | 普通類 | 5 | 5 | 498 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 普通類 | 2 | 2 | 497 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 普通類 | 3 | 3 | 527 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 5 | 5 | 523 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 計算機學院 | 生物醫學工程 | 普通類 | 1 | 1 | 518 | 470 | 437 |
山東 | 2022 | 常規批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 普通類 | 1 | 1 | 530 | 470 | 437 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 英語 | 歷史類 | 2 | 2 | 523 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 歷史類 | 1 | 1 | 527 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 歷史類 | 1 | 1 | 510 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 歷史類 | 1 | 1 | 501 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 歷史類 | 2 | 2 | 509 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 歷史類 | 2 | 2 | 531 | 523 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 4 | 4 | 528 | 523 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 1 | 1 | 535 | 535 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 物理類 | 3 | 3 | 451 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 物理類 | 1 | 1 | 526 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 物理類 | 1 | 1 | 520 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 物理類 | 2 | 2 | 490 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 物理類 | 3 | 3 | 480 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 物理類 | 1 | 1 | 518 | 518 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 517 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥物制劑 | 物理類 | 1 | 1 | 510 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 516 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 物理類 | 1 | 1 | 515 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 物理類 | 1 | 1 | 525 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 物理類 | 2 | 2 | 529 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 物理類 | 4 | 4 | 524 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 物理類 | 1 | 1 | 518 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 物理類 | 2 | 2 | 526 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 物理類 | 4 | 4 | 549 | 534 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 體育健康學院 | 運動康復 | 歷史類 | 2 | 2 | 文化分432,體育分300分,綜合分716 | 文化分416,體育分278分,綜合成績710 | 文化分362,體育分261 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 音樂學 | 歷史類 | 4 | 4 | 文化分474,音樂分269,綜合分324.9 | 文化分431,音樂分261,綜合分317.6 | 文化分338,音樂分259 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 人文學院 | 英語 | 歷史類 | 2 | 2 | 517 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 人文學院 | 應用心理學 | 歷史類 | 1 | 1 | 508 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 護理學院 | 護理學 | 歷史類 | 4 | 4 | 526 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 歷史類 | 1 | 1 | 510 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 歷史類 | 2 | 2 | 505 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中醫學院 | 中醫學 | 歷史類 | 5 | 5 | 543 | 523 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 3 | 3 | 524 | 523 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 歷史類 | 1 | 1 | 524 | 523 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 | 2 | 513 | 503 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 計算機學院 | 生物醫學工程 | 物理類 | 2 | 2 | 506 | 503 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 物理類 | 3 | 3 | 508 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 人文學院 | 應用心理學 | 物理類 | 2 | 2 | 492 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 護理學院 | 護理學 | 物理類 | 2 | 2 | 486 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 物理類 | 2 | 2 | 486 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 食品質量與安全 | 物理類 | 3 | 3 | 515 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 3 | 3 | 497 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 中藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 495 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 物理類 | 2 | 2 | 492 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 物理類 | 1 | 1 | 496 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 物理類 | 5 | 5 | 496 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中醫學院 | 中醫學 | 物理類 | 8 | 8 | 532 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 物理類 | 7 | 7 | 510 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 物理類 | 1 | 1 | 507 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 物理類 | 9 | 9 | 539 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 藝術本科B | 人文學院 | 音樂學 | 藝術類 | 5 | 5 | 文化分418,音樂分267.82,綜合分619.604 | 文化分368,音樂分237.67,綜合分613.604 | 文化分307,音樂分227 |
湖北 | 2022 | 體育本科批 | 體育健康學院 | 運動康復 | 體育類 | 2 | 2 | 文化分462,體育分438,綜合分559.5 | 文化分440,體育分428,綜合分541 | 文化分372,體育分350 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 物理類 | 1 | 1 | 556 | 556 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 物理類 | 3 | 3 | 569 | 563 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 物理類 | 1 | 1 | 565 | 563 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 物理類 | 4 | 4 | 565 | 563 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 物理類 | 1 | 1 | 563 | 563 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 物理類 | 3 | 3 | 565 | 563 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 544 | 537 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 548 | 537 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥物制劑 | 物理類 | 2 | 2 | 541 | 537 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 物理類 | 1 | 1 | 541 | 537 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 物理類 | 1 | 1 | 521 | 521 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 1 | 1 | 523 | 521 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 物理類 | 2 | 2 | 544 | 538 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 物理類 | 1 | 1 | 539 | 538 | 445 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 歷史類 | 2 | 2 | 521 | 521 | 437 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 歷史類 | 2 | 2 | 547 | 544 | 437 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 2 | 2 | 546 | 544 | 437 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 英語 | 歷史類 | 1 | 1 | 526 | 502 | 437 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 歷史類 | 2 | 2 | 526 | 502 | 437 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 歷史類 | 2 | 2 | 523 | 502 | 437 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 音樂學 | 藝體類 | 3 | 3 | 文化分511,音樂分238 | 文化分510,音樂分230 | 文化分328,音樂分190 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 歷史類 | 1 | 1 | 549 | 531 | 468 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 1 | 1 | 531 | 531 | 468 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 歷史類 | 1 | 1 | 532 | 531 | 468 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 護理學院 | 護理學 | 歷史類 | 1 | 1 | 516 | 516 | 468 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 歷史類 | 1 | 1 | 522 | 516 | 468 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 歷史類 | 1 | 1 | 520 | 516 | 468 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 藥學院 | 食品質量與安全 | 物理類 | 1 | 1 | 519 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 525 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 物理類 | 2 | 2 | 526 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 物理類 | 2 | 2 | 520 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 物理類 | 1 | 1 | 525 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 物理類 | 1 | 1 | 555 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 物理類 | 1 | 1 | 528 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 物理類 | 1 | 1 | 528 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 物理類 | 1 | 1 | 528 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 物理類 | 1 | 1 | 526 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 1 | 1 | 518 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 計算機學院 | 生物醫學工程 | 物理類 | 1 | 1 | 523 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通類本科批 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 物理類 | 1 | 1 | 517 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 藝術類本科批 | 人文學院 | 音樂學 | 藝術類 | 3 | 3 | 文化分439,音樂分253,綜合分556.95 | 文化分365,音樂分240,綜合分550.5 | 文化分351,音樂分195 |
福建 | 2022 | 體育類本科批 | 體育健康學院 | 運動康復 | 體育類 | 2 | 2 | 文化分443,體育分94,綜合分589.65 | 文化分306,體育分87,綜合分585.3 | 文化分304,體育分60 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫學 | 綜合改革 | 5 | 5 | 618 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 601 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 623 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 608 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 綜合改革 | 4 | 4 | 599 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 綜合改革 | 4 | 4 | 586 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 576 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 英語 | 綜合改革 | 2 | 2 | 578 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 人文學院 | 應用心理學 | 綜合改革 | 2 | 2 | 589 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 584 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥學 | 綜合改革 | 1 | 1 | 586 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 藥物制劑 | 綜合改革 | 1 | 1 | 570 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 藥學院 | 中藥制藥 | 綜合改革 | 1 | 1 | 576 | 564 | 497 |
