哈爾濱商業大學錄取分數線
由于2023年哈爾濱商業大學錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022年哈爾濱商業大學錄取分數線【黑龍江】
2022年哈爾濱商業大學分專業錄取情況(黑龍江)
省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 錄取最低分 | 省控分數線 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學)工管1本碩班 | 3 | 514 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(本碩班) | 3 | 494 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 財政學類(本碩班) | 3 | 492 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 金融學類(金融學院) | 2 | 491 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類(本碩班) | 3 | 487 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 2 | 480 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 2 | 478 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 4 | 477 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 2 | 474 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類(本碩班) | 3 | 471 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)工管2本碩班 | 3 | 466 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 機械類 | 6 | 466 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 制藥工程 | 4 | 466 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學院) | 117 | 461 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程類(本碩班) | 20 | 453 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類(經濟學院) | 36 | 449 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 48 | 449 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(金融學院) | 133 | 443 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理(本碩班) | 5 | 442 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 計算機類 | 134 | 441 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 統計學 | 40 | 439 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理 | 15 | 439 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 制藥工程 | 14 | 434 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 金融學類(金融學院) | 4 | 433 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源與動力工程 | 17 | 433 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中藥學(本碩班) | 20 | 432 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 電子信息工程 | 41 | 432 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 財政學類(財政與公共管理學院) | 5 | 431 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理(本碩班) | 3 | 431 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類(經濟學院) | 83 | 431 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物聯網工程 | 40 | 430 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 機械類 | 50 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 工商管理類(會計學院) | 10 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理 | 39 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中藥學 | 28 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 電子商務 | 27 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(商務學院) | 86 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 外國語言文學類 | 43 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程類(食品工程學院) | 76 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 制藥工程 | 4 | 418(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 能源與動力工程 | 4 | 418(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 公共管理類 | 15 | 416 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 機械類 | 9 | 415(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 工商管理類(商務學院) | 10 | 414(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 藥學 | 21 | 410 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 機器人工程 | 23 | 410 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 數學與應用數學 | 55 | 410 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 社會工作 | 3 | 409 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 俄語 | 13 | 407 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工程管理 | 46 | 402 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 寶石及材料工藝學 | 12 | 402 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 質量管理工程 | 42 | 402 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 生物工程 | 34 | 399 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 建筑環境與能源應用工程 | 47 | 399 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 會展經濟與管理 | 41 | 399 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 環境工程 | 33 | 398 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工業工程 | 35 | 398 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 41 | 396 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 烹飪與營養教育 | 36 | 396 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 17 | 396 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 輕工類 | 29 | 396 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 油氣儲運工程 | 34 | 395 | 308 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學)工管1本碩班 | 2 | 516 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類(本碩班) | 2 | 502 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(本碩班) | 2 | 498 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 財政學類(本碩班) | 2 | 494 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類(本碩班) | 2 | 493 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)工管2本碩班 | 2 | 493 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學院) | 26 | 485 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 2 | 483 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 4 | 483 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 工商管理類(會計學院) | 6 | 481 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類(經濟學院) | 16 | 476 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 2 | 476 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 21 | 472 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(金融學院) | 44 | 470 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 法學 | 46 | 464 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(商務學院) | 31 | 464 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理(本碩班) | 2 | 464 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類(經濟學院) | 39 | 463 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 外國語言文學類 | 18 | 463 | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 公共管理類 | 6 | 460 | 365 |
黑龍江 | 文史 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 財政學類(財政與公共管理學院) | 2 | 454(征集志愿) | 463 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 社會工作 | 5 | 454 | 365 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 會展經濟與管理 | 12 | 449 | 365 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 新聞學 | 45 | 447 | 365 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 11 | 446 | 365 |
黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 俄語 | 7 | 446 | 365 |
黑龍江 | 文史 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 工商管理類(商務學院) | 6 | 444(征集志愿) | 463 |
2021哈爾濱商業大學錄取分數線【全國】
2021年各省、市、自治區錄取分數線(本科)
序號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取最低分 | 省控分數線 |
1 | 安徽 | 藝術 | 藝術(不分文理) | 24 | 708 | 文化389(文史)/311(理工)/術科193 |
本科一批 | 理工 | 11 | 503 | 488 | ||
文史 | 7 | 581 | 560 | |||
本科二批 | 理工 | 67 | 470 | 415 | ||
文史 | 21 | 555 | 519 | |||
2 | 北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 4 | 477 | 400 |
3 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 28 | 502 | 467 |
物理類 | 92 | 484 | 423 | |||
4 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 39 | 449 | 440 |
文史 | 15 | 517 | 502 | |||
本科二批 | 理工 | 111 | 412 | 336 | ||
文史 | 20 | 456 | 432 | |||
5 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 16 | 519 | 448 |
物理類 | 74 | 462 | 432 | |||
6 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 130 | 415 | 348 |
文史 | 26 | 504 | 413 | |||
7 | 貴州 | 第一批本科 | 理工 | 67 | 488 | 461 |
文史 | 26 | 560 | 556 | |||
第二批本科 | 理工 | 148 | 415 | 367 | ||
文史 | 23 | 537 | 479 | |||
8 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 25 | 551 | 466 |
9 | 河北 | 藝術 | 藝術(不分科目類) | 32 | 533.663 | 文化289/術科180 |
本科批 | 歷史類 | 36 | 565 | 454 | ||
物理類 | 127 | 512 | 412 | |||
10 | 河南 | 藝術 | 藝術(理) | 18 | 229 | 文化352/術科205 |
藝術(文) | 4 | 245 | 文化352/術科205 | |||
國家專項計劃批 | 理工 | 40 | 553 | 518 | ||
文史 | 11 | 580 | 558 | |||
本科一批 | 理工 | 123 | 540 | 518 | ||
文史 | 24 | 578 | 558 | |||
11 | 黑龍江 | 藝術 | 藝術(理) | 38 | 459 | 文化210/術科180 |
藝術(文) | 56 | 479 | 文化265/術科180 | |||
地方專項計劃 | 理工 | 46 | 415 | 415 | ||
文史 | 14 | 474 | 472 | |||
普通本科第一批A段 | 理工 | 968 | 420 | 415 | ||
文史 | 178 | 482 | 472 | |||
普通本科第二批A段 | 理工 | 885 | 380 | 280 | ||
文史 | 183 | 458 | 354 | |||
國家專項計劃 | 理工 | 22 | 465 | 415 | ||
文史 | 8 | 503 | 472 | |||
12 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 9 | 557 | 463 |
物理類 | 52 | 488 | 397 | |||
13 | 湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 19 | 526 | 466 |
物理類 | 51 | 493 | 434 | |||
14 | 吉林 | 普通類本科一批(A段) | 理工 | 28 | 495 | 482 |
文史 | 17 | 525 | 519 | |||
普通類本科二批(A段) | 理工 | 57 | 480 | 305 | ||
文史 | 8 | 398 | 335 | |||
國家專項計劃批 | 理工 | 2 | 490 | 482 | ||
15 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 62 | 421 | 417 |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 8 | 502 | 476 | ||
16 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 527 | 519 |
文史 | 13 | 578 | 559 | |||
第二批本科 | 理工 | 82 | 492 | 443 | ||
文史 | 15 | 557 | 496 | |||
17 | 遼寧 | 藝術 | 藝術(歷史類) | 9 | 426.9 | 文化342/術科185 |
藝術(物理類) | 16 | 373 | 文化252/術科185 | |||
普通類本科批 | 歷史類 | 21 | 556 | 456 | ||
物理類 | 81 | 377 | 336 | |||
18 | 內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 82 | 427 | 418 |
文史 | 33 | 515 | 488 | |||
19 | 寧夏 | 一批本科 | 理工 | 12 | 517 | 505 |
文史 | 8 | 414 | 412 | |||
20 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 12 | 349 | 330 |
文史 | 5 | 421 | 405 | |||
21 | 山東 | 藝術 | 藝術(不分文理) | 26 | 536.55 | 文化333/術科198 |
常規批(本科) | 綜合改革 | 270 | 487 | 444 | ||
22 | 山西 | 本一批 | 理工 | 26 | 505 | 505 |
文史 | 11 | 547 | 543 | |||
本二批 | 理工 | 65 | 470 | 410 | ||
文史 | 13 | 530 | 458 | |||
藝術(不分文理) | 25 | 224.6 | 文化321(文史)/287(理工)/術科202 | |||
23 | 陜西 | 藝術 | 藝術(理) | 13 | 212 | 文化256/術科196 |
藝術(文) | 10 | 224 | 文化305/術科196 | |||
本科一批 | 理工 | 37 | 450 | 443 | ||
文史 | 20 | 509 | 499 | |||
24 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 35 | 400 | 400 |
25 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 54 | 521 | 521 |
文史 | 23 | 547 | 541 | |||
本科二批 | 理工 | 104 | 496 | 430 | ||
文史 | 19 | 534 | 474 | |||
26 | 天津 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 80 | 498 | 463 |
27 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 13 | 318(區內少數民族) | 317(區內少數民族)/415(其他) |
28 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 22 | 386 | 302 |
文史 | 5 | 457 | 350 | |||
29 | 云南 | 本科二批次 | 理工 | 55 | 444 | 435 |
文史 | 15 | 551 | 500 | |||
30 | 浙江 | 藝術 | 藝術(不分文理) | 27 | 535 | 512 |
普通類 | 綜合改革 | 43 | 549 | 495 | ||
31 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 9 | 546 | 456 |
物理類 | 21 | 527 | 446 | |||
注:藝術類錄取最低分為投檔成績 |
哈爾濱商業大學2021年黑龍江省招生各專業錄取分數情況
序號 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 錄取最低分 | 省控分數線 |
1 | 機械類(輕工學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 55 | 421 | 415 |
2 | 財政學類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 50 | 438 | 415 |
3 | 工商管理類(商務學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 67 | 421 | 415 |
4 | 工商管理類(會計學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 119 | 449 | 415 |
5 | 工商管理類(英才學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 11 | 490 | 415 |
6 | 會計學(本碩班) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 6 | 505 | 415 |
7 | 機械類(英才學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 18 | 427 | 415 |
8 | 金融學類(金融學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 144 | 429 | 415 |
9 | 金融學類(英才學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 10 | 476 | 415 |
10 | 經濟學類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 41 | 439 | 415 |
11 | 經濟與貿易類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 86 | 421 | 415 |
12 | 能源動力類(英才學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 15 | 424 | 415 |
13 | 能源與動力工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 24 | 422 | 415 |
14 | 食品科學與工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 26 | 423 | 415 |
15 | 食品科學與工程類(英才學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 18 | 424 | 415 |
16 | 統計學 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 42 | 428 | 415 |
17 | 藥學類(英才學院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 16 | 422 | 415 |
18 | 制藥工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 13 | 426 | 415 |
19 | 計算機類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 123 | 425 | 415 |
20 | 物流工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 32 | 420 | 415 |
21 | 物流管理 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 52 | 420 | 415 |
22 | 財政學類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 20 | 489 | 472 |
23 | 工商管理類(商務學院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 20 | 484 | 472 |
24 | 工商管理類(英才學院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 5 | 522 | 472 |
25 | 工商管理類(會計學院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 18 | 504 | 472 |
26 | 會計學(本碩班) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 4 | 534 | 472 |
27 | 金融學類(英才學院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 7 | 507 | 472 |
28 | 金融學類(金融學院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 47 | 485 | 472 |
29 | 經濟學類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 18 | 489 | 472 |
30 | 經濟與貿易類 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 39 | 482 | 472 |
31 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 14 | 384 | 280 |
32 | 俄語 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 13 | 388 | 280 |
33 | 工程管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 48 | 388 | 280 |
34 | 公共管理類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 20 | 398 | 280 |
35 | 環境工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 35 | 382 | 280 |
36 | 會展經濟與管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 43 | 382 | 280 |
37 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 47 | 381 | 280 |
38 | 酒店管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 | 380 | 280 |
39 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 6 | 387 | 280 |
40 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 36 | 380 | 280 |
41 | 輕工類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 29 | 381 | 280 |
42 | 社會工作 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 11 | 388 | 280 |
43 | 生物工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 36 | 384 | 280 |
44 | 食品質量與安全 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 50 | 390 | 280 |
45 | 數學與應用數學 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 55 | 397 | 280 |
46 | 體育經濟與管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 19 | 381 | 280 |
47 | 土木工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 43 | 387 | 280 |
48 | 外國語言文學類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 46 | 400 | 280 |
49 | 物聯網工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 43 | 400 | 280 |
50 | 藥學 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 23 | 392 | 280 |
51 | 油氣儲運工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 34 | 381 | 280 |
52 | 質量管理工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 45 | 383 | 280 |
53 | 中藥學 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 28 | 387 | 280 |
54 | 電子商務 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 28 | 396 | 280 |
55 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 41 | 406 | 280 |
56 | 機器人工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 24 | 397 | 280 |
57 | 工業工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 38 | 382 | 280 |
58 | 俄語 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 7 | 462 | 354 |
59 | 法學 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 59 | 466 | 354 |
60 | 公共管理類 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 7 | 464 | 354 |
61 | 漢語言文學 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 9 | 471 | 354 |
62 | 會展經濟與管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 13 | 461 | 354 |
63 | 酒店管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 16 | 458 | 354 |
64 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 | 461 | 354 |
65 | 社會工作 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 5 | 463 | 354 |
66 | 體育經濟與管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 8 | 458 | 354 |
67 | 外國語言文學類 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 18 | 467 | 354 |
68 | 新聞學 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 39 | 461 | 354 |
69 | 產品設計 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 11 | 459 | 210/180 |
70 | 環境設計 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 12 | 459 | 210/180 |
71 | 繪畫 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 3 | 459 | 210/180 |
72 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 12 | 459 | 210/180 |
73 | 產品設計 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 18 | 479 | 265/180 |
74 | 環境設計 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 18 | 479 | 265/180 |
75 | 繪畫 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 2 | 482 | 265/180 |
76 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 18 | 479 | 265/180 |
77 | 機械類(輕工學院) | 理工 | 地方專項計劃 | 9 | 415 | 415 |
78 | 財政學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 435 | 415 |
79 | 工商管理類(商務學院) | 理工 | 地方專項計劃 | 10 | 415 | 415 |
80 | 工商管理類(會計學院) | 理工 | 地方專項計劃 | 10 | 415 | 415 |
81 | 金融學類(金融學院) | 理工 | 地方專項計劃 | 4 | 416 | 415 |
82 | 能源與動力工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4 | 415 | 415 |
83 | 制藥工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4 | 415 | 415 |
84 | 財政學類 | 文史 | 地方專項計劃 | 2 | 478 | 472 |
85 | 工商管理類(商務學院) | 文史 | 地方專項計劃 | 6 | 472 | 472 |
86 | 工商管理類(會計學院) | 文史 | 地方專項計劃 | 6 | 474 | 472 |
87 | 機械類(輕工學院) | 理工 | 國家專項計劃 | 6 | 465 | 415 |
88 | 財政學類 | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 477 | 415 |
89 | 工商管理類(商務學院) | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 476 | 415 |
90 | 工商管理類(會計學院) | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 495 | 415 |
91 | 金融學類(金融學院) | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 485 | 415 |
92 | 能源與動力工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4 | 468 | 415 |
93 | 制藥工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4 | 466 | 415 |
94 | 工商管理類(商務學院) | 文史 | 國家專項計劃 | 2 | 503 | 472 |
95 | 工商管理類(會計學院) | 文史 | 國家專項計劃 | 4 | 509 | 472 |
96 | 財政學類 | 文史 | 國家專項計劃 | 2 | 505 | 472 |
哈爾濱商業大學簡介
哈爾濱商業大學(Harbin University of Commerce)是黑龍江省重點建設的十所大學之一,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”建設院校、中國(教育部)留學服務中心出國留學培訓基地、中國漢語水平考試(HSK)基地、商務部“援外高級學歷學位教育專項計劃”項目合作院校、商務部對外援助培訓項目承辦單位、黑龍江省國內一流學科建設高校、國家級大學生創新創業訓練計劃、黑龍江省“深化創新創業教育改革示范校”,為中俄經濟類大學聯盟成員。
學校始建于1952年,是新中國第一所多科性商業大學,1958年開始本科教育,1982年開始研究生教育。2000年經教育部批準,由原黑龍江商學院和黑龍江財政高等專科學校合并組建。2006年在教育部普通高等學校本科教學工作水平評估中獲得“優秀”。
哈爾濱商業大學地址
哈爾濱商業大學各校區地址如下:
北校區地址:哈爾濱市松北區學海街1號
南校區地址:哈爾濱市道里區通達街138號