2023考上江蘇科技大學要多少分
2023考上江蘇科技大學要多少分
通常在江蘇科技大學的官網上,我們就能查詢到江蘇科技大學各專業的錄取分數,截止目前,江蘇科技大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年江蘇科技大學錄取分數線和江蘇科技大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
江蘇科技大學2022年錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 江蘇科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 江蘇科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 江蘇科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 68146 |
2022 | 江蘇科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 21262 |
2022 | 江蘇科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 江蘇科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 29967 |
2022 | 江蘇科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 江蘇科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 557 | 9568 |
2022 | 江蘇科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8091 |
2022 | 江蘇科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 江蘇科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6327 |
2022 | 江蘇科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 江蘇科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 69878 |
2022 | 江蘇科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70371 |
2022 | 江蘇科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8666 |
2022 | 江蘇科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 江蘇科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 548 | 7485 |
2022 | 江蘇科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 江蘇科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75902 |
2022 | 江蘇科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 |
2022 | 江蘇科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27577 |
2022 | 江蘇科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 29276 |
2022 | 江蘇科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 江蘇科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20196 |
2022 | 江蘇科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 88934 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 江蘇科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 8471 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 江蘇科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23239 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 江蘇科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 江蘇科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 |
2022 | 江蘇科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 江蘇科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 江蘇科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 江蘇科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 江蘇科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 117647 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江蘇科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 江蘇科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 25202 |
2022 | 江蘇科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
2022 | 江蘇科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 江蘇科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2022 | 江蘇科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 江蘇科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 493 | 41783 |
2022 | 江蘇科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 493 | 12236 |
2022 | 江蘇科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 491 | 35998 |
2022 | 江蘇科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 江蘇科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 江蘇科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 486 | 5220 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 江蘇科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 江蘇科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 32591 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 江蘇科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 江蘇科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 2153 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
2022 | 江蘇科技大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
2022 | 江蘇科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
2022 | 江蘇科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 26085 |
2022 | 江蘇科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 江蘇科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 27530 |
2022 | 江蘇科技大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 |
2022 | 江蘇科技大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 |
2022 | 江蘇科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 江蘇科技大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 441 | 33555 |
2022 | 江蘇科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 11547 |
2022 | 江蘇科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9423 |
2022 | 江蘇科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 |
2022 | 江蘇科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 403 | 7735 |
2022 | 江蘇科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 365 | – |
2022 | 江蘇科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 331 | – |
江蘇科技大學2021年錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 602分 | 9499 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 591分 | 8515 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 588分 | 5400 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 587分 | 10498 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 575分 | 8825 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 575分 | 9198 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 574分 | 47907 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 573分 | 25932 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
遼寧 | 570分 | 6218 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 567分 | 29618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 566分 | 7939 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 566分 | 28903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21063 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
河北 | 564分 | 8964 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 563分 | 23070 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 7317 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 562分 | 5097 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 560分 | 23610 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 559分 | 20118 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
重慶 | 558分 | 9006 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 37635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 555分 | 5758 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 555分 | 21613 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 554分 | 65076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 554分 | 40472 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 554分 | 21824 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 553分 | 66719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 553分 | 56356 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
湖北 | 552分 | 39787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 550分 | 40910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 549分 | 25426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 548分 | 29736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 548分 | 71856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 548分 | 57479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 546分 | 10589 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 545分 | 26014 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 544分 | 21525 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 543分 | 39519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 535分 | 21593 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 534分 | 15010 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 529分 | 24591 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 529分 | 24591 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 529分 | 32704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 524分 | 20285 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 523分 | 3519 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
重慶 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內蒙古 | 522分 | 4386 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 522分 | 81995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 520分 | 65895 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 520分 | 27974 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 517分 | 5504 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
寧夏 | 517分 | 2699 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 517分 | 114913 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 514分 | 32763 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 514分 | 21931 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江蘇 | 504分 | 38612 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 503分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 499分 | 26725 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 499分 | 14102 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 493分 | 93632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 493分 | 16221 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 490分 | 15459 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
黑龍江 | 484分 | 6725 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肅 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
貴州 | 483分 | 33846 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 483分 | 37080 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 479分 | 21000 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內蒙古 | 477分 | 17851 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 470分 | 28775 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 457分 | 25247 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 456分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 454分 | 25900 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 454分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 435分 | 9729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 430分 | 30665 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 425分 | 147158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 421分 | 36780 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 419分 | 6603 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 413分 | 7133 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考志愿填報的技巧
1、合理組合院校志愿。不宜全部填報高分段院校,也不必全部填報低分段院校。考生可以根據自己高考成績、個人興趣愛好、身體條件等因素,在有可能被錄取的院校范圍中,合理、有序組合院校志愿。一般來說,平行志愿填報按照“中—沖、穩—穩、保—保”原則。
不過,要注意的是,“沖一沖”要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖,當然其中一個亂沖也無妨。同時各志愿間要拉開梯度,如果考生定位不準確,一味追求最理想的高校,志愿填報過高(比如多個平行院校志愿之間沒有拉開梯度),就可能導致所填報的幾個院校志愿全部落空。
2、要將最想上的院校填報在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后順序的,當考生填報的平行院校志愿中,有2所以上符合投檔條件時,計算機系統會將考生電子檔案投檔到排序在前的院校。因此,考生要將最想上的院校填在平行志愿的前列。
高考志愿填報的報考建議
1、高考志愿填報首先應該是考慮選擇專業,因為專業在很大程度上決定了以后進入社會從事哪方面的工作。個人喜歡的程度和就業前景等都是要考慮的因素。
2、選擇好了適合自己的專業以后,開始對照自己的高考成績,選擇志愿填報批次,除非是一本的成績中偏高,保證能選擇名校,否則最好優先保證專業,再來保證學校。
3、高考志愿填報時一般考生都會先選擇幾個學校作對比,再選出首選和備胎,在選擇學校的時候首先要了解該學校的專業優勢、師資優勢以及校風等情況,然后根據本人所選的專業去挑第一志愿、第二志愿,想詳細了解該學校情況可以打電話咨詢該學校招生辦,或者在招生場所領取該校簡章。
4、在正式填寫高考志愿的時候,一定要注意填寫學校的順序和專業的順序,因為學校和專業都有備選可以填,但是分數相差不大的話,學校一般會優先選擇填寫第一志愿的學生,同時也要注意填寫的學校和專業的代碼要與文字對上號。