廣西工業職業技術學院對口招生錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
由于2023年廣西工業職業技術學院對口招生錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022廣西工業職業技術學院對口招生錄取分數線
2022年對口招生錄取情況統計
序號 | 學院及專業 | 對口計劃 | 對口錄取 | 1專業 | 2專業 | 3專業 | 4專業 | 5專業 | 6專業 | 其他 志愿 | 調劑 志愿 | 最高分~最低分 [平均分] |
總計 | 4613 | 4820 | 3468 | 359 | 222 | 174 | 129 | 91 | 158 | 219 | 521~223 [375] | |
智能制造學院 | 742 | 787 | 593 | 37 | 14 | 23 | 21 | 12 | 30 | 57 | ||
1 | 電力系統自動化技術 | 60 | 60 | 60 | 461~320 [375] | |||||||
2 | 數字化設計與制造技術 | 60 | 60 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | 419~252 [354] |
3 | 數控技術 | 60 | 60 | 60 | 502~359 [396] | |||||||
4 | 機械制造及自動化 | 150 | 150 | 65 | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 | 31 | 464~223 [354] |
5 | 模具設計與制造 | 10 | 46 | 46 | 454~276 [363] | |||||||
6 | 機械裝備制造技術 | 50 | 50 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 12 | 377~262 [336] | |
7 | 機電一體化技術 | 120 | 127 | 127 | 464~358 [391] | |||||||
8 | 工業機器人技術 | 107 | 107 | 103 | 4 | 483~240 [375] | ||||||
9 | 電氣自動化技術 | 75 | 77 | 77 | 482~334 [381] | |||||||
10 | 應用電子技術 | 50 | 50 | 35 | 11 | 4 | 457~277 [359] | |||||
電子信息學院 | 500 | 529 | 374 | 17 | 14 | 15 | 22 | 15 | 35 | 37 | ||
11 | 物聯網應用技術 | 40 | 45 | 45 | 435~335 [386] | |||||||
12 | 計算機應用技術 | 20 | 45 | 45 | 487~421 [440] | |||||||
13 | 計算機網絡技術 | 80 | 80 | 80 | 521~366 [401] | |||||||
14 | 軟件技術 | 90 | 90 | 90 | 470~364 [398] | |||||||
15 | 大數據技術 | 50 | 50 | 47 | 3 | 457~305 [383] | ||||||
16 | 云計算技術應用 | 90 | 90 | 22 | 9 | 9 | 11 | 18 | 8 | 13 | 434~296 [360] | |
17 | 信息安全技術應用 | 15 | 15 | 15 | 439~312 [373] | |||||||
18 | 人工智能技術應用 | 15 | 15 | 13 | 2 | 449~324 [375] | ||||||
19 | 現代通信技術 | 100 | 99 | 17 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 22 | 37 | 428~256 [359] |
輕工化工學院 | 720 | 739 | 516 | 49 | 33 | 18 | 19 | 25 | 36 | 43 | ||
20 | 環境管理與評價 | 40 | 40 | 22 | 3 | 5 | 4 | 6 | 433~310 [359] | |||
21 | 應用化工技術 | 60 | 59 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 466~241 [370] | |
22 | 石油化工技術 | 150 | 130 | 99 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 458~269 [365] |
23 | 分析檢驗技術 | 50 | 50 | 47 | 3 | 465~313 [380] | ||||||
24 | 食品智能加工技術 | 155 | 159 | 51 | 6 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | 35 | 450~263 [366] |
25 | 食品質量與安全 | 120 | 156 | 156 | 457~289 [373] | |||||||
26 | 化妝品經營與管理 | 145 | 145 | 95 | 32 | 18 | 475~275 [363] | |||||
醫藥健康學院 | 540 | 541 | 468 | 13 | 18 | 9 | 8 | 16 | 9 | |||
27 | 藥品質量與安全 | 80 | 80 | 80 | 439~344 [387] | |||||||
28 | 藥品經營與管理 | 80 | 80 | 80 | 452~330 [372] | |||||||
29 | 藥學 | 130 | 131 | 131 | 501~416 [433] | |||||||
30 | 中藥學 | 130 | 130 | 130 | 504~388 [414] | |||||||
31 | 老年保健與管理 | 60 | 60 | 30 | 10 | 13 | 7 | 430~292 [362] | ||||
32 | 智慧健康養老服務與管理 | 60 | 60 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 9 | 414~258 [358] | |
車輛工程學院 | 754 | 721 | 483 | 78 | 56 | 48 | 15 | 9 | 21 | 11 | ||
33 | 無人機應用技術 | 40 | 70 | 45 | 14 | 10 | 1 | 419~260 [345] | ||||
34 | 汽車制造與試驗技術 | 80 | 57 | 41 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 408~223 [341] | |
35 | 動車組檢修技術 | 80 | 70 | 42 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 445~270 [351] | |
36 | 汽車檢測與維修技術 | 155 | 156 | 107 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 442~261 [353] |
37 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 154 | 168 | 163 | 5 | 440~223 [355] | ||||||
38 | 汽車智能技術 | 95 | 50 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 418~277 [348] | |
39 | 現代物流管理 | 150 | 150 | 64 | 27 | 28 | 30 | 1 | 495~265 [360] | |||
建筑工程學院 | 210 | 223 | 203 | 20 | ||||||||
40 | 建筑工程技術 | 60 | 66 | 66 | 462~382 [406] | |||||||
41 | 建筑設備工程技術 | 50 | 50 | 30 | 20 | 407~267 [356] | ||||||
42 | 工程造價 | 60 | 67 | 67 | 478~375 [410] | |||||||
43 | 建設工程管理 | 40 | 40 | 40 | 447~357 [389] | |||||||
工業設計學院 | 240 | 260 | 226 | 20 | 10 | 4 | ||||||
44 | 建筑室內設計 | 80 | 92 | 92 | 461~374 [402] | |||||||
45 | 虛擬現實技術應用 | 40 | 40 | 13 | 13 | 10 | 4 | 415~290 [352] | ||||
46 | 動漫制作技術 | 80 | 80 | 80 | 481~368 [400] | |||||||
47 | 環境藝術設計 | 40 | 48 | 41 | 7 | 422~279 [370] | ||||||
工商管理學院 | 534 | 647 | 274 | 86 | 77 | 55 | 44 | 14 | 27 | 70 | ||
48 | 大數據與財務管理 | 120 | 114 | 34 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 29 | 469~286 [354] |
49 | 大數據與會計 | 190 | 213 | 71 | 25 | 16 | 19 | 17 | 11 | 13 | 41 | 473~274 [364] |
50 | 商務管理 | 50 | 80 | 34 | 10 | 15 | 9 | 12 | 426~234 [345] | |||
51 | 市場營銷 | 50 | 80 | 31 | 10 | 12 | 17 | 10 | 430~296 [356] | |||
52 | 電子商務 | 124 | 160 | 104 | 31 | 25 | 447~257 [360] | |||||
幼師教育學院 | 330 | 330 | 294 | 36 | ||||||||
53 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 90 | 90 | 54 | 36 | 430~276 [372] | ||||||
54 | 學前教育 | 160 | 160 | 160 | 481~386 [412] | |||||||
55 | 小學語文教育 | 80 | 80 | 80 | 512~429 [452] | |||||||
國防科技學院 | 43 | 43 | 37 | 3 | 2 | 1 | ||||||
56 | 汽車檢測與維修技術(后備兵員) | 18 | 18 | 17 | 1 | 446~299 [382] | ||||||
57 | 物聯網應用技術(后備兵員) | 4 | 4 | 4 | 437~319 [402] | |||||||
58 | 計算機應用技術(后備兵員) | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 430~319 [381] | |||||
59 | 計算機網絡技術(后備兵員) | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 413~297 [374] | |||||
60 | 軟件技術(后備兵員) | 1 | 1 | 1 | 340~340 [340] | |||||||
61 | 動漫制作技術(后備兵員) | 3 | 3 | 3 | 463~326 [404] |
2021廣西工業職業技術學院對口招生錄取分數線
2021年我校在廣西招生錄取分數
序號 | 專業名稱 | 廣西錄?。鹤罡叻謣最低分 [平均分] |
對口錄取 | ||
1 | 電力系統自動化技術 | 426~343 [365] |
2 | 機械設計與制造 | 469~342 [362] |
3 | 數控技術 | 452~363 [391] |
4 | 機械制造及自動化 | 429~336 [353] |
5 | 機械制造及自動化(精準專項) | |
6 | 模具設計與制造 | 424~336 [353] |
7 | 機械裝備制造技術 | 363~331 [337] |
8 | 機電一體化技術 | 463~357 [387] |
9 | 工業機器人技術 | 444~359 [383] |
10 | 工業機器人技術(精準專項) | |
11 | 電氣自動化技術 | 434~332 [365] |
12 | 應用電子技術 | 394~341 [360] |
智能制造學院 | ||
13 | 物聯網應用技術 | 407~331 [354] |
14 | 計算機應用技術 | 480~397 [418] |
15 | 計算機網絡技術 | 429~385 [398] |
16 | 計算機網絡技術(精準專項) | |
17 | 軟件技術 | 439~377 [392] |
18 | 大數據技術 | 452~367 [392] |
19 | 云計算技術應用 | 440~336 [367] |
20 | 現代通信技術 | 415~325 [348] |
電子信息學院 | ||
21 | 環境管理與評價 | 415~325 [349] |
22 | 應用化工技術 | 455~296 [325] |
23 | 石油化工技術 | 462~261 [327] |
24 | 石油化工技術(精準專項) | |
25 | 分析檢驗技術 | 453~337 [373] |
26 | 食品智能加工技術 | 433~325 [357] |
27 | 食品智能加工技術(精準專項) | |
28 | 食品質量與安全 | 449~369 [386] |
29 | 化妝品經營與管理 | 457~365 [383] |
輕工化工學院 | ||
30 | 藥品質量與安全 | 435~386 [396] |
31 | 藥品經營與管理 | 419~387 [398] |
32 | 藥學 | 477~405 [422] |
33 | 藥學(精準專項) | |
34 | 中藥學 | 445~389 [400] |
35 | 老年保健與管理 | 397~321 [342] |
36 | 智慧健康養老服務與管理 | 388~309 [327] |
醫藥健康學院 | ||
37 | 汽車制造與試驗技術 | 445~373 [386] |
38 | 動車組檢修技術 | 419~364 [373] |
39 | 汽車檢測與維修技術 | 428~357 [373] |
40 | 汽車檢測與維修技術(精準專項) | |
41 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 453~352 [367] |
42 | 汽車智能技術 | 356~344 [349] |
43 | 現代物流管理 | 418~375 [390] |
車輛工程學院 | ||
44 | 建筑工程技術 | 465~391 [407] |
45 | 建筑工程技術(精準專項) | |
46 | 建筑設備工程技術 | 388~356 [369] |
47 | 工程造價 | 459~391 [411] |
48 | 建設工程管理 | 453~366 [386] |
建筑工程學院 | ||
49 | 建筑室內設計 | 461~385 [403] |
50 | 建筑室內設計(精準專項) | |
51 | 虛擬現實技術應用 | 455~317 [352] |
52 | 動漫制作技術 | 506~391 [419] |
53 | 環境藝術設計 | 426~364 [382] |
工業設計學院 | ||
54 | 大數據與財務管理 | 452~359 [383] |
55 | 大數據與會計 | 524~368 [394] |
56 | 大數據與會計(精準專項) | |
57 | 商務管理 | 500~359 [377] |
58 | 市場營銷 | 435~367 [383] |
59 | 電子商務 | 434~379 [394] |
工商管理學院 | ||
60 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 416~389 [400] |
61 | 學前教育 | 522~418 [431] |
62 | 學前教育(精準專項) | |
63 | 小學語文教育 | 482~424 [440] |
幼師教育學院 | ||
合?計 | 524~261 [374] |
廣西工業職業技術學院簡介
廣西工業職業技術學院(Guangxi Vocational&Technical Institute of Industry)是經廣西壯族自治區人民政府批準成立的高等職業學校。
2003年8月,經廣西壯族自治區人民政府批準由原廣西南寧化工學校和廣西輕工業學校合并升格成立廣西工業職業技術學院。2013年10月,經廣西壯族自治區人民政府批準,貴港職業學院并入。 學院是教育部高職高專院校人才培養工作水平評估優秀學校,廣西示范性高等職業院校重點培育單位,第二批國家現代學徒制試點單位。
廣西工業職業技術學院重點專業名單
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:機械制造與自動化、食品加工技術、電氣自動化技術、汽車檢測與維修技術、石油化工技術、工業機器人技術