首都經濟貿易大學錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
由于2023年首都經濟貿易大學錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022首都經濟貿易大學錄取分數線【全國】
2022年在京本科批招生錄取分數匯總
學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市經濟與公共管理學院 | 公共管理類 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 |
合計 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 | |
工商管理學院 | 工商管理(實驗班) | 583 | 557 | 15416 | 563.1 | 14432 |
工商管理類(工商學院) | 564 | 545 | 17532 | 550.6 | 16590 | |
合計 | 583 | 545 | 17532 | 552.2 | 16267 | |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 572 | 556 | 15579 | 559.5 | 15106 |
經濟學 | 578 | 562 | 14584 | 567.7 | 13770 | |
經濟學(實驗班) | 599 | 577 | 12183 | 585.7 | 10921 | |
貿易經濟 | 563 | 556 | 15579 | 557.6 | 15416 | |
合計 | 599 | 556 | 15579 | 565.3 | 14087 | |
會計學院 | 財務管理 | 574 | 567 | 13770 | 568.9 | 13571 |
會計學 | 578 | 569 | 13401 | 572.3 | 12957 | |
會計學 (注冊會計師專門化) | 603 | 575 | 12490 | 581.8 | 11540 | |
合計 | 603 | 567 | 13770 | 576.9 | 12334 | |
勞動經濟學院 | 工商管理類(勞經學院) | 569 | 545 | 17532 | 552.6 | 16267 |
勞動經濟學 | 573 | 562 | 14584 | 565.9 | 14087 | |
合計 | 573 | 545 | 17532 | 554.0 | 15937 | |
文化與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 |
合計 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 | |
管理工程學院 | 安全工程(注安師) | 564 | 555 | 15752 | 557.3 | 15416 |
工業工程 | 567 | 555 | 15752 | 558.4 | 15264 | |
計算機科學與技術 | 581 | 565 | 14087 | 568.9 | 13571 | |
數據科學與大數據技術 (信息技術) | 575 | 560 | 14943 | 564.3 | 14274 | |
信息管理與信息系統 | 571 | 557 | 15416 | 560.3 | 14943 | |
合計 | 581 | 555 | 15752 | 563.0 | 14432 | |
財政稅務學院 | 財政學類(財政與稅收) | 587 | 558 | 15264 | 562.0 | 14584 |
資產評估(評估師) | 572 | 564 | 14274 | 565.4 | 14087 | |
合計 | 587 | 558 | 15264 | 563.3 | 14432 | |
法學院 | 法學 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 |
合計 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 | |
金融學院 | 保險學(保險精算) | 574 | 564 | 14274 | 566.3 | 13923 |
金融學(國際金融英文班) | 606 | 578 | 12007 | 586.3 | 10758 | |
金融學類 | 601 | 567 | 13770 | 572.5 | 12957 | |
合計 | 606 | 564 | 14274 | 574.5 | 12633 | |
統計學院 | 經濟統計學 | 573 | 559 | 15106 | 563.5 | 14432 |
數據科學與大數據技術 | 583 | 560 | 14943 | 564.9 | 14274 | |
數學與應用數學 (金融方向) | 574 | 560 | 14943 | 564.7 | 14274 | |
統計學 | 583 | 567 | 13770 | 573.8 | 12798 | |
合計 | 583 | 559 | 15106 | 567.2 | 13770 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 |
合計 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 | |
華僑學院 | 工商管理(國際會計) | 564 | 544 | 17717 | 550.7 | 16590 |
信息管理與信息系統 (金融信息管理) | 561 | 555 | 15752 | 556.4 | 15579 | |
合計 | 564 | 544 | 17717 | 552.4 | 16267 | |
國際經濟管理學院 | 金融學(數據與計量分析) | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
合計 | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
2022年在京本科批招生錄取分數(按院校專業組匯總)
分組 | 選考科目要求 | 組提 檔線 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
01 | 不限選考科目 | 564 | 會計學 | 578 | 569 | 572.3 | 12957 |
會計學(注冊會計師專門化) | 603 | 575 | 581.8 | 11380 | |||
財務管理 | 574 | 567 | 568.9 | 13401 | |||
資產評估(評估師) | 572 | 564 | 565.4 | 14087 | |||
金融學(國際金融英文班) | 606 | 578 | 586.3 | 10758 | |||
金融學類 | 601 | 567 | 572.5 | 12798 | |||
保險學(保險精算) | 574 | 564 | 566.3 | 13923 | |||
金融學(數據與計量分析) | 587 | 564 | 568.3 | 13571 | |||
02 | 不限選考科目 | 544 | 公共管理類 | 577 | 544 | 547.9 | 16949 |
工商管理類(工商學院) | 564 | 545 | 550.6 | 16439 | |||
工商管理類(勞經學院) | 569 | 545 | 552.6 | 16109 | |||
工商管理(國際會計) | 564 | 544 | 550.7 | 16439 | |||
工商管理(實驗班) | 583 | 557 | 563.1 | 14432 | |||
03 | 不限選考科目 | 553 | 新聞傳播學類 | 582 | 554 | 561.8 | 14584 |
法學 | 590 | 560 | 567.0 | 13770 | |||
外國語言文學類 | 568 | 553 | 554.9 | 15752 | |||
04 | 不限選考科目 | 556 | 經濟學 | 578 | 562 | 567.7 | 13571 |
經濟學(實驗班) | 599 | 577 | 585.7 | 10758 | |||
國際經濟與貿易 | 572 | 556 | 559.5 | 14943 | |||
財政學類(財政與稅收) | 587 | 558 | 562.0 | 14584 | |||
勞動經濟學 | 573 | 562 | 565.9 | 13923 | |||
貿易經濟 | 563 | 556 | 557.6 | 15264 | |||
05 | 選考物理 | 555 | 信息管理與信息系統 | 571 | 557 | 560.3 | 14943 |
計算機科學與技術 | 581 | 565 | 568.9 | 13401 | |||
數據科學與大數據技術 (信息技術) | 575 | 560 | 564.3 | 14274 | |||
安全工程(注安師) | 564 | 555 | 557.3 | 15416 | |||
工業工程 | 567 | 555 | 558.4 | 15264 | |||
數學與應用數學 (金融方向) | 574 | 560 | 564.7 | 14087 | |||
統計學 | 583 | 567 | 573.8 | 12633 | |||
經濟統計學 | 573 | 559 | 563.5 | 14432 | |||
數據科學與大數據技術 | 583 | 560 | 564.9 | 14087 | |||
信息管理與信息系統(金融信息管理) | 561 | 555 | 556.4 | 15579 |
2022年京外錄取分數匯總
省市 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 一批 | 理工 | 491 | 601 | 572 | 579.4 |
文史 | 523 | 573 | 573 | 573 | ||
福建 | 本科批 | 歷史類 | 468 | 585 | 580 | 581.8 |
物理類 | 428 | 595 | 580 | 583.8 | ||
甘肅 | 一批 | 理工 | 442 | 536 | 505 | 515.6 |
文史 | 485 | 536 | 527 | 531 | ||
廣東 | 本科批 | 歷史類 | 437 | 578 | 569 | 574.3 |
物理類 | 445 | 596 | 586 | 589.2 | ||
廣西 | 一批 | 理工 | 475 | 569 | 530 | 546.3 |
文史 | 532 | 598 | 578 | 583.2 | ||
貴州 | 國家專項批 | 理工 | 451 | 552 | 514 | 540.8 |
文史 | 549 | 606 | 600 | 603.4 | ||
一批 | 理工 | 451 | 562 | 523 | 534.4 | |
文史 | 549 | 606 | 597 | 600 | ||
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 471 | 671 | 649 | 658.6 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 443 | 603 | 592 | 598.4 |
物理類 | 430 | 604 | 574 | 588.7 | ||
河南 | 國家專項批 | 理工 | 509 | 588 | 580 | 583 |
文史 | 527 | 578 | 572 | 574.5 | ||
一批 | 理工 | 509 | 596 | 565 | 578.1 | |
文史 | 527 | 582 | 567 | 572.1 | ||
黑龍江 | 一批 | 理工 | 429 | 540 | 532 | 535.2 |
文史 | 463 | 542 | 534 | 536.6 | ||
湖北 | 國家專項批 | 歷史類 | 435 | 572 | 566 | 567.4 |
物理類 | 409 | 558 | 555 | 557.2 | ||
一批 | 歷史類 | 435 | 573 | 570 | 571.3 | |
物理類 | 409 | 578 | 570 | 573.2 | ||
湖南 | 國家專項批 | 歷史類 | 451 | 565 | 551 | 557.3 |
物理類 | 414 | 570 | 541 | 551.8 | ||
一批 | 歷史類 | 451 | 575 | 573 | 574 | |
物理類 | 414 | 591 | 580 | 583.4 | ||
吉林 | 一批 | 理工 | 488 | 540 | 516 | 524.4 |
文史 | 511 | 555 | 517 | 540 | ||
江蘇 | 一批 | 歷史類 | 471 | 571 | 566 | 568.4 |
物理類 | 429 | 595 | 574 | 578.6 | ||
江西 | 一批 | 理工 | 509 | 569 | 560 | 563.5 |
文史 | 529 | 578 | 575 | 576.2 | ||
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 404 | 594 | 590 | 592.2 |
物理類 | 362 | 599 | 583 | 591.7 | ||
內蒙古 | 一批 | 理工 | 427 | 561 | 486 | 530.9 |
文史 | 459 | 534 | 522 | 529.1 | ||
寧夏 | 一批 | 理工 | 412 | 524 | 452 | 491.9 |
文史 | 487 | 546 | 499 | 522.5 | ||
青海 | 一批 | 理工 | 335 | 486 | 417 | 451.1 |
文史 | 409 | 485 | 476 | 480.5 | ||
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 437 | 601 | 563 | 585.9 |
山西 | 一批 | 理工 | 498 | 555 | 535 | 542.7 |
文史 | 517 | 552 | 545 | 547.2 | ||
陜西 | 國家專項批 | 理工 | 449 | 564 | 541 | 548.9 |
文史 | 484 | 564 | 555 | 560 | ||
一批 | 理工 | 449 | 567 | 545 | 554.6 | |
文史 | 484 | 566 | 563 | 564.5 | ||
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 400 | 524 | 520 | 522.4 |
四川 | 國家專項批 | 理工 | 515 | 587 | 544 | 574.5 |
文史 | 538 | 588 | 581 | 583.7 | ||
一批 | 理工 | 515 | 603 | 592 | 597.4 | |
文史 | 538 | 591 | 586 | 588 | ||
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 463 | 663 | 630 | 639.9 |
云南 | 國家專項批 | 理工 | 515 | 604 | 552 | 574.1 |
文史 | 575 | 627 | 619 | 622.5 | ||
一批 | 理工 | 515 | 608 | 587 | 596.1 | |
文史 | 575 | 636 | 624 | 627.6 | ||
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 497 | 638 | 628 | 634.6 |
重慶 | 一批 | 歷史類 | 415 | 579 | 560 | 569 |
物理類 | 411 | 584 | 561 | 570.9 | ||
西藏 | 一批 | 理工 | 400 | 492 | 483 | 487.5 |
文史 | 430 | 519 | 519/395(少數民族) | 457 | ||
新疆 | 一批 | 理工 | 400 | 522 | 520 | 521 |
文史 | 443 | 509 | 507 | 508 | ||
港澳臺 | 港澳臺聯招 | 理工 | 400 | 422 | 422 | 422 |
文史 | 400 | 451 | 426 | 436.8 |
2021首都經濟貿易大學錄取分數線【全國】
2021年在京本科批招生錄取分數匯總
學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市經濟與公共管理學院 | 公共管理類 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 |
合計 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 | |
工商管理學院 | 工商管理類(工商學院) | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 |
合計 | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 | |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 588 | 558 | 14562 | 562.02 | 13910 |
經濟學 | 585 | 565 | 13403 | 569.61 | 12613 | |
經濟學(實驗班) | 597 | 575 | 11822 | 582.47 | 10705 | |
貿易經濟 | 564 | 558 | 14562 | 558.75 | 14389 | |
合計 | 597 | 558 | 14562 | 567.62 | 12928 | |
會計學院 | 財務管理 | 569 | 566 | 13255 | 566.91 | 13092 |
會計學 | 581 | 569 | 12768 | 570.72 | 12454 | |
會計學(注冊會計師專門化) | 615 | 574 | 11970 | 583.72 | 10409 | |
合計 | 615 | 566 | 13255 | 576.77 | 11480 | |
勞動經濟學院 | 工商管理類(勞經學院) | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 |
合計 | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 | |
文化與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 |
合計 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 | |
管理工程學院 | 安全工程(注安師) | 562 | 555 | 15087 | 556.95 | 14724 |
工業工程 | 567 | 555 | 15087 | 557.75 | 14562 | |
計算機科學與技術 | 581 | 560 | 14215 | 568.03 | 12928 | |
數據科學與大數據技術(信息技術) | 583 | 561 | 14072 | 565.29 | 13403 | |
信息管理與信息系統 | 576 | 558 | 14562 | 562.75 | 13744 | |
合計 | 583 | 555 | 15087 | 563.5 | 13576 | |
財政稅務學院 | 財政學類(財政與稅收) | 599 | 559 | 14389 | 562.68 | 13744 |
資產評估(評估師) | 572 | 564 | 13576 | 565.4 | 13403 | |
合計 | 599 | 559 | 14389 | 563.66 | 13576 | |
法學院 | 法學 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 |
合計 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 | |
金融學院 | 保險學(保險精算) | 566 | 561 | 14072 | 562.26 | 13910 |
金融學(國際金融英文班) | 614 | 577 | 11480 | 587.04 | 9963 | |
金融學類 | 602 | 564 | 13576 | 572.65 | 12147 | |
合計 | 614 | 561 | 14072 | 573.77 | 11970 | |
統計學院 | 經濟統計學 | 578 | 561 | 14072 | 564.85 | 13403 |
數據科學與大數據技術 | 573 | 561 | 14072 | 563.12 | 13744 | |
數學與應用數學(金融方向) | 580 | 561 | 14072 | 565.17 | 13403 | |
統計學 | 588 | 566 | 13255 | 570.56 | 12454 | |
合計 | 588 | 561 | 14072 | 566.08 | 13255 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 |
合計 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 | |
華僑學院 | 工商管理(國際會計) | 563 | 545 | 16715 | 550.93 | 15758 |
信息管理與信息系統(金融信息管理) | 561 | 555 | 15087 | 557.15 | 14724 | |
合計 | 563 | 545 | 16715 | 552.95 | 15441 | |
國際經濟管理學院 | 金融學(數據與計量分析) | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 |
合計 | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 | |
數據科學學院 | 統計學(中外合作辦學)(商業大數據方向) | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
合計 | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
2021年京外錄取分數匯總
省份 | 批次 | 科類 | 投檔專業 | 一本線/本科線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 不限 | 579 | 650 | 642 | 644.3 | |
限選物理 | 642 | 630 | 635.8 | ||||
中外合作辦學 | 626 | 616 | 619.4 | ||||
河北 | 本科批 | 歷史組 | 新聞傳播學類 | 520 | 603 | 601 | 602 |
工商管理(國際會計) | 602 | 602 | 602 | ||||
會計學(注冊會計師專門化) | 604 | 604 | 604 | ||||
資產評估(評估師) | 599 | 599 | 599 | ||||
公共管理類 | 600 | 599 | 599.5 | ||||
法學 | 605 | 603 | 604 | ||||
物理組 | 法學 | 498 | 606 | 602 | 604 | ||
新聞傳播學類 | 606 | 606 | 606 | ||||
數據科學與大數據技術(信息技術) | 607 | 603 | 604.7 | ||||
安全工程(注安師) | 606 | 589 | 597.3 | ||||
工商管理(國際會計) | 608 | 608 | 608 | ||||
會計學(注冊會計師專門化) | 616 | 616 | 616 | ||||
資產評估(評估師) | 613 | 603 | 608 | ||||
公共管理類 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
中外合作辦學 | 統計學(商業大數據方向) | 585 | 559 | 568.2 | |||
山西 | 一批 | 文史類 | 543 | 591 | 580 | 585.9 | |
理工類 | 505 | 563 | 539 | 547 | |||
內蒙古 | 一批 | 文史類 | 488 | 577 | 547 | 563.1 | |
理工類 | 418 | 560 | 517 | 540.9 | |||
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 工商管理類(勞經學院) | 534 | 614 | 613 | 613.5 |
新聞傳播學類 | 613 | 611 | 612 | ||||
外國語言文學類 | 614 | 614 | 614 | ||||
物理組 | 工商管理類(勞經學院) | 503 | 605 | 604 | 604.5 | ||
新聞傳播學類 | 610 | 610 | 610 | ||||
安全工程(注安師) | 601 | 595 | 598 | ||||
外國語言文學類 | 608 | 604 | 606 | ||||
中外合作辦學 | 統計學(商業大數據方向) | 579 | 561 | 571 | |||
吉林 | 一批 | 文史類 | 519 | 577 | 560 | 567.8 | |
理工類 | 482 | 528 | 501 | 510.7 | |||
中外合作辦學 | 512 | 507 | 509 | ||||
黑龍江 | 一批 | 文史類 | 472 | 564 | 561 | 562.5 | |
理工類 | 415 | 567 | 545 | 554.9 | |||
中外合作辦學 | 482 | 433 | 461.3 | ||||
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 503 | 513 | 512 | 512.4 | |
江蘇 | 一批 | 歷史組 | 533 | 597 | 580 | 584.2 | |
物理組 | 501 | 578 | 566 | 569.4 | |||
中外合作辦學 | 561 | 551 | 554.8 | ||||
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 589 | 638 | 635 | 636.5 |
工商管理類(勞經學院) | 635 | 634 | 634.5 | ||||
新聞傳播學類 | 633 | 633 | 633 | ||||
信息管理與信息系統 | 627 | 625 | 626 | ||||
中外合作辦學 | 632 | 619 | 625.5 | ||||
安徽 | 一批 | 文史類 | 560 | 617 | 616 | 616.5 | |
理工類 | 488 | 605 | 587 | 592.4 | |||
中外合作辦學 | 577 | 572 | 574.3 | ||||
福建 | 本科批 | 歷史組 | 546 | 587 | 583 | 584.6 | |
物理組 | 530 | 606 | 594 | 598 | |||
中外合作辦學 | 582 | 578 | 579.3 | ||||
江西 | 一批 | 文史類 | 559 | 617 | 611 | 613.8 | |
理工類 | 519 | 600 | 583 | 589.2 | |||
山東 | 普通類一段 | 綜合改革 | 公共管理類 | 518 | 591 | 588 | 589.7 |
工商管理類(工商學院) | 593 | 591 | 591.8 | ||||
經濟學(實驗班) | 606 | 605 | 591.8 | ||||
會計學 | 601 | 598 | 599.7 | ||||
計算機科學與技術 | 594 | 592 | 592.7 | ||||
安全工程(注安師) | 589 | 579 | 584 | ||||
工業工程 | 579 | 578 | 578.5 | ||||
工商管理(國際會計) | 597 | 593 | 595 | ||||
中外合作辦學 | 統計學(商業大數據方向) | 580 | 570 | 573.7 | |||
河南 | 一批 | 文史類 | 558 | 626 | 604 | 616.3 | |
理工類 | 518 | 610 | 593 | 600.6 | |||
中外合作辦學 | 587 | 574 | 579.5 | ||||
國家專項批 | 文史類 | 558 | 616 | 608 | 610.6 | ||
理工類 | 518 | 607 | 600 | 602.6 | |||
湖北 | 本科批 | 歷史組 | 558 | 601 | 598 | 599.1 | |
物理組 | 520 | 607 | 598 | 600 | |||
國家專項批 | 歷史組 | 558 | 598 | 595 | 597.2 | ||
物理組 | 520 | 594 | 586 | 590.2 | |||
湖南 | 本科批 | 歷史組 | 521 | 599 | 589 | 592.5 | |
物理組 | 504 | 604 | 598 | 599.8 | |||
國家專項批 | 歷史組 | 521 | 577 | 562 | 568 | ||
物理組 | 504 | 587 | 565 | 580 | |||
廣東 | 本科批 | 歷史組 | 548 | 599 | 594 | 595.8 | |
物理組 | 539 | 597 | 589 | 592 | |||
廣西 | 一批 | 文史類 | 530 | 589 | 578 | 583.2 | |
理工類 | 487 | 594 | 552 | 561.4 | |||
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 569 | 673 | 658 | 661.7 | |
重慶 | 本科批 | 歷史組 | 538 | 608 | 593 | 598.8 | |
物理組 | 528 | 621 | 599 | 610.3 | |||
四川 | 一批 | 文史類 | 541 | 593 | 589 | 591.3 | |
理工類 | 521 | 613 | 608 | 609.9 | |||
國家專項批 | 文史類 | 541 | 592 | 588 | 589.5 | ||
理工類 | 521 | 608 | 594 | 598.5 | |||
貴州 | 一批 | 文史類 | 556 | 624 | 606 | 610.7 | |
理工類 | 456 | 560 | 529 | 544.2 | |||
國家專項批 | 文史類 | 556 | 610 | 607 | 607.85 | ||
理工類 | 456 | 600 | 550 | 558 | |||
云南 | 一批 | 文史類 | 565 | 626 | 606 | 619.2 | |
理工類 | 520 | 615 | 587 | 594 | |||
國家專項批 | 文史類 | 565 | 621 | 610 | 616.1 | ||
理工類 | 520 | 603 | 577 | 585 | |||
西藏 | 本科批 | 文史類 | 448/350 | 532 | 397 | 464.5 | |
理工類 | 415/317 | 553 | 527 | 540 | |||
陜西 | 一批 | 文史類 | 499 | 597 | 585 | 589.9 | |
理工類 | 443 | 581 | 551 | 568.1 | |||
國家專項批 | 文史類 | 499 | 589 | 581 | 586.9 | ||
理工類 | 443 | 579 | 523 | 549.9 | |||
甘肅 | 一批 | 文史類 | 502 | 567 | 554 | 558.4 | |
理工類 | 440 | 543 | 515 | 524.8 | |||
青海 | 一批 | 文史類 | 405 | 532 | 491 | 509.4 | |
理工類 | 330 | 507 | 460 | 472.4 | |||
寧夏 | 一批 | 文史類 | 505 | 582 | 571 | 577 | |
理工類 | 412 | 522 | 509 | 512 | |||
新疆 | 一批 | 文史類 | 466 | 553 | 546 | 549.5 | |
理工類 | 405 | 554 | 551 | 552.5 | |||
港澳臺 | 一批 | 文史類 | 400 | 439 | 417 | 426.75 |
首都經濟貿易大學簡介
首都經濟貿易大學(Capital University of Economics and Business),簡稱“首經貿”,為北京市屬重點大學、京港大學聯盟成員,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設高校、國家生態文明教育基地、國家級大學生創新創業訓練計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
首都經濟貿易大學前身為創建于1956年的北京經濟學院和創建于1958年的北京市財政貿易干部學校。1995年3月,由原北京經濟學院和原北京財貿學院合并、組建首都經濟貿易大學。
首都經濟貿易大學地址
首都經濟貿易大學各校區地址如下:
校本部位于北京市豐臺區花鄉張家路口121號;
紅廟校區位于北京市朝陽門外金臺里2號。
如想查看更多首都經濟貿易大學歷年全國排名、招生專業、招生計劃、錄取分數線,優勢學科、院校排名、院校就業情況等信息,可關注得道高考!