寧波大學錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
2023寧波大學錄取分數線
由于2023年寧波大學錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022寧波大學錄取分數線
2022年寧波大學浙江錄取情況匯總
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 624 | 637 | 626.38 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 601 | 605 | 602.2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 德語 | 608 | 628 | 611.48 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 地理科學(師范) | 629 | 638 | 631.6 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 609 | 617 | 611.64 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 629 | 643 | 631.39 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學 | 616 | 624 | 619.6 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 627 | 630 | 628.2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 602 | 610 | 604.61 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 611 | 631 | 614.64 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工業設計 | 608 | 615 | 609.7 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋藥學 | 605 | 609 | 606.1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 614 | 627 | 616.53 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 604 | 607 | 605.33 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學類 | 602 | 615 | 604.71 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 環境工程 | 610 | 616 | 611.38 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 606 | 616 | 607.44 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(國際貿易班) | 604 | 612 | 606.35 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 618 | 627 | 619.86 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 建筑學 | 613 | 623 | 615.12 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學類 | 610 | 635 | 615.7 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學 | 624 | 633 | 626.46 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫學 | 610 | 629 | 615.76 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 旅游管理(中法合作) | 590 | 601 | 593.45 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃(中法合作) | 601 | 612 | 605.25 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 608 | 631 | 612.82 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物技術(拔尖人才創新班) | 622 | 628 | 624.57 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 605 | 624 | 609.16 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程 | 604 | 618 | 606 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學類 | 618 | 628 | 620.24 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學與應用數學(拔尖人才創新班) | 619 | 633 | 622.75 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學與應用數學(中美合作精算科學與風險管理) | 599 | 609 | 600.93 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 水產養殖學(拔尖人才創新班) | 612 | 623 | 616.59 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 631 | 641 | 633.25 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 627 | 632 | 628.8 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 600 | 608 | 602.35 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 613 | 624 | 616.88 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學 | 608 | 617 | 610.82 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(拔尖人才創新班) | 618 | 626 | 622.58 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(師范) | 611 | 628 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 602 | 615 | 604.69 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 小學教育(師范) | 629 | 636 | 631.77 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 613 | 617 | 614.16 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 學前教育(師范) | 607 | 628 | 614.51 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(理工) | 634 | 649 | 638.1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(人文) | 644 | 647 | 644.8 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 619 | 636 | 623.03 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 631 | 638 | 633.54 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 617 | 628 | 618.72 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 預防醫學 | 609 | 618 | 611.13 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能制造工程 | 615 | 618 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 631 | 638 | 632.96 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 傳播學 | 621 | 622 | 621.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 地理科學(師范) | 623 | 625 | 624 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 電子信息類 | 611 | 612 | 611.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 法學類 | 627 | 630 | 628.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 614 | 620 | 617 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 工業設計 | 614 | 614 | 614 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 化學類 | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術 | 616 | 616 | 616 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 建筑學 | 612 | 612 | 612 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 經濟學類 | 611 | 615 | 613 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 歷史學 | 621 | 623 | 622 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 臨床醫學 | 613 | 614 | 613.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 日語 | 611 | 611 | 611 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 生物技術(拔尖人才創新班) | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 數學類 | 608 | 612 | 610 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 數學與應用數學(拔尖人才創新班) | 617 | 617 | 617 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 水產養殖學(拔尖人才創新班) | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(師范) | 628 | 628 | 628 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 622 | 629 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 微電子科學與工程 | 609 | 613 | 611 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 小學教育(師范) | 625 | 625 | 625 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 信息管理與信息系統 | 608 | 609 | 608.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 學前教育(師范) | 613 | 613 | 613 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(理工) | 625 | 626 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(人文) | 633 | 637 | 635 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語 | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 626 | 626 | 626 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 應用心理學 | 614 | 617 | 615.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 預防醫學 | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 智能制造工程 | 609 | 610 | 609.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類 | 628 | 632 | 630 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 航海技術 | 593 | 602 | 597.8 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 輪機工程 | 587 | 594 | 589.67 |
2021寧波大學錄取分數線
2021年寧波大學浙江省錄取情況匯總
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低綜合分 | 備注 |
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 傳播學 | 619 | 620 | 619.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 法學類 | 629 | 630 | 629.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 618 | 618 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 613 | 616 | 614.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 國際經濟與貿易(全英文班) | 611 | 615 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 建筑學 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 金融學(全英文班) | 611 | 616 | 613.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 經濟學類 | 615 | 619 | 617 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 歷史學 | 621 | 624 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 臨床醫學 | 612 | 612 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 日語 | 609 | 609 | 609 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 數學類 | 613 | 613 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(師范) | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 612 | 613 | 612.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 小學教育(師范) | 625 | 626 | 625.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 609 | 611 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(理工) | 620 | 625 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(人文) | 631 | 634 | 632.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 應用心理學 | 610 | 614 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語 | 617 | 619 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 624 | 629 | 626.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語(小學師資)(師范) | 623 | 625 | 624 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類 | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 620 | 630 | 622.29 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 595 | 611 | 600.63 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 德語 | 606 | 615 | 608.57 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 604 | 619 | 607.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 625 | 641 | 628.47 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 622 | 626 | 623.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 598 | 615 | 602.59 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 607 | 633 | 611.16 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工業設計 | 604 | 608 | 605.38 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經濟與貿易(全英文班) | 616 | 632 | 618.46 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋藥學 | 600 | 604 | 601.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 602 | 610 | 604.15 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學類 | 599 | 622 | 602.19 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 環境工程 | 607 | 614 | 610.4 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 600 | 613 | 601.82 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(國際貿易班) | 598 | 602 | 599.13 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 613 | 627 | 616.55 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 建筑學 | 607 | 618 | 610.64 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學(全英文班) | 619 | 630 | 622.32 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學類 | 606 | 628 | 610.28 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學 | 619 | 634 | 622.53 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫學 | 606 | 627 | 613.06 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 旅游管理(中法合作) | 587 | 621 | 590.75 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃(中法合作) | 595 | 601 | 597.3 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 608 | 621 | 612.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 600 | 618 | 603.07 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程 | 600 | 613 | 602.7 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學類 | 617 | 627 | 619.61 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學與應用數學(中美合作精算科學與風險管理) | 593 | 604 | 596.87 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 水產養殖學(拔尖人才創新班) | 609 | 627 | 612.54 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 627 | 635 | 629.71 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 623 | 644 | 625.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 597 | 607 | 599.63 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學類 | 602 | 623 | 605.06 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 598 | 609 | 601.69 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 小學教育(師范) | 625 | 633 | 627.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 607 | 628 | 610.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 608 | 621 | 612.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(理工) | 628 | 650 | 631.85 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(人文) | 641 | 651 | 643.5 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 613 | 623 | 615.83 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 616 | 635 | 619.39 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 629 | 635 | 631.24 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(小學師資)(師范) | 625 | 630 | 626.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 預防醫學 | 607 | 623 | 610.13 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能制造工程 | 611 | 617 | 612.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 627 | 637 | 629.4 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 航海技術 | 591 | 607 | 597.8 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 輪機工程 | 588 | 605 | 595.33 | ||
2021 | 浙江 | 體育 | 體育本科特招生 | 體育教育(師范) | 481 | 583 | 524.91 | ||
2021 | 浙江 | 體育 | 體育類 | 體育教育(師范) | 588 | 616 | 592.64 | ||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 服裝與服飾設計(中法合作) | 559 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 美術學(師范) | 587 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 設計學類 | 581 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 音樂學(師范) | 541 | 綜合分 |
2021年寧波大學“三位一體”錄取情況一覽表
類別 | 招生專業(類) | 最高綜合分 | 最低綜合分 |
非師范類 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 87.26 | 83.76 |
通信工程(拔尖人才創新班) | 87.51 | 85.6 | |
水產養殖學(拔尖人才創新班) | 84.3 | 81.01 | |
機械類 | 83.09 | 82.42 | |
物理學類 | 85.81 | 82.92 | |
材料類 | 86.02 | 81.03 | |
土木工程 | 84.22 | 82.59 | |
生物技術 | 83.03 | 79.42 | |
環境工程 | 88 | 80.55 | |
歷史學 | 87.61 | 81.51 | |
漢語言文學 | 87.31 | 84.79 | |
經濟學 | 87.09 | 84.16 | |
師范類 | 小學教育(師范) | 88.92 | 85.5 |
學前教育(師范) | 85.74 | 84.58 | |
思想政治教育(師范) | 89.38 | 86.78 | |
漢語言文學(師范) | 89.25 | 87.66 | |
英語(小學師資)(師范) | 87.17 | 86.05 | |
英語(師范) | 88.61 | 87.22 | |
數學與應用數學(師范) | 87.08 | 85.42 | |
科學教育(師范) | 89.08 | 85.68 | |
地理科學(師范) | 87.53 | 85.31 | |
中外合作類 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) | 84.54 | 82.68 |
旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 82.56 | 80.42 |
寧波大學簡介
寧波大學(Ningbo University),簡稱“寧大”,坐落于寧波市,是教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校,是國家海洋局、寧波市人民政府共建高校,是國家首批世界一流學科建設高校、浙江省首批重點建設高校、浙江省重點大學;入選國家“111計劃”、卓越農林人才教育培養計劃、國家大學生自主創業教導模式創新實驗區、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國高校實踐育人創新創業基地、國家級新工科研究與實踐項目、浙江省大眾創業萬眾創新示范基地,為CDIO工程教育聯盟成員單位、寧波市國家大學科技園牽頭單位。
寧波大學創辦于1986年,由包玉剛捐資創立,題寫校名。建校之初,由浙江大學、復旦大學、中國科學技術大學、北京大學、原杭州大學五校對口援建。1996年,原寧波大學、寧波師范學院和浙江水產學院寧波分院三校合并,組建新的寧波大學。
寧波大學地址
寧波大學各校區地址如下:
主校區:浙江省寧波市江北區風華路818號
梅山校區:浙江省寧波市梅山保稅港區七星南路169號
植物園校區:浙江省寧波市北環東路1188號
如想查看更多寧波大學歷年全國排名、招生專業、招生計劃、錄取分數線,優勢學科、院校排名、院校就業情況等信息,可關注得道高考!