高考多少分能上河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | |
建筑工程技術(shù) | 150 | 421 | 353 | 100 | 434 | 358 |
地下與隧道工程技術(shù) | 12 | 407 | 355 | 8 | 386 | 364 |
土木工程檢測技術(shù) | 15 | 398 | 357 | 10 | 418 | 365 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 400 | 354 | 11 | 391 | 361 |
工程測量技術(shù) | 24 | 427 | 364 | 16 | 390 | 367 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 395 | 355 | 10 | 375 | 364 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 12 | 395 | 355 | 8 | 392 | 367 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 12 | 387 | 376 | 8 | 384 | 365 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 12 | 411 | 354 | 8 | 370 | 359 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 24 | 369 | 358 | 16 | 398 | 362 |
智能建造技術(shù) | 12 | 378 | 353 | 8 | 366 | 358 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 12 | 382 | 354 | 8 | 379 | 358 |
建筑設(shè)計 | 48 | 439 | 355 | 32 | 418 | 367 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 48 | 412 | 353 | 33 | 388 | 358 |
古建筑工程技術(shù) | 13 | 407 | 355 | 9 | 380 | 360 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 47 | 415 | 368 | 30 | 407 | 360 |
園林工程技術(shù) | 24 | 422 | 353 | 17 | 368 | 359 |
建筑動畫技術(shù) | 12 | 368 | 354 | 8 | 382 | 359 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 24 | 395 | 354 | 16 | 391 | 358 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 393 | 354 | 11 | 367 | 361 |
智慧城市管理技術(shù) | 30 | 412 | 356 | 20 | 388 | 363 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 75 | 58.61 | 52.21 | 9 | 54.07 | 48.27 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 75 | 58.61 | 52.95 | 4 | 59.51 | 49.21 |
建設(shè)工程管理 | 54 | 400 | 354 | 36 | 412 | 358 |
工程造價 | 111 | 451 | 376 | 75 | 448 | 373 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 18 | 376 | 354 | 12 | 360 | 359 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 18 | 407 | 353 | 12 | 403 | 359 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 11 | 364 | 353 | 8 | 371 | 358 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 18 | 380 | 354 | 5 | 377 | 363 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 18 | 411 | 369 | 12 | 392 | 363 |
安全技術(shù)與管理 | 18 | 401 | 353 | 12 | 384 | 359 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 372 | 356 | 20 | 447 | 359 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 24 | 392 | 353 | 16 | 403 | 359 |
建筑電氣工程技術(shù) | 24 | 379 | 353 | 16 | 388 | 358 |
建筑消防技術(shù) | 25 | 418 | 353 | 17 | 378 | 360 |
建筑智能化工程技術(shù) | 24 | 377 | 354 | 16 | 370 | 359 |
電梯工程技術(shù) | 15 | 394 | 355 | 17 | 383 | 359 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12 | 408 | 354 | 8 | 392 | 365 |
電氣自動化技術(shù) | 12 | 402 | 372 | 8 | 413 | 380 |
市政工程技術(shù) | 12 | 417 | 355 | 8 | 396 | 358 |
給排水工程技術(shù) | 12 | 371 | 354 | 8 | 387 | 359 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 12 | 418 | 354 | 10 | 388 | 359 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 437 | 374 | 16 | 417 | 375 |
軟件技術(shù) | 24 | 410 | 360 | 16 | 423 | 368 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 24 | 418 | 368 | 16 | 385 | 365 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 24 | 370 | 353 | 16 | 371 | 358 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24 | 385 | 357 | 16 | 377 | 358 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于鄭州市二七區(qū),是河南省唯一獨(dú)立設(shè)置的建設(shè)類高等職業(yè)院校,是河南省職業(yè)教育品牌示范院校、國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、河南省語言文字規(guī)范化示范學(xué)校、河南省依法治校示范校、河南省現(xiàn)代學(xué)徒制省級試點(diǎn)院校。
學(xué)校始建于1956年,前身為1956年成立的建筑工程部鄭州建筑工程學(xué)校和1958年成立的河南省建筑紅專大學(xué),歷經(jīng)撤銷、恢復(fù)、調(diào)整等演變和發(fā)展,于2008年3月,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)并報教育部備案,改制為河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2013年,獲批河南省職業(yè)教育品牌示范院校立項建設(shè)院校。
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃
系別 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 普招 | 對口 | 小計 | |
文科 | 理科 | |||||
土木工程系 | 1 | 540301建筑工程技術(shù) | 160 | 140 | 300 | 600 |
2 | 540301建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 20 | 20 | 40 | ||
3 | 540302地下與隧道工程技術(shù) | 25 | 25 | 50 | ||
4 | 540303土木工程檢測技術(shù) | 20 | 20 | 40 | ||
5 | 540304建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | 20 | 40 | ||
6 | 520301工程測量技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
7 | 520311國土測繪與規(guī)劃 | 35 | 30 | 65 | ||
8 | 600202道路橋梁工程技術(shù) | 25 | 25 | 50 | ||
9 | 600605城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | 25 | 50 | ||
10 | 600111高速鐵道工程技術(shù) | 25 | 25 | 50 | ||
建筑系 | 11 | 540101建筑設(shè)計 | 50 | 50 | 100 | |
12 | 540102建筑裝飾工程技術(shù) | 65 | 65 | 130 | ||
13 | 540103古建筑工程技術(shù) | 20 | 20 | 40 | ||
14 | 540104建筑室內(nèi)設(shè)計 | 65 | 60 | 125 | ||
15 | 540106園林工程技術(shù) | 20 | 20 | 40 | ||
16 | 540107建筑動畫與模型制作 | 20 | 20 | 40 | ||
17 | 540105風(fēng)景園林設(shè)計 | 35 | 30 | 65 | ||
18 | 540201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 20 | 40 | ||
19 | 650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 85 | 15 | 100 | ||
20 | 650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 85 | 15 | 100 | ||
工程管理系 | 21 | 540501建設(shè)工程管理 | 35 | 30 | 65 | |
22 | 540502工程造價 | 80 | 70 | 340 | 490 | |
23 | 540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 25 | 20 | 45 | ||
24 | 540504建設(shè)項目信息化管理 | 25 | 20 | 45 | ||
25 | 540505建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | 50 | 110 | ||
26 | 540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 25 | 20 | 45 | ||
27 | 540703物業(yè)管理 | 25 | 20 | 45 | ||
28 | 630302會計(建設(shè)會計) | 45 | 45 | 90 | ||
29 | 520904安全技術(shù)與管理 | 25 | 20 | 45 | ||
設(shè)備工程系 | 30 | 540401建筑設(shè)備工程技術(shù) | 35 | 30 | 65 | |
31 | 540402供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
32 | 540403建筑電氣工程技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
33 | 540406消防工程技術(shù) | 20 | 15 | 35 | ||
34 | 540404建筑智能化工程技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
35 | 560308電梯工程技術(shù) | 40 | 40 | 80 | ||
36 | 560309工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
37 | 560302電氣自動化技術(shù) | 20 | 15 | 35 | ||
38 | 540601市政工程技術(shù) | 20 | 15 | 35 | ||
39 | 540602城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 20 | 15 | 35 | ||
40 | 540603給排水工程技術(shù) | 20 | 15 | 35 | ||
41 | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 20 | 15 | 35 | ||
建設(shè)信息工程系 | 42 | 610201計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 160 | 180 |
43 | 610205軟件技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
44 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
45 | 610302移動通信技術(shù) | 35 | 30 | 65 | ||
合計 | 1650 | 1350 | 800 | 3800 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué) | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(每年) | 年份 | 學(xué)制 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安全類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)會計類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 測繪地理信息類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 房地產(chǎn)類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境保護(hù)類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)備類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)計類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土建施工類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 自動化類 | 3600 | _ | 3 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎學(xué)金設(shè)置情況相關(guān)安排
一、獎學(xué)金分配辦法
一等獎1500元、二等獎1000元、三等獎800元。
二、各系、部獎學(xué)金具體評定條件及要求
1、享受獎學(xué)金名額為年級實(shí)有人數(shù)的1/8,其中一等獎?wù)极@獎人數(shù)的1/10,二等獎?wù)极@獎人數(shù)的3/10,三等獎?wù)极@獎人數(shù)的6/10,人數(shù)比例采取四舍五入。
2、學(xué)生成績以年級為單位按學(xué)年綜合成績由高到低排序,不得有并列名次。(一等獎學(xué)金學(xué)生綜合成績應(yīng)在90分以上、二等獎學(xué)金學(xué)生綜合成績應(yīng)在85分以上、三等獎學(xué)金學(xué)生綜合成績應(yīng)在80分以上)。
3、成績計算:總成績=當(dāng)學(xué)年個人學(xué)習(xí)的平均成績70%+當(dāng)學(xué)年操行成績30%。考查課、操行成績按優(yōu)90分;良80分;中70分;及格60分計算。
4、有下列情況之一不得享受獎學(xué)金:該學(xué)年受處分者;有缺考者、不及格現(xiàn)象(含操行)者、未繳學(xué)費(fèi)者;被評為最差宿舍的學(xué)生;吸煙、酗酒、不參加重大集體活動者;學(xué)生處、團(tuán)委、各系、部、輔導(dǎo)員認(rèn)為不該享受獎學(xué)金者。
5、對學(xué)院做出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀學(xué)生干部、院學(xué)生會副主席、團(tuán)總支副書記以上在平均成績的基礎(chǔ)上加4分;院學(xué)生會、團(tuán)總支副部長以上及各系學(xué)生會副主席、團(tuán)總支副書記、部長以上加3分;院級學(xué)生干事及各系學(xué)生會副部長加2分;各系學(xué)生干事加1分;對班級做出突出貢獻(xiàn)的班級干部每班不超過3人加分;組長級干部每班不超過3人加1分。
6、獎學(xué)金每學(xué)年9月評定一次。