高考多少分能上北華航天工業學院
時間:
澤璇
分數線
2022年北華航天工業學院各省錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 484/28722 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 473/30550 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 472/30691 | 425 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 519/31037 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 516/31664 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 508/33282 | 463 | -4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 504/34139 | 463 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 484/109959 | 430 |
|
| 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 477/118522 | 430 |
|
| 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 499/33738 | 443 |
|
| 歷史類 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/59576 | 417 |
|
| 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 468/19766 | 450 |
|
| 文科 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 465/61116 | 362 |
|
| 物理類 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 449/68516 | 362 |
|
| 物理類 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 486/16191 | 404 |
|
| 歷史類 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 418/41861 | 308 |
|
| 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 407/46029 | 308 |
|
| 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 367/25312 | 365 |
|
| 文科 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 496/111516 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 502/36011 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 534/126821 | 497 |
|
| 綜合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 487/100212 | 435 |
|
| 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 510/29819 | 480 |
|
| 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 486/60057 | 428 | 2289(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 499/19202 | 468 | 2289(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 497/64508 | 440 |
|
| 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 518/20286 | 472 |
|
| 文科 |
2021年北華航天工業學院各省錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|
安徽 | 550分 | 28434 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 549分 | 17750 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 535分 | 21741 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 533分 | 22697 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 529分 | 25845 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
海南 | 526分 | 24273 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 523分 | 15560 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 520分 | 18920 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 518分 | 32022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 516分 | 26599 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 515分 | 23716 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 515分 | 121053 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 506分 | 32234 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 503分 | 39238 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 503分 | 129764 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 502分 | 48649 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 502分 | 35813 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 501分 | 63148 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 500分 | 18912 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 499分 | 33696 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 498分 | 54183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 497分 | 107852 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 496分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 494分 | 61767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 491分 | 55230 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
山東 | 489分 | 174120 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 479分 | 107280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 478分 | 99373 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 476分 | 204371 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣西 | 474分 | 25599 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 472分 | 21752 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 471分 | 28627 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 470分 | 15547 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
北京 | 467分 | 29210 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 461分 | 124059 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 461分 | 203404 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 459分 | 61658 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
內蒙古 | 454分 | 11638 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 452分 | 31275 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 448分 | 10862 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肅 | 445分 | 22842 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
廣西 | 435分 | 74032 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 433分 | 38078 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
遼寧 | 430分 | 70563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 427分 | 70322 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 426分 | 31364 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 418分 | 77754 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 418分 | 74564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 397分 | 44550 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 374分 | 52141 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肅 | 352分 | 78486 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
內蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北華航天工業學院在江西招生計劃
高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 計劃數 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 應用統計學 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 焊接技術與工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 功能材料 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機類(軟件工程、網絡工程) | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 飛行器制造工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 無人駕駛航空器系統工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 會計學 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 2 |
北華航天工業學院在遼寧招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 電氣工程與智能控制 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 物流管理 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 計算機類(軟件工程、網絡工程) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 通信工程(中外合作辦學) | 5 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 5 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 材料成型及控制工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 社會工作 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 通信工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 自動化 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 工程造價 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 焊接技術與工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 機械電子工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 土木工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 車輛工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 經濟學 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 國際經濟與貿易 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 電子信息工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 遙感科學與技術 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 英語 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 工業設計 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 計算機科學與技術 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 飛行器制造工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 空間信息與數字技術 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 導航工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 北華航天工業學院 | 電子商務 | 1 |
北華航天工業學院在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 社會工作 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 應用統計學 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 會計學 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 財務管理 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 人力資源管理 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 文科 | 電子商務 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械電子工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 車輛工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 復合材料與工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 電子信息工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 微電子科學與工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機類(包含專業:軟件工程、網絡工程) | 4 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 空間信息與數字技術 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 遙感科學與技術 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 導航工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 飛行器制造工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 無人駕駛航空器系統工程 | 2 |
北華航天工業學院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造價 | 2 |
北華航天工業學院在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
文科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 經濟學 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 國際經濟與貿易 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 應用統計學 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 會計學 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 人力資源管理 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 物流管理 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 機械電子工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 工業設計 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 智能制造工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 功能材料 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 電氣工程與智能控制 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 電子信息工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 通信工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 微電子科學與工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 人工智能 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 自動化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 計算機類 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 計算機科學與技術 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 遙感科學與技術 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 飛行器設計與工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 北華航天工業學院 | 飛行器制造工程 | 2 |