2022大連大學錄取分數線
大連大學2022年在普通省份的錄取位次范圍
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 462 | 495 | 58838 | 39953 | 513 | 542 | 7573 | 6472 |
內蒙古 | 本科一批 | 453 | 465 | 23560 | 19999 | 482 | 535 | 5228 | 3353 |
內蒙古 | 本科二批 | 394 | 407 | 39130 | 32645 | 436 | 440 | 10381 | 13360 |
吉林 | 本科二批A類 | - | 443 | - | 26762 | - | 484 | - | 6541 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 424 | 415 | 39588 | 38639 | 456 | 467 | 8778 | 8550 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 553 | 77477 | 38231 | 532 | 561 | 16017 | 21606 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 490 | 92412 | 88054 | 526 | 561 | 19661 | 21606 |
江西 | 本科一批 | 528 | 548 | 37022 | 30229 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 504 | 519 | 57788 | 49117 | 530 | 564 | 14039 | 11877 |
河南 | 本科二批 | 513 | 523 | 113165 | 109592 | 526 | 556 | 24075 | 24136 |
廣西 | 本科二批 | 429 | 458 | 75366 | 59608 | 438 | 523 | 45086 | 11444 |
四川 | 本科二批 | 506 | 511 | 92450 | 93107 | 537 | 542 | 19523 | 17803 |
貴州 | 本科一批 | 475 | 470 | 36568 | 40878 | 554 | 567 | 8886 | 7803 |
貴州 | 本科二批 | 432 | 447 | 63678 | 55182 | 539 | 552 | 12544 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 504 | 475 | 46243 | 65664 | 576 | 566 | 11722 | 11618 |
陜西 | 本科二批 | 441 | 420 | 66799 | 75232 | 485 | 497 | 14605 | 14636 |
甘肅 | 本科二批 | 437 | 436 | 36113 | 36641 | 485 | 506 | 7758 | 7293 |
青海 | 本科一段 | 340 | 390 | 15869 | 9431 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科二批 | 401 | 410 | 15760 | 13540 | 443 | 497 | 7863 | 4050 |
大連大學2022年在新高考省份的錄取位次范圍
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大連大學(01) | 498 | 26148 |
天津 | 本科A批 | 大連大學4組 | 565 | 21481 |
天津 | 本科A批 | 大連大學2組 | 518 | 31234 |
天津 | 本科A批 | 大連大學1組 | 557 | 23094 |
天津 | 本科A批 | 大連大學3組 | 548 | 25002 |
河北 | 本科批 | - | 481 | 113547 |
遼寧 | 本科批 | - | 434 | 75709 |
上海 | 本科批 | 大連大學(01) | 437 | 30533 |
上海 | 本科批 | 大連大學(02) | 419 | 33538 |
上海 | 本科批 | 大連大學(03) | 442 | 29590 |
江蘇 | 本科批 | 大連大學01組 | 519 | 25836 |
江蘇 | 本科批 | 大連大學02組 | 522 | 84573 |
江蘇 | 本科批 | 大連大學03組 | 520 | 86706 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 97017 |
福建 | 本科批 | 大連大學500組 | 508 | 47597 |
福建 | 本科批 | 大連大學999組 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 大連大學506組 | 500 | 52080 |
山東 | 一段 | - | 517 | 114230 |
湖北 | 本科批 | 大連大學第02組 | 494 | 24151 |
湖北 | 本科批 | 大連大學第05組 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大連大學第06組(國家專項) | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 大連大學第04組 | 472 | 82900 |
湖北 | 本科批 | 大連大學第03組 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大連大學第07組 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 大連大學第01組 | 544 | 9303 |
湖南 | 本科批 | 大連大學第7組 | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 大連大學第2組 | 520 | 17053 |
湖南 | 本科批 | 大連大學第6組 | 495 | 76391 |
湖南 | 本科批 | 大連大學第4組 | 504 | 67778 |
湖南 | 本科批 | 大連大學第12組(國家專項) | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 大連大學第5組 | 511 | 61459 |
廣東 | 本科批 | 大連大學201組 | 544 | 78790 |
海南 | 本科批 | 大連大學(04) | 623 | 7257 |
海南 | 本科批 | 大連大學(80) | 534 | 23934 |
海南 | 本科批 | 大連大學(02) | 572 | 15484 |
海南 | 本科批 | 大連大學(03) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 大連大學(05) | 601 | 10299 |
重慶 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
大連大學不是985也不是211大學
遼寧985大學名單
學校名稱 | 雙一流建設類型 | 地區 | 類型 |
大連理工大學 | 一流大學A類 | 遼寧 | 理工 |
東北大學 | 一流大學B類 | 遼寧 | 理工 |
遼寧211大學名單
學校名稱 | 雙一流建設類型 | 地區 | 類型 |
大連理工大學 | 一流大學A類 | 遼寧 | 理工 |
東北大學 | 一流大學B類 | 遼寧 | 理工 |
遼寧大學 | 一流學科 | 遼寧 | 綜合 |
大連海事大學 | 一流學科 | 遼寧 | 理工 |
大連大學介紹
大連大學的歷史可以追溯到始建于1949年4月成立的大連大學(1950年7月大連大學建制撤銷,1978年10月成立大連工學院旅大分校,后為大連工學院分院,1983年11月大連工學院大連分院獨立辦學更名為大連大學)、1948年3月成立的關東文法專門學校(后為大連師范專科學校)、1950年10月成立的旅大市衛生學校(后為大連市衛生學校)。1987年10月,大連大學、大連師范專科學校、大連市衛生學校三校合一,組建新的大連大學,大連大學設工學院、師范學院、醫學專科學校。2008年12月,大連鐵路衛生學校并入大連大學。
多年來,大連大學在先進大學文化的引領下,秉承“讓每個人都成功、讓每個人都快樂”的核心理念,發揚“立德樹人、崇學篤行、兼容并蓄、創新超越”的連大精神,倡導“崇尚學術、崇尚科學”的優良校風,團結奮斗,堅持“以貢獻求支持、求發展”,實現了跨越發展,現已發展成為一所擁有哲學、法學、經濟、教育、文學、藝術、歷史、理學、工學、醫學、管理11大學科門類,主要辦學指標和綜合辦學實力進入遼寧省高校前列的綜合性普通高等學校。在艾瑞深中國校友會網公布的2018年中國大學排行榜單中,我校位居184名,位列省內高校第7名,大連高校第4名。
大連大學歷史排名
序號 | 學校名稱 | 發布機構 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 大連大學 | 校友會 | 2022 | 166 |
2 | 大連大學 | 校友會 | 2021 | 169 |
3 | 大連大學 | 校友會 | 2020 | 179 |
4 | 大連大學 | 校友會 | 2019 | 178 |
5 | 大連大學 | 校友會 | 2018 | 184 |
6 | 大連大學 | 校友會 | 2017 | 193 |
7 | 大連大學 | 校友會 | 2016 | 297 |
大連大學最好的學科專業排名
1、教育部全國第四輪學科評估結果
大連大學被評為B-的學科為:軟件工程;
大連大學被評為C的學科為:計算機科學與技術;
大連大學被評為C-的學科為:化學。
2、進入ESI全球前1%的學科領域
大連大學有1個學科進入了全球前1%,分別為:臨床醫學。
大連大學口碑好不好
大連大學的學習氛圍還是不錯的,去圖書館氛圍更濃,我的專業是臨床醫學,附屬醫院都很好,對平時的實習實踐很有幫助。
學校的校區學習氛圍還是不錯的,適合搞學術研究。我們學校里有人工湖,環境優美。我們的導員負責任,課外活動非常多,周圍交通便利。
學校的環境好,綠化面積大,師資力量強,空氣清新,校園非常大。老師對同學都非常友善,大連大學的綠化非常的好,老師上課也非常認真負責,學校在慢慢更新,校園非常的大,要啥有啥,食堂的飯菜種類相當多而且不貴。來大連大學一點不后悔,最后的實習學校也是安排非常妥當,在學校期間評獎評優非常的公正,全部是看成績說話。老師對我們非常的關心。