新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
澤璇
分?jǐn)?shù)線
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線2022
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 438/68779 | 344 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 508/90324 | 426 | 理科 | ||
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 488/48582 | 411 | 物理 | ||
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 512/124280 | 445 | -201 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 457/93314 | 409 | (W01) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 物理 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 454/220603 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 455/89426 | 445 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 498/153268 | 437 | 綜合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 494/55469 | 428 | 3339(W516) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 490/102500 | 430 | 物理 |
2021新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 綜合 | 493 | 35013 |
河北 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 物理 | 482 | 104483 |
山西 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 424 | 5437 |
內(nèi)蒙古 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 389 | 36939 |
安徽 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 485 | 92715 |
福建 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 物理 | 500 | 53179 |
江西 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 492 | 71368 |
山東 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 綜合 | 499 | 151658 |
河南 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 文科 | 204 | 303340 |
河南 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 201 | 458630 |
湖北 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 物理 | 456 | 89273 |
湖南 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 物理 | 468 | 111522 |
廣東 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 物理 | 501 | 133136 |
海南 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 綜合 | 527 | 24063 |
重慶 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 物理 | 516 | 52173 |
四川 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 509 | 95221 |
陜西 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 430 | 68611 |
新疆 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 377 | 22389 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院開設(shè)的專業(yè)有哪些
類別 | 專業(yè)名稱 |
外國(guó)語言文學(xué)類(本) | 英語(醫(yī)學(xué)科技) |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
電子信息類(本) | 電子科學(xué)與技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
生物醫(yī)學(xué)工程類(本) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
假肢矯形工程 | |
康復(fù)工程 | |
生物工程類(本) | 生物工程 |
生物制藥 | |
臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 臨床醫(yī)學(xué) |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué) |
藥物制劑 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
眼視光學(xué) | |
康復(fù)治療學(xué) | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
智能醫(yī)學(xué)工程 | |
護(hù)理學(xué)類(本) | 護(hù)理學(xué) |
助產(chǎn)學(xué) | |
工商管理類(本) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | |
健康服務(wù)與管理 | |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | |
康復(fù)治療類(專) | 康復(fù)輔助器具技術(shù) |
健康管理與促進(jìn)類(專) | 老年保健與管理 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院招生問答
志愿調(diào)劑會(huì)不會(huì)提前通知考生?
統(tǒng)一錄取,不會(huì)提前通知。
專業(yè)錄取規(guī)則是什么?
各省投檔規(guī)則出檔后,實(shí)行“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”的錄取原則,不設(shè)專業(yè)級(jí)差,即根據(jù)考生投檔總分排位情況從高到低錄取,先安排高分考生的第一專業(yè)志愿,若該專業(yè)額滿,再逐一查看該生的后續(xù)專業(yè)志愿。考生投檔總分排位相同時(shí),優(yōu)先錄取已修習(xí)相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(模塊)的考生。
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院在哪幾個(gè)批次招生?
本科二批次、專科批次、專升本批次。
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院本科專業(yè)
臨床醫(yī)學(xué)(5年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué)、眼視光學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、健康服務(wù)與管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)、公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理)、藥學(xué)、藥物制劑、生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)、生物工程、假肢矯形工程、電子科學(xué)與技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、生物制藥、英語(醫(yī)學(xué)科技)、智能醫(yī)學(xué)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。